| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | -8 | 1 | 50 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Spencer Burk | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | -7 | 2 | 46 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | -7 | 2 | 46 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Odd Martin Hansen | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 4 | 40 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
| Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 44 | -4 | 5 | 37 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Atle Svandal | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 44 | -4 | 5 | 37 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
| Stein Ødegård | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 44 | -4 | 5 | 37 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0 | 0.75 | |||
| Nicolai Græsdal | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 8 | 30 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Tormod Egeland | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 8 | 30 | 18.8 | 81.3 | 0 | 0 | 0.39 | |||
| Tom S. Kosmo | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 45 | -3 | 8 | 30 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.73 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 11 | 24 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Tom Arild Skorpa | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 | -2 | 11 | 24 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Sebastian Køster | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 46 | -2 | 11 | 24 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Andreas Horváth Isaksen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 47 | -1 | 14 | 18 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Simon Vaular | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 14 | 18 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Mikael Hansen | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 16 | 15 | 18.8 | 68.8 | 6.3 | 6.3 | 0.71 | |||
| Ole Andreas Helland | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 48 | 0 | 16 | 15 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
| Erlend Skjeldal Brekke | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 16 | 15 | 25 | 62.5 | 0 | 12.5 | 0.87 | |||
| Rune Andersland | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 48 | 0 | 16 | 15 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.79 | |||
| Espen Edvardsen | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 49 | 1 | 20 | 11 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
| Ole Martin Bale | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 49 | 1 | 20 | 11 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
| Johan Haugland | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 20 | 11 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
| Ruben Hellesøy | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | 2 | 23 | 8 | 12.5 | 68.8 | 12.5 | 6.3 | 0.7 | |||
| Daniel Nordenborg | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 23 | 8 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.93 | |||
| Tor Rasmussen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 | 2 | 23 | 8 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
| Thomas Merkesdal | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | 23 | 8 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Mathias Simonsen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 51 | 3 | 27 | 4 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 1.13 | |||
| Vegard Klevberg | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 27 | 4 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 0.95 | |||
| Petter Tennebø | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 52 | 4 | 29 | 2 | 25 | 37.5 | 31.3 | 6.3 | 1.03 | |||
| Rune Landro | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 4 | 29 | 2 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | 0.9 | |||
| Tommy Tusberg | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 5 | 31 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
| Daniel Rodriguez Turøy | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 53 | 5 | 31 | 1 | 6.3 | 75 | 12.5 | 6.3 | 1.04 | |||
| Mads Markussen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 53 | 5 | 31 | 1 | 6.3 | 68.8 | 18.8 | 6.3 | 0.85 | |||
| Johnny Sognnes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 54 | 6 | 34 | 1 | 0 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0.48 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 54 | 6 | 34 | 1 | 25 | 25 | 37.5 | 12.5 | 0.99 | |||
| Simen Kaasa Hellner | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 55 | 7 | 36 | 1 | 18.8 | 31.3 | 37.5 | 12.5 | 0.93 | |||
| Erlend Damm | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | 7 | 36 | 1 | 18.8 | 37.5 | 31.3 | 12.5 | 1.06 | |||
| Leander Stephansen | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 55 | 7 | 36 | 1 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | 0.79 | |||
| Odd-jakob Andreassen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 55 | 7 | 36 | 1 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | 0.79 | |||
| Joakim Jakobsen | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 57 | 9 | 40 | 1 | 6.3 | 56.3 | 18.8 | 18.8 | 1 | |||
| Axel Bache-Wiig | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 58 | 10 | 41 | 1 | 6.3 | 43.8 | 37.5 | 12.5 | 0.93 | |||
| Rune Skår | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | 12 | 42 | 1 | 12.5 | 37.5 | 18.8 | 31.3 | 1.15 | |||
| Mads Bjørkås | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 61 | 13 | 43 | 1 | 6.3 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 0.95 | |||
| Andreas Hove | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 65 | 17 | 44 | 1 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0.83 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 16 | 55 | 7 | 52 | 25 | 18 | 18 | 36 | 5 | 50 | 30 | 18 | 14 | 14 | 7 | 5 | ||||||||||||
| Par | 66 | 43 | 43 | 16 | 57 | 68 | 64 | 39 | 68 | 39 | 27 | 59 | 55 | 52 | 50 | 52 | ||||||||||||
| Bogey | 16 | 2 | 27 | 30 | 18 | 11 | 14 | 25 | 23 | 11 | 27 | 18 | 23 | 18 | 34 | 39 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 2 | 20 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 65 | 82 | ||||||||||
| Snitt | 3 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 49.9 | 50 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 32 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0 | -0.5 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -0 | 0 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 7 | 1 | 16 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 10 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||
| Rank | 2 | 7 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 16 | 6 | 10 | 15 | 12 | 8 | ||||||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
| # | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 46 | 50 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 50 | 50 | |
| Atle Svandal | 46 | 37 | 46 | |
| Pål Magnussen | 46 | 46 | ||
| Spencer Burk | 46 | 46 | ||
| Nicolai Græsdal | 40 | 30 | 40 | |
| Eivind Wengaard | 40 | 40 | ||
| Tom Arild Skorpa | 40 | 24 | 40 | |
| Odd Martin Hansen | 26 | 40 | 40 | |
| Daniel Nordenborg | 40 | 8 | 40 | |
| Terje Nilima Monsen | 37 | 37 | ||
| Stein Ødegård | 37 | 37 | ||
| Tom S. Kosmo | 30 | 30 | ||
| Tormod Egeland | 1 | 30 | 30 | |
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 30 | 30 | ||
| Simen Kaasa Hellner | 26 | 1 | 26 | |
| Ruben Hellesøy | 26 | 8 | 26 | |
| Håvard G Frøysa | 26 | 26 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 5 | 24 | 24 | |
| Sebastian Køster | 24 | 24 | ||
| Gunnar-André Myhrer | 18 | 18 | ||
| Alexander Bergfjord | 18 | 18 | ||
| Andreas Horváth Isaksen | 6 | 18 | 18 | |
| Simon Vaular | 1 | 18 | 18 | |
| Erlend Skjeldal Brekke | 15 | 15 | ||
| Ole Andreas Helland | 15 | 15 | ||
| Rune Andersland | 1 | 15 | 15 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 15 | 15 | ||
| Mikael Hansen | 13 | 15 | 15 | |
| Markus Nordberg | 15 | 15 | ||
| Morten Dahlberg | 13 | 13 | ||
| Haakon Valen Hume Simpson | 13 | 13 | ||
| Mathias Simonsen | 13 | 4 | 13 | |
| Rune Skår | 13 | 1 | 13 | |
| Ruben Andersen | 13 | 13 | ||
| Ole Martin Bale | 11 | 11 | ||
| Johan Haugland | 1 | 11 | 11 | |
| Espen Edvardsen | 11 | 11 | ||
| Tor Rasmussen | 8 | 8 | ||
| Thomas Merkesdal | 1 | 8 | 8 | |
| Lars Flokenes | 7 | 7 | ||
| Thomas Løseth Haugen | 5 | 5 | ||
| Stian Oldereide | 5 | 5 | ||
| Tommy Tusberg | 5 | 1 | 5 | |
| Sebastian Øverhaug | 5 | 5 | ||
| Vegard Klevberg | 4 | 4 | ||
| Petter Tennebø | 2 | 2 | ||
| Rune Landro | 2 | 2 | ||
| Mads Markussen | 1 | 1 | ||
| Martin Strandabø Jørgensen | 1 | 1 | ||
| Daniel Rodriguez Turøy | 1 | 1 | 1 | |
| Torstein Valen | 1 | 1 | ||
| Johnny Sognnes | 1 | 1 | ||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 1 | ||
| Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 1 | |
| Leander Stephansen | 1 | 1 | ||
| Erlend Damm | 1 | 1 | ||
| Odd-jakob Andreassen | 1 | 1 | ||
| Stefan Olofsson | 1 | 1 | ||
| Jonathan Oaks | 1 | 1 | ||
| Mads Bjørkås | 1 | 1 | 1 | |
| Axel Bache-Wiig | 1 | 1 | 1 | |
| Joakim Jakobsen | 1 | 1 | ||
| Anders Lønne Nilsen | 1 | 1 | ||
| Andreas Hove | 1 | 1 | ||
| Eirik Lavik | 1 | 1 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | 32 % | 9 | 6.2 | ||||||||
| Spencer Burk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | 35 % | 9 | 6.9 | ||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39 | 22 % | 8 | 4.9 | |||||||||
| Odd Martin Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 38 % | 7 | 9.4 | ||||||||||
| Terje Nilima Monsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46 | 26 % | 6 | 7.7 | |||||||||||
| Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 24 % | 5 | 8.4 | ||||||||||||
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 47 | 27 % | 7 | 6.7 | ||||||||||
| Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 | 16 % | 5 | 5.6 | ||||||||||||
| Tormod Egeland | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 4 % | 3 | 2.3 | ||||||||||||||
| Tom S. Kosmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | 14 % | 6 | 4 | |||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 23 | 13 % | 5 | 4.6 | ||||||||||||
| Tom Arild Skorpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 | 15 % | 6 | 4.5 | |||||||||||
| Sebastian Køster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 28 % | 6 | 8.2 | |||||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 25 | 14 % | 4 | 6.3 | |||||||||||||
| Simon Vaular | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 % | 4 | 3.8 | |||||||||||||
| Mikael Hansen | 1 | 1 | 1 | 10 | 38 | 22 % | 3 | 12.7 | ||||||||||||||
| Ole Andreas Helland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | 20 % | 5 | 7.2 | ||||||||||||
| Erlend Skjeldal Brekke | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 | 10 % | 4 | 4.3 | |||||||||||||
| Rune Andersland | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | 10 % | 4 | 4.5 | |||||||||||||
| Espen Edvardsen | 1 | 1 | 1 | 15 | 25 | 14 % | 3 | 8.3 | ||||||||||||||
| Ole Martin Bale | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 5 % | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Johan Haugland | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 | 15 % | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Ruben Hellesøy | 1 | 1 | 36 | 4 | 2 % | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Daniel Nordenborg | 1 | 1 | 1 | 8 | 40 | 23 % | 3 | 13.3 | ||||||||||||||
| Tor Rasmussen | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 7 % | 3 | 4.3 | ||||||||||||||
| Thomas Merkesdal | 1 | 1 | 36 | 4 | 2 % | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Mathias Simonsen | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 11 % | 3 | 6.3 | ||||||||||||||
| Vegard Klevberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 7 % | 4 | 3 | |||||||||||||
| Petter Tennebø | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | 9 % | 4 | 4 | |||||||||||||
| Rune Landro | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 4 % | 3 | 2.3 | ||||||||||||||
| Tommy Tusberg | 1 | 1 | 36 | 4 | 2 % | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Daniel Rodriguez Turøy | 1 | 39 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Mads Markussen | 1 | 39 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Johnny Sognnes | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||
| Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 11 % | 4 | 4.8 | |||||||||||||
| Simen Kaasa Hellner | 1 | 1 | 1 | 33 | 6 | 3 % | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Erlend Damm | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 7 % | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Leander Stephansen | 1 | 1 | 29 | 10 | 6 % | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Odd-jakob Andreassen | 1 | 1 | 28 | 11 | 6 % | 2 | 5.5 | |||||||||||||||
| Joakim Jakobsen | 1 | 34 | 5 | 3 % | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Axel Bache-Wiig | 1 | 39 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Rune Skår | 1 | 1 | 34 | 5 | 3 % | 2 | 2.5 | |||||||||||||||
| Mads Bjørkås | 1 | 39 | 2 | 1 % | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Andreas Hove | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | |||||
| Antall | 7 | 24 | 3 | 23 | 11 | 8 | 8 | 16 | 2 | 22 | 13 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 162 | |||||
| Verdi | 9 | 3 | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 30 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 30 | 176 |
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
| # | Namn | 1 | 2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Nordenborg | 103 | 40 | 143 | |
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 60 | 39 | 99 | |
| Odd Martin Hansen | 26 | 66 | 92 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 24 | 56 | 80 | |
| Atle Svandal | 36 | 42 | 78 | |
| Spencer Burk | 62 | 62 | ||
| Nicolai Græsdal | 33 | 28 | 61 | |
| Haakon Valen Hume Simpson | 61 | 61 | ||
| Mikael Hansen | 16 | 38 | 54 | |
| Andreas Horváth Isaksen | 27 | 25 | 52 | |
| Simen Kaasa Hellner | 43 | 6 | 49 | |
| Sebastian Køster | 49 | 49 | ||
| Stein Ødegård | 47 | 47 | ||
| Terje Nilima Monsen | 46 | 46 | ||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 45 | 45 | ||
| Tom Arild Skorpa | 11 | 27 | 38 | |
| Ole Andreas Helland | 36 | 36 | ||
| Johan Haugland | 8 | 27 | 35 | |
| Pål Magnussen | 33 | 33 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 10 | 23 | 33 | |
| Ruben Hellesøy | 28 | 4 | 32 | |
| Mathias Simonsen | 11 | 19 | 30 | |
| Eivind Wengaard | 28 | 28 | ||
| Rune Andersland | 8 | 18 | 26 | |
| Alexander Bergfjord | 25 | 25 | ||
| Espen Edvardsen | 25 | 25 | ||
| Ruben Haugsvær | 6 | 19 | 25 | |
| Tom S. Kosmo | 24 | 24 | ||
| Rune Skår | 19 | 5 | 24 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 23 | 23 | ||
| Gunnar-André Myhrer | 22 | 22 | ||
| Morten Dahlberg | 21 | 21 | ||
| Simon Vaular | 2 | 15 | 17 | |
| Erlend Skjeldal Brekke | 17 | 17 | ||
| Petter Tennebø | 16 | 16 | ||
| Markus Nordberg | 15 | 15 | ||
| Stian Oldereide | 14 | 14 | ||
| Sebastian Øverhaug | 14 | 14 | ||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 14 | 14 | ||
| Tor Rasmussen | 13 | 13 | ||
| Vegard Klevberg | 12 | 12 | ||
| Erlend Damm | 12 | 12 | ||
| Ruben Andersen | 11 | 11 | ||
| Odd-jakob Andreassen | 11 | 11 | ||
| Håvard G Frøysa | 10 | 10 | ||
| Leander Stephansen | 10 | 10 | ||
| Axel Bache-Wiig | 8 | 2 | 10 | |
| Tormod Egeland | 2 | 7 | 9 | |
| Ole Martin Bale | 9 | 9 | ||
| Lars Flokenes | 9 | 9 | ||
| Martin Strandabø Jørgensen | 8 | 8 | ||
| Daniel Rodriguez Turøy | 6 | 2 | 8 | |
| Tommy Tusberg | 3 | 4 | 7 | |
| Rune Landro | 7 | 7 | ||
| Jonathan Oaks | 7 | 7 | ||
| Torstein Valen | 5 | 5 | ||
| Stefan Olofsson | 5 | 5 | ||
| Joakim Jakobsen | 5 | 5 | ||
| Anders Lønne Nilsen | 5 | 5 | ||
| Thomas Merkesdal | 0 | 4 | 4 | |
| Mads Bjørkås | 2 | 2 | 4 | |
| Thomas Løseth Haugen | 3 | 3 | ||
| Mads Markussen | 2 | 2 | ||
| Eirik Lavik | 2 | 2 | ||
| Johnny Sognnes | 0 | 0 | ||
| Andreas Hove | 0 | 0 |
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
| # | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 7 | 8 | 15 | 7.5 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 9 | 13 | 6.5 | |
| Odd Martin Hansen | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| Atle Svandal | 6 | 5 | 11 | 5.5 | |
| Spencer Burk | 9 | 9 | 9 | ||
| Nicolai Græsdal | 4 | 5 | 9 | 4.5 | |
| Tom Arild Skorpa | 3 | 6 | 9 | 4.5 | |
| Daniel Nordenborg | 6 | 3 | 9 | 4.5 | |
| Stein Ødegård | 7 | 7 | 7 | ||
| Ruben Hellesøy | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 5 | 7 | 3.5 | |
| Andreas Horváth Isaksen | 3 | 4 | 7 | 3.5 | |
| Pål Magnussen | 6 | 6 | 6 | ||
| Terje Nilima Monsen | 6 | 6 | 6 | ||
| Tom S. Kosmo | 6 | 6 | 6 | ||
| Simen Kaasa Hellner | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| Sebastian Køster | 6 | 6 | 6 | ||
| Mikael Hansen | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| Eivind Wengaard | 5 | 5 | 5 | ||
