| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | -10 | 1 | 50 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0.48 | |||
| Sondre Dybsland | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | -9 | 2 | 46 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 41 | -7 | 3 | 43 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Jonny Krogedal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | -7 | 3 | 43 | 43.8 | 56.3 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| Petter Dulsrud | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 | -6 | 5 | 37 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
| Vidar Hoem Ovesen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | -6 | 5 | 37 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0.48 | |||
| Ole Martin Bale | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 7 | 32 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
| Johan Henrik Pettersen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 8 | 30 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0.43 | |||
| Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 44 | -4 | 8 | 30 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0 | 0.75 | |||
| Yngve Sundfjord | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 8 | 30 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Torstein Valen | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | -4 | 8 | 30 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 12 | 22 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Tom Arild Skorpa | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 45 | -3 | 12 | 22 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.73 | |||
| Stein Ødegård | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 12 | 22 | 25 | 68.8 | 6.3 | 0 | 0.53 | |||
| Sebastian Køster | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 6.3 | 6.3 | 0.78 | |||
| Ruben Hellesøy | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Ida Emilie Nesse | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | -2 | 15 | 16 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Lars Haldar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Thor Erik Hagesæter | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 20 | 11 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Kai-Morten Omdal | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 20 | 11 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Stian Oldereide | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 20 | 11 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
| Markus Nordberg | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | -1 | 20 | 11 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0 | 0.9 | |||
| Johan Lofthus | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | -1 | 20 | 11 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
| Kjetil-André Nord | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 48 | 0 | 25 | 6 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Vegard Huser | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 48 | 0 | 25 | 6 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0 | 0.79 | |||
| Dennis Ludvigsen | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | 25 | 6 | 37.5 | 25 | 37.5 | 0 | 0.87 | |||
| Henrik Aasen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 28 | 3 | 6.3 | 81.3 | 12.5 | 0 | 0.43 | |||
| Eirik Lauritsen | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | 1 | 28 | 3 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Morten Dahlberg | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 49 | 1 | 28 | 3 | 18.8 | 62.5 | 6.3 | 12.5 | 0.97 | |||
| Tom S. Kosmo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | 1 | 28 | 3 | 12.5 | 68.8 | 18.8 | 0 | 0.56 | |||
| Henrik Magnussen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 28 | 3 | 12.5 | 68.8 | 18.8 | 0 | 0.56 | |||
| Atle Svandal | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 49 | 1 | 28 | 3 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 | 0.97 | |||
| Artur Burdek | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | 1 | 28 | 3 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
| Arve Oldereide | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2 | 35 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Eirik Gjesdal | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | 35 | 1 | 25 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0.78 | |||
| Nicolai Græsdal | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 | 2 | 35 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Sondre Nygård | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | 35 | 1 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Sander Sigvathsen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 50 | 2 | 35 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
| Lars Flokenes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 35 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
| Ariell Meland | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 51 | 3 | 41 | 1 | 6.3 | 68.8 | 25 | 0 | 0.53 | |||
| Liem Dominic Dominic Østrådt-Jennings | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 51 | 3 | 41 | 1 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0 | 0.73 | |||
| Øystein Kobbeltveit | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 41 | 1 | 12.5 | 62.5 | 18.8 | 6.3 | 0.73 | |||
| Anders Ulvestad | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 51 | 3 | 41 | 1 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0 | 0.73 | |||
| Thomas Merkesdal | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 51 | 3 | 41 | 1 | 31.3 | 31.3 | 25 | 12.5 | 1.01 | |||
| Odd-jakob Andreassen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 51 | 3 | 41 | 1 | 12.5 | 56.3 | 31.3 | 0 | 0.63 | |||
| Thomas Storm Hansen | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 41 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 1.01 | |||
| Spencer Burk | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 51 | 3 | 41 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 1.01 | |||
| Johan Haugland | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 52 | 4 | 49 | 1 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | 0.9 | |||
| Haakon Valen Hume Simpson | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52 | 4 | 49 | 1 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0 | 0.75 | |||
| Sindre Nikolai Nikolai Andersen | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 52 | 4 | 49 | 1 | 25 | 37.5 | 25 | 12.5 | 0.97 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 52 | 4 | 49 | 1 | 6.3 | 62.5 | 31.3 | 0 | 0.56 | |||
| Simen Kaasa Hellner | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 4 | 49 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0.43 | |||
| Alexander Bergfjord | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 52 | 4 | 49 | 1 | 25 | 37.5 | 25 | 12.5 | 1.2 | |||
| Rune Hultgreen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 52 | 4 | 49 | 1 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.75 | |||
| Erlend Rommetveit | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 53 | 5 | 56 | 1 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | 0.92 | |||
| Thomas Sundal | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 5 | 56 | 1 | 18.8 | 31.3 | 50 | 0 | 0.77 | |||
| Jim-Roar Wolff | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | 5 | 56 | 1 | 6.3 | 62.5 | 25 | 6.3 | 0.68 | |||
| Simen Pettersen | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 53 | 5 | 56 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 0.92 | |||
| Christer Duvfors | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 53 | 5 | 56 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 0.92 | |||
| Thomas Løseth Haugen | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 54 | 6 | 61 | 1 | 6.3 | 50 | 43.8 | 0 | 0.6 | |||
| Kristoffer Hesthammer | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 54 | 6 | 61 | 1 | 18.8 | 37.5 | 31.3 | 12.5 | 0.93 | |||
| Ruben Andersen | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 54 | 6 | 61 | 1 | 18.8 | 50 | 12.5 | 18.8 | 1.11 | |||
| Christer Rønhovde | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 54 | 6 | 61 | 1 | 6.3 | 56.3 | 31.3 | 6.3 | 0.7 | |||
| Øyvind Sørheim | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 54 | 6 | 61 | 1 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 0.99 | |||
| Erlend Damm | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 55 | 7 | 66 | 1 | 18.8 | 37.5 | 25 | 18.8 | 1 | |||
| Kevin knutsen | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 56 | 8 | 67 | 1 | 25 | 31.3 | 31.3 | 12.5 | 1.46 | |||
| Simon Vaular | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 56 | 8 | 67 | 1 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 1.37 | |||
| Anders Lønne Nilsen | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 57 | 9 | 69 | 1 | 6.3 | 50 | 31.3 | 12.5 | 0.93 | |||
| Mattias Norstrand | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 | 9 | 69 | 1 | 6.3 | 37.5 | 50 | 6.3 | 0.7 | |||
| Oscar Gusterud | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 57 | 9 | 69 | 1 | 6.3 | 50 | 31.3 | 12.5 | 0.93 | |||
| Axel Bache-Wiig | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 58 | 10 | 72 | 1 | 6.3 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 0.78 | |||
| Andreas Romme | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 58 | 10 | 72 | 1 | 18.8 | 31.3 | 25 | 25 | 1.17 | |||
| Jakob Kallestad | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 59 | 11 | 74 | 1 | 6.3 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 0.85 | |||
| Stian Rongved | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 59 | 11 | 74 | 1 | 6.3 | 56.3 | 18.8 | 18.8 | 1.26 | |||
| Stine Krossøy | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 61 | 13 | 76 | 1 | 12.5 | 18.8 | 50 | 18.8 | 1.01 | |||
| Jenny Normann | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 64 | 16 | 77 | 1 | 0 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0.79 | |||
| Mathias Sørheim | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 64 | 16 | 77 | 1 | 0 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0.79 | |||
| Silje Hjelle Nytræ | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 64 | 16 | 77 | 1 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 1 | |||
| Filip A. A. Alden | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 86 | 38 | 80 | 1 | 0 | 12.5 | 6.3 | 81.3 | 1.41 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Eagle | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Birdie | 15 | 53 | 10 | 45 | 16 | 28 | 21 | 39 | 14 | 36 | 24 | 11 | 15 | 15 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Par | 63 | 40 | 46 | 13 | 55 | 54 | 51 | 53 | 55 | 51 | 29 | 61 | 61 | 44 | 51 | 38 | ||||||||||||
| Bogey | 18 | 4 | 31 | 38 | 23 | 14 | 24 | 8 | 26 | 9 | 38 | 25 | 19 | 23 | 34 | 39 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 16 | ||||||||||||
| Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sextuple-Bogey | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 86 | 98 | ||||||||||
| Snitt | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 50.8 | 51 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 30 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 7 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 12 | 10 | 9 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 1 | 9 | 13 | 15 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | 16 | 11 | 12 | ||||||||||||
De 14 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 27 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 32 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 18 | 34 | 50 | 50 | 20 | 50 | 1 | 22 | 46 | 50 | 46 | 46 | 46 | 15 | 50 | 50 | 50 | 15 | 43 | 663 | ||
| Stein Ødegård | 37 | 50 | 6 | 46 | 50 | 34 | 26 | 40 | 46 | 26 | 46 | 43 | 37 | 46 | 50 | 50 | 28 | 1 | 32 | 46 | 26 | 15 | 22 | 621 | |||||
| Eivind Wengaard | 40 | 50 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 43 | 28 | 32 | 50 | 1 | 43 | 43 | 50 | 608 | |||||||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 30 | 11 | 43 | 43 | 50 | 28 | 50 | 46 | 12 | 16 | 13 | 40 | 34 | 43 | 50 | 43 | 46 | 46 | 16 | 592 | |||||||||
| Atle Svandal | 46 | 37 | 43 | 37 | 43 | 14 | 20 | 37 | 46 | 1 | 46 | 9 | 46 | 1 | 1 | 1 | 26 | 46 | 8 | 1 | 40 | 3 | 527 | ||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 50 | 46 | 13 | 43 | 1 | 43 | 37 | 22 | 34 | 30 | 18 | 37 | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 26 | 43 | 474 | ||||||||
| Tom Arild Skorpa | 40 | 24 | 22 | 20 | 32 | 2 | 3 | 43 | 2 | 22 | 1 | 7 | 43 | 9 | 50 | 46 | 26 | 30 | 6 | 20 | 2 | 32 | 22 | 18 | 8 | 34 | 22 | 466 | |
| Terje Nilima Monsen | 37 | 28 | 40 | 28 | 46 | 2 | 40 | 24 | 12 | 7 | 22 | 15 | 18 | 37 | 20 | 9 | 40 | 15 | 43 | 6 | 30 | 453 | |||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 46 | 22 | 46 | 13 | 1 | 28 | 26 | 1 | 15 | 16 | 26 | 3 | 1 | 30 | 34 | 18 | 16 | 40 | 37 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 447 | |
| Petter Dulsrud | 7 | 13 | 50 | 1 | 34 | 37 | 34 | 7 | 50 | 46 | 34 | 32 | 1 | 34 | 26 | 37 | 441 | ||||||||||||
| Mikael Hansen | 13 | 15 | 11 | 37 | 13 | 20 | 3 | 37 | 15 | 43 | 30 | 30 | 46 | 12 | 50 | 1 | 1 | 28 | 389 | ||||||||||
| Markus Nordberg | 15 | 1 | 37 | 22 | 32 | 1 | 43 | 13 | 10 | 24 | 1 | 20 | 9 | 8 | 34 | 37 | 20 | 15 | 7 | 8 | 32 | 11 | 1 | 1 | 11 | 355 | |||
| Tommy Tusberg | 5 | 1 | 13 | 32 | 20 | 28 | 13 | 15 | 1 | 43 | 22 | 20 | 18 | 28 | 1 | 37 | 28 | 26 | 15 | 345 | |||||||||
| Morten Dahlberg | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 9 | 26 | 10 | 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 1 | 16 | 40 | 43 | 1 | 15 | 1 | 18 | 32 | 26 | 3 | 325 | ||||
| Sondre Dybsland | 1 | 6 | 34 | 20 | 7 | 1 | 6 | 16 | 7 | 10 | 1 | 22 | 1 | 32 | 40 | 14 | 34 | 46 | 294 | ||||||||||
| Spencer Burk | 46 | 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 11 | 26 | 10 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 34 | 6 | 2 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 291 | ||||
| Nicolai Græsdal | 40 | 30 | 11 | 20 | 13 | 8 | 1 | 10 | 22 | 18 | 7 | 26 | 15 | 1 | 32 | 22 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 289 | ||||||
| Jonny Krogedal | 1 | 32 | 2 | 9 | 13 | 34 | 1 | 40 | 14 | 1 | 28 | 26 | 37 | 43 | 281 | ||||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 26 | 37 | 32 | 40 | 1 | 1 | 30 | 16 | 32 | 1 | 15 | 1 | 1 | 32 | 265 | ||||||||||||||
| Stian Oldereide | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 46 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 28 | 8 | 1 | 43 | 1 | 50 | 11 | 262 | |||||||||
| Vidar Hoem Ovesen | 32 | 28 | 1 | 24 | 22 | 1 | 34 | 1 | 12 | 43 | 1 | 18 | 8 | 37 | 262 | ||||||||||||||
