| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Ødegård | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | -7 | 1 | 50 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Eivind Wengaard | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 42 | -6 | 2 | 46 | 62.5 | 18.8 | 12.5 | 6.3 | 0.93 | |||
| Atle Svandal | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 43 | -5 | 3 | 43 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
| Morten Dahlberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 3 | 43 | 31.3 | 68.8 | 0 | 0 | 0.46 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 3 | 43 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 43 | -5 | 3 | 43 | 56.3 | 18.8 | 25 | 0 | 0.85 | |||
| Andreas Horváth Isaksen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 44 | -4 | 7 | 32 | 50 | 31.3 | 12.5 | 6.3 | 0.9 | |||
| Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 44 | -4 | 7 | 32 | 56.3 | 25 | 6.3 | 12.5 | 1.03 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 7 | 32 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Markus Nordberg | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 7 | 32 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Simen Kaasa Hellner | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 45 | -3 | 11 | 24 | 43.8 | 43.8 | 0 | 12.5 | 0.95 | |||
| Vidar Hoem Ovesen | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | -3 | 11 | 24 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Mikael Hansen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 43.8 | 31.3 | 18.8 | 6.3 | 0.93 | |||
| Ole Andreas Helland | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Tom S. Kosmo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Eivind Bogen Brurok | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 46 | -2 | 13 | 20 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 6.3 | 0.86 | |||
| Kai-Morten Omdal | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Marius Grøneng | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 46 | -2 | 13 | 20 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Sebastian Køster | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Tommy Tusberg | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Iben Instebø | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 13 | 20 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Sondre Dybsland | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 46 | -2 | 13 | 20 | 50 | 25 | 12.5 | 12.5 | 1.05 | |||
| Nicolai Græsdal | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 23 | 8 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | 0.56 | |||
| Vegard Klevberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 23 | 8 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 47 | -1 | 23 | 8 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | 0.56 | |||
| Svein Magne Ekeberg | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 23 | 8 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Fredrik Egeli | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 47 | -1 | 23 | 8 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Daniel Nordenborg | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 47 | -1 | 23 | 8 | 43.8 | 25 | 25 | 6.3 | 0.97 | |||
| Anders Lønne Nilsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 48 | 0 | 29 | 2 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.79 | |||
| Kjetil Sundfjord | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 18.8 | 68.8 | 6.3 | 6.3 | 0.71 | |||
| Jonny Krogedal | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
| Tom Arild Skorpa | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 0 | 29 | 2 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.79 | |||
| Stian Oldereide | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0 | 0.79 | |||
| John-Inge Skogseth | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.87 | |||
| Rune Hultgreen | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
| Simon Vaular | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Ole Martin Bale | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0 | 0.79 | |||
| Stefan Olofsson | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 49 | 1 | 38 | 1 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 18.8 | 1.09 | |||
| Gunnar-André Myhrer | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 | 1 | 38 | 1 | 31.3 | 37.5 | 25 | 6.3 | 0.9 | |||
| Petter Dulsrud | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | 1 | 38 | 1 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | 0.75 | |||
| Andreas Pettersen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 49 | 1 | 38 | 1 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 | 0.97 | |||
| Martin Østensen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 2 | 42 | 1 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Spencer Burk | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 42 | 1 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 | 1.11 | |||
| Eirik Gjesdal | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | 2 | 42 | 1 | 25 | 56.3 | 6.3 | 12.5 | 1.05 | |||
| Eirik Lavik | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 51 | 3 | 45 | 1 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 0.95 | |||
| Erlend Damm | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | 3 | 45 | 1 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
| Ruben Andersen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 51 | 3 | 45 | 1 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 0.95 | |||
| Morten Arnes | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 51 | 3 | 45 | 1 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 18.8 | 1.33 | |||
| Rune Andersland | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 45 | 1 | 12.5 | 62.5 | 18.8 | 6.3 | 0.73 | |||
| Bendik Dixon Sætre | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 51 | 3 | 45 | 1 | 31.3 | 37.5 | 12.5 | 18.8 | 1.07 | |||
| Pål Sommerseth | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 51 | 1 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | 0.66 | |||
| Kyrre Sørensen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 52 | 4 | 51 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 52 | 4 | 51 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Jonas Budal Kostamo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 52 | 4 | 51 | 1 | 25 | 31.3 | 37.5 | 6.3 | 0.9 | |||
| Simen Pettersen | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 53 | 5 | 55 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
| Johan Haugland | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 53 | 5 | 55 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 53 | 5 | 55 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 0.92 | |||
| Thomas Storm Hansen | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 53 | 5 | 55 | 1 | 25 | 18.8 | 56.3 | 0 | 0.85 | |||
| Andreas Woldsdal | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 53 | 5 | 55 | 1 | 12.5 | 68.8 | 0 | 18.8 | 1.04 | |||
| Øyvind Heggernes | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 54 | 6 | 60 | 1 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 0.99 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 54 | 6 | 60 | 1 | 25 | 25 | 37.5 | 12.5 | 0.99 | |||
| Thomas Heggestad | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 | 60 | 1 | 6.3 | 50 | 43.8 | 0 | 0.6 | |||
| Anders Thormodsæter | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 54 | 6 | 60 | 1 | 6.3 | 56.3 | 31.3 | 6.3 | 0.7 | |||
| Torstein Valen | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 54 | 6 | 60 | 1 | 6.3 | 75 | 6.3 | 12.5 | 1.05 | |||
| Arve Oldereide | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 | 6 | 60 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.93 | |||
| Tormod Egeland | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 55 | 7 | 66 | 1 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 1 | |||
| Simon Svane | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 55 | 7 | 66 | 1 | 12.5 | 50 | 18.8 | 18.8 | 0.93 | |||
| Axel Bache-Wiig | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 56 | 8 | 68 | 1 | 12.5 | 43.8 | 25 | 18.8 | 0.94 | |||
| Jonathan Oaks | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | 8 | 68 | 1 | 18.8 | 37.5 | 25 | 18.8 | 1.12 | |||
| Eivind Sandgrind | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 56 | 8 | 68 | 1 | 12.5 | 50 | 18.8 | 18.8 | 1.06 | |||
| Liem Dominic Dominic Østrådt-Jennings | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 57 | 9 | 71 | 1 | 6.3 | 56.3 | 18.8 | 18.8 | 1 | |||
| Johnny Sognnes | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 57 | 9 | 71 | 1 | 12.5 | 50 | 18.8 | 18.8 | 1.17 | |||
| Thomas Merkesdal | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 | 9 | 71 | 1 | 12.5 | 43.8 | 31.3 | 12.5 | 1.17 | |||
| Julie Søiland | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 58 | 10 | 74 | 1 | 6.3 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 0.78 | |||
| Morten Johnstad | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 10 | 74 | 1 | 6.3 | 50 | 25 | 18.8 | 0.99 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 58 | 10 | 74 | 1 | 6.3 | 56.3 | 12.5 | 25 | 1.05 | |||
| Thomas Sundal | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 58 | 10 | 74 | 1 | 6.3 | 56.3 | 25 | 12.5 | 1.22 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Eagle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Birdie | 25 | 48 | 3 | 51 | 19 | 22 | 17 | 49 | 18 | 49 | 34 | 32 | 18 | 17 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Par | 57 | 42 | 42 | 5 | 52 | 62 | 64 | 39 | 55 | 36 | 30 | 57 | 60 | 49 | 48 | 53 | ||||||||||||
| Bogey | 14 | 6 | 34 | 38 | 25 | 13 | 12 | 12 | 19 | 13 | 29 | 8 | 18 | 19 | 31 | 29 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 4 | 4 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 8 | |||||||||||||
| Trippel-Bogey | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 58 | 91 | ||||||||||
| Snitt | 3 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 49.7 | 49.6 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 31 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | -0 | -0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 5 | 2 | 16 | 7 | 11 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 8 | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 2 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 15 | 5 | 3 | 14 | 13 | 11 | ||||||||||||
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Ødegård | 37 | 50 | 6 | 46 | 50 | 146 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 46 | 22 | 46 | 13 | 1 | 142 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 50 | 46 | 13 | 43 | 1 | 139 | |
| Eivind Wengaard | 40 | 50 | 46 | 136 | ||||
| Atle Svandal | 46 | 37 | 43 | 37 | 43 | 132 | ||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 32 | 43 | 40 | 43 | 126 | ||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 30 | 11 | 43 | 43 | 116 | |||
| Odd Martin Hansen | 26 | 40 | 43 | 1 | 109 | |||
| Terje Nilima Monsen | 37 | 28 | 40 | 105 | ||||
| Tom Arild Skorpa | 40 | 24 | 22 | 20 | 32 | 2 | 96 | |
| Håvard G Frøysa | 26 | 37 | 32 | 95 | ||||
| Markus Nordberg | 15 | 1 | 37 | 22 | 32 | 91 | ||
| Nicolai Græsdal | 40 | 30 | 11 | 20 | 13 | 8 | 90 | |
| Vidar Hoem Ovesen | 32 | 28 | 1 | 24 | 84 | |||
| Spencer Burk | 46 | 13 | 20 | 16 | 1 | 82 | ||
| Sebastian Køster | 24 | 32 | 20 | 76 | ||||
| Mikael Hansen | 13 | 15 | 11 | 37 | 13 | 20 | 72 | |
| Petter Dulsrud | 7 | 13 | 50 | 1 | 70 | |||
| Tom S. Kosmo | 30 | 16 | 20 | 66 | ||||
| Tommy Tusberg | 5 | 1 | 13 | 32 | 20 | 65 | ||
| Simen Kaasa Hellner | 26 | 1 | 13 | 2 | 24 | 63 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 5 | 24 | 32 | 6 | 1 | 1 | 62 | |
| Morten Dahlberg | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 61 | ||
| Mathias Simonsen | 13 | 4 | 43 | 60 | ||||
| Sondre Dybsland | 1 | 6 | 34 | 20 | 60 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 15 | 13 | 32 | 60 | ||||
| Andreas Pettersen | 43 | 13 | 1 | 57 | ||||
| Daniel Nordenborg | 40 | 8 | 6 | 8 | 56 | |||
| Andreas Horváth Isaksen | 6 | 18 | 32 | 56 | ||||
| Kai-Morten Omdal | 1 | 32 | 20 | 53 | ||||
| Gunnar-André Myhrer | 18 | 13 | 20 | 1 | 51 | |||
| Ole Andreas Helland | 15 | 13 | 1 | 20 | 48 | |||
| Pål Magnussen | 46 | 46 | ||||||
| Vegard Klevberg | 4 | 32 | 1 | 8 | 44 | |||
| Iben Instebø | 20 | 20 | 40 | |||||
| Alexander Bergfjord | 18 | 6 | 16 | 40 | ||||
| Ruben Andersen | 13 | 11 | 13 | 1 | 1 | 37 | ||
| Haakon Valen Hume Simpson | 13 | 1 | 22 | 36 | ||||
| Andreas Woldsdal | 22 | 1 | 13 | 1 | 36 | |||
| Jonny Krogedal | 1 | 32 | 2 | 35 | ||||
| Ruben Hellesøy | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
| Tormod Egeland | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
| Jørgen Frotaule | 4 | 28 | 32 | |||||
| Mark Anthony Soddano | 28 | 28 | ||||||
| Erik Lambach | 24 | 1 | 25 | |||||
| Kjetil Sundfjord | 1 | 22 | 2 | 25 | ||||
| Stian Oldereide | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 25 | ||
| Morten Arnes | 22 | 1 | 1 | 24 | ||||
| Simon Vaular | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 24 | ||
| Tim Fotland | 22 | 22 | ||||||
| Rikard Bakke | 22 | 22 | ||||||
| Johan Haugland | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 22 | |
| Marius Grøneng | 20 | 20 | ||||||
| Eivind Bogen Brurok | 20 | 20 | ||||||
| Ole Martin Bale | 11 | 6 | 2 | 19 | ||||
| Rune Andersland | 1 | 15 | 1 | 1 | 17 | |||
| Erlend Skjeldal Brekke | 15 | 15 | ||||||
| Rune Skår | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Ariell Meland | 1 | 1 | 13 | 15 | ||||
| Thomas Merkesdal | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| Tor Martin Rannestad | 13 | 13 | ||||||
| Thomas Løseth Haugen | 5 | 7 | 1 | 1 | 13 | |||
| Espen Edvardsen | 11 | 11 | ||||||
| Tor Rasmussen | 8 | 8 | ||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 8 | 8 | ||||||
| Svein Magne Ekeberg | 8 | 8 | ||||||
| Fredrik Egeli | 8 | 8 | ||||||
| Lars Flokenes | 7 | 1 | 8 | |||||
| Tommy Nesse | 6 | 1 | 7 | |||||
| John-Inge Skogseth | 5 | 2 | 7 | |||||
| Sondre Skodvin Mjaatvedt | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Anders Lønne Nilsen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Christoffer Taraldsen | 6 | 6 | ||||||
| Jonathan Oaks | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
