Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 37 | -11 | 1 | 50 | 75 | 18.8 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
Stian Oldereide | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 41 | -7 | 2 | 46 | 62.5 | 25 | 6.3 | 6.3 | 0.86 | |||
Luis Garcia | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 42 | -6 | 3 | 43 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
Olav H. Breistein | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | -6 | 3 | 43 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
Eivind Wengaard | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 42 | -6 | 3 | 43 | 56.3 | 25 | 18.8 | 0 | 0.78 | |||
Eivind Bogen Brurok | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 44 | -4 | 6 | 34 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0.83 | |||
Stein Ødegård | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 6 | 34 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
Petter Dulsrud | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | -4 | 6 | 34 | 43.8 | 43.8 | 6.3 | 6.3 | 0.83 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 | -2 | 9 | 28 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
Tommy Tusberg | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 46 | -2 | 9 | 28 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 46 | -2 | 9 | 28 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
Andreas Horváth Isaksen | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 12 | 22 | 25 | 62.5 | 6.3 | 6.3 | 0.75 | |||
Vidar Hoem Ovesen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 47 | -1 | 12 | 22 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
Kai-Morten Omdal | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 12 | 22 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
Thor Erik Hagesæter | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 | -1 | 12 | 22 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
Terje Rørmark | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 12 | 22 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
Erlend Damm | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 48 | 0 | 17 | 14 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
Stefan Olofsson | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 48 | 0 | 17 | 14 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 1 | |||
Andreas Pettersen | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 48 | 0 | 17 | 14 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
Atle Svandal | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 48 | 0 | 17 | 14 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
Torbjørn Bratten | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 48 | 0 | 17 | 14 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 1 | |||
Morten Dahlberg | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 1 | 22 | 9 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | 0.75 | |||
Alexander Bergfjord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 | 1 | 22 | 9 | 6.3 | 81.3 | 12.5 | 0 | 0.43 | |||
Tor Martin Rannestad | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 22 | 9 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
John-Inge Skogseth | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 49 | 1 | 22 | 9 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
Ruben Andersen | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 49 | 1 | 22 | 9 | 37.5 | 18.8 | 43.8 | 0 | 0.9 | |||
Jonny Krogedal | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 49 | 1 | 22 | 9 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
Mikael Hansen | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 51 | 3 | 28 | 3 | 25 | 56.3 | 0 | 18.8 | 1.13 | |||
Andreas Rikstad | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 28 | 3 | 18.8 | 56.3 | 12.5 | 12.5 | 0.88 | |||
Thomas Storm Hansen | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 51 | 3 | 28 | 3 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 1.01 | |||
Torstein Valen | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 51 | 3 | 28 | 3 | 18.8 | 62.5 | 6.3 | 12.5 | 1.01 | |||
Martin Østensen | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 28 | 3 | 18.8 | 56.3 | 12.5 | 12.5 | 0.88 | |||
Arve Oldereide | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 51 | 3 | 28 | 3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 1.07 | |||
Martin Strandabø Jørgensen | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | 3 | 28 | 3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 1.07 | |||
Tom Arild Skorpa | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 28 | 3 | 12.5 | 56.3 | 31.3 | 0 | 0.63 | |||
Ruben Haugsvær | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 52 | 4 | 36 | 1 | 12.5 | 68.8 | 0 | 18.8 | 0.9 | |||
Simen Kaasa Hellner | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 36 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0.43 | |||
Johan Haugland | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 52 | 4 | 36 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
Haakon Valen Hume Simpson | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 39 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
Morten Arnes | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 53 | 5 | 39 | 1 | 18.8 | 31.3 | 50 | 0 | 0.77 | |||
Thomas Løseth Haugen | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 53 | 5 | 39 | 1 | 31.3 | 25 | 25 | 18.8 | 1.1 | |||
Rune Andersland | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 53 | 5 | 39 | 1 | 18.8 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 0.85 | |||
Bendik Dixon Sætre | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 54 | 6 | 43 | 1 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 0.86 | |||
Øyvind Sørheim | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 54 | 6 | 43 | 1 | 0 | 68.8 | 25 | 6.3 | 0.6 | |||
Odd-jakob Andreassen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 54 | 6 | 43 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.93 | |||
Markus Nordberg | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 55 | 7 | 46 | 1 | 6.3 | 50 | 37.5 | 6.3 | 0.7 | |||
Spencer Burk | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 | 8 | 47 | 1 | 18.8 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 1.37 | |||
Håvard Eggestøl | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 56 | 8 | 47 | 1 | 18.8 | 25 | 43.8 | 12.5 | 0.94 | |||
Simon Svane | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 57 | 9 | 49 | 1 | 6.3 | 43.8 | 37.5 | 12.5 | 0.79 | |||
Axel Bache-Wiig | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 9 | 49 | 1 | 0 | 62.5 | 18.8 | 18.8 | 0.79 | |||
Thomas Merkesdal | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 57 | 9 | 49 | 1 | 6.3 | 50 | 25 | 18.8 | 0.86 | |||
Daniel Rodriguez Turøy | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 58 | 10 | 52 | 1 | 18.8 | 37.5 | 25 | 18.8 | 1.36 | |||
Daniel Nordenborg | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 59 | 11 | 53 | 1 | 18.8 | 18.8 | 43.8 | 18.8 | 1.1 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ant | % | ||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 15 | 62 | 6 | 55 | 15 | 25 | 21 | 38 | 13 | 47 | 32 | 11 | 17 | 23 | 6 | 23 | ||||||||||||
Par | 58 | 28 | 36 | 15 | 64 | 55 | 57 | 45 | 60 | 34 | 21 | 68 | 66 | 51 | 42 | 43 | ||||||||||||
Bogey | 25 | 8 | 34 | 25 | 19 | 11 | 17 | 15 | 19 | 17 | 45 | 15 | 15 | 17 | 43 | 19 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 2 | 19 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||
Trippel-Bogey | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
Maks | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 59 | 91 | ||||||||||
Snitt | 3.1 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 49.7 | 49.7 | ||||||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 32 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Til par | 0.1 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||
Rank | 8 | 1 | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | 2 | 12 | 10 | 5 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
Rank | 4 | 7 | 13 | 16 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 15 | 3 | 1 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||||
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stein Ødegård | 37 | 50 | 6 | 46 | 50 | 34 | 183 | ||
Luis Garcia | 30 | 50 | 46 | 13 | 43 | 1 | 43 | 182 | |
Eivind Wengaard | 40 | 50 | 46 | 43 | 179 | ||||
Roar Gjøsæter | 50 | 46 | 22 | 46 | 13 | 1 | 28 | 170 | |
Atle Svandal | 46 | 37 | 43 | 37 | 43 | 14 | 169 | ||
Olav H. Breistein | 1 | 32 | 43 | 40 | 43 | 43 | 169 | ||
Erlend Johnsen | 30 | 11 | 43 | 43 | 50 | 166 | |||
Terje Nilima Monsen | 37 | 28 | 40 | 28 | 133 | ||||
Tom Arild Skorpa | 40 | 24 | 22 | 20 | 32 | 2 | 3 | 118 | |
Odd Martin Hansen | 26 | 40 | 43 | 1 | 110 | ||||
Markus Nordberg | 15 | 1 | 37 | 22 | 32 | 1 | 106 | ||
Vidar Hoem Ovesen | 32 | 28 | 1 | 24 | 22 | 106 | |||
Petter Dulsrud | 7 | 13 | 50 | 1 | 34 | 104 | |||
Nicolai Græsdal | 40 | 30 | 11 | 20 | 13 | 8 | 103 | ||
Spencer Burk | 46 | 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 95 | ||
Håvard G Frøysa | 26 | 37 | 32 | 95 | |||||
Tommy Tusberg | 5 | 1 | 13 | 32 | 20 | 28 | 93 | ||
Mikael Hansen | 13 | 15 | 11 | 37 | 13 | 20 | 3 | 85 | |
Terje Rørmark | 15 | 13 | 32 | 22 | 82 | ||||
Andreas Horváth Isaksen | 6 | 18 | 32 | 22 | 78 | ||||
Sebastian Køster | 24 | 32 | 20 | 76 | |||||
Kai-Morten Omdal | 1 | 32 | 20 | 22 | 75 | ||||
Stian Oldereide | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 46 | 71 | ||
Andreas Pettersen | 43 | 13 | 1 | 14 | 71 | ||||
Morten Dahlberg | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 9 | 70 | ||
Håvard Eggestøl | 5 | 24 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 67 | |
Tom S. Kosmo | 30 | 16 | 20 | 66 | |||||
Simen Kaasa Hellner | 26 | 1 | 13 | 2 | 24 | 1 | 65 | ||
Daniel Nordenborg | 40 | 8 | 6 | 8 | 1 | 62 | |||
Sondre Dybsland | 1 | 6 | 34 | 20 | 61 | ||||
Mathias Simonsen | 13 | 4 | 43 | 60 | |||||
Eivind Bogen Brurok | 20 | 34 | 54 | ||||||
Gunnar-André Myhrer | 18 | 13 | 20 | 1 | 52 | ||||
Ole Andreas Helland | 15 | 13 | 1 | 20 | 49 | ||||
Alexander Bergfjord | 18 | 6 | 16 | 9 | 49 | ||||
Pål Magnussen | 46 | 46 | |||||||
Ruben Andersen | 13 | 11 | 13 | 1 | 1 | 9 | 46 | ||
Vegard Klevberg | 4 | 32 | 1 | 8 | 45 | ||||
Jonny Krogedal | 1 | 32 | 2 | 9 | 44 | ||||
Iben Instebø | 20 | 20 | 40 | ||||||
Andreas Woldsdal | 22 | 1 | 13 | 1 | 37 | ||||
Haakon Valen Hume Simpson | 13 | 1 | 22 | 1 | 37 | ||||
Ruben Hellesøy | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||
Tormod Egeland | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||
Jørgen Frotaule | 4 | 28 | 32 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 28 | 28 | |||||||
Erik Lambach | 24 | 1 | 25 | ||||||
Kjetil Sundfjord | 1 | 22 | 2 | 25 | |||||
Morten Arnes | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
Simon Vaular | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 25 | |||
Johan Haugland | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 23 | |
Tim Fotland | 22 | 22 | |||||||
Rikard Bakke | 22 | 22 | |||||||
Thor Erik Hagesæter | 22 | 22 | |||||||
Tor Martin Rannestad | 13 | 9 | 22 | ||||||
Marius Grøneng | 20 | 20 | |||||||
Ole Martin Bale | 11 | 6 | 2 | 19 | |||||
Rune Andersland | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
Erlend Damm | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | |||
Stefan Olofsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | ||
Rune Skår | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
John-Inge Skogseth | 5 | 2 | 9 | 16 | |||||
Erlend Skjeldal Brekke | 15 | 15 | |||||||
Torbjørn Bratten | 1 | 14 | 15 | ||||||
Ariell Meland | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||
Thomas Merkesdal | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
Thomas Løseth Haugen | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
Espen Edvardsen | 11 | 11 | |||||||
Tor Rasmussen | 8 | 8 | |||||||
Fredrik Egeli | 8 | 8 | |||||||
Hanna Hugosson | 8 | 8 | |||||||
Svein Magne Ekeberg | 8 | 8 | |||||||
Lars Flokenes | 7 | 1 | 8 | ||||||
Anders Lønne Nilsen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Tommy Nesse | 6 | 1 | 7 | ||||||
Jonathan Oaks | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||
Sondre Skodvin Mjaatvedt | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
Christoffer Taraldsen | 6 | 6 | |||||||
Thomas Storm Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Torstein Valen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
Sebastian Øverhaug | 5 | 5 | |||||||
Arve Oldereide | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Simen Pettersen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Martin Østensen | 1 | 3 | 4 | ||||||
Martin Strandabø Jørgensen | 1 | 3 | 4 | ||||||
Daniel Rodriguez Turøy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Odd-jakob Andreassen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Axel Bache-Wiig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Andreas Rikstad | 3 | 3 | |||||||
Rune Landro | 2 | 1 | 3 | ||||||
Jonas Haugland | 1 | 2 | 3 | ||||||
Johnny Sognnes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Morten Johnstad | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Mads Bjørkås | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Eirik Lavik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Øyvind Sørheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Eirik Gjesdal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Bendik Dixon Sætre | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Andreas Hove | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Liem Dominic Dominic Østrådt-Jennings | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Thomas Sundal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Kyrre Sørensen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Petter Tennebø | 2 | 2 | |||||||
Rune Hultgreen | 2 | 2 | |||||||
Ruben Vedå | 2 | 2 | |||||||
Øyvind Heggernes | 1 | 1 | 2 | ||||||
Joakim Jakobsen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Karoline Skålevik | 1 | 1 | 2 | ||||||
Eivind Sandgrind | 1 | 1 | 2 | ||||||
Simon Svane | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jonas Budal Kostamo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Julie Søiland | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mads Markussen | 1 | 1 | |||||||
Johan Henrik Pettersen | 1 | 1 | |||||||
Lars Haldar | 1 | 1 | |||||||
Håvard Sørlie | 1 | 1 | |||||||
Leander Stephansen | 1 | 1 | |||||||
Nicklas Sissener Jonasson | 1 | 1 | |||||||
Kjetil-André Nord | 1 | 1 | |||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | |||||||
Severin Andreassen | 1 | 1 | |||||||
Preben Gjelsvik | 1 | 1 | |||||||
Pål Sommerseth | 1 | 1 | |||||||
Isak Rannestad | 1 | 1 | |||||||
Emil Drange | 1 | 1 | |||||||
Anders Thormodsæter | 1 | 1 | |||||||
Thomas Heggestad | 1 | 1 | |||||||
Ruben Schelbred Thormodsæter | 1 | 1 | |||||||
Vegard Refvik | 1 | 1 | |||||||
Anders Johesan | 1 | 1 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 61 % | 12 | 5.8 | |||||
Stian Oldereide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | 49 % | 10 | 5.6 | |||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 26 % | 7 | 4.3 | ||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 43 % | 7 | 7 | ||||||||||
Eivind Wengaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | 54 % | 9 | 6.9 | ||||||||
Eivind Bogen Brurok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 38 | 33 % | 8 | 4.8 | |||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | 20 % | 5 | 4.6 | ||||||||||||
Petter Dulsrud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 22 % | 7 | 3.6 | ||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44 | 38 % | 6 | 7.3 | |||||||||||
Tommy Tusberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 11 | 10 % | 4 | 2.8 | |||||||||||||
Terje Nilima Monsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | 24 % | 6 | 4.7 | |||||||||||
Andreas Horváth Isaksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 14 % | 4 | 4 | |||||||||||||
Vidar Hoem Ovesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 14 % | 4 | 4 | |||||||||||||
Kai-Morten Omdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | 17 % | 5 | 3.8 | ||||||||||||
Thor Erik Hagesæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 11 | 10 % | 4 | 2.8 | |||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | 17 % | 5 | 3.8 | ||||||||||||
Erlend Damm | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 9 % | 4 | 2.5 | |||||||||||||
Stefan Olofsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 29 % | 5 | 6.6 | ||||||||||||
Andreas Pettersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | 20 % | 5 | 4.6 | ||||||||||||
