Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Bogen Brurok | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 | -10 | 1 | 50 | 68.8 | 25 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
Mathias Simonsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
Stefan Olofsson | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 62.5 | 31.3 | 0 | 6.3 | 0.79 | |||
Håvard G Frøysa | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | -7 | 4 | 40 | 62.5 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0.79 | |||
Petter Dulsrud | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 42 | -6 | 5 | 37 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
Jonas Dein | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 42 | -6 | 5 | 37 | 50 | 43.8 | 0 | 6.3 | 0.78 | |||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 | -6 | 5 | 37 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 | -6 | 5 | 37 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
Atle Svandal | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 | -6 | 5 | 37 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
Stein Ødegård | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 10 | 26 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
Kjetil Sundfjord | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 43 | -5 | 10 | 26 | 43.8 | 50 | 0 | 6.3 | 0.77 | |||
Øyvind Haugland | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 10 | 26 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
Spencer Burk | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 10 | 26 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
Andreas Horváth Isaksen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.83 | |||
Tom S. Kosmo | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 37.5 | 56.3 | 0 | 6.3 | 0.75 | |||
Håvard Stokker | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
Jonny Krogedal | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | -2 | 18 | 13 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
Markus Nordberg | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 46 | -2 | 18 | 13 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
Tommy Tusberg | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 46 | -2 | 18 | 13 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
Morten Dahlberg | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 21 | 10 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
Sebastian Køster | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 43.8 | 31.3 | 18.8 | 6.3 | 1.09 | |||
Espen Edvardsen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 12.5 | 81.3 | 6.3 | 0 | 0.43 | |||
Ole Andreas Helland | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
Andreas Rikstad | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
Johan Haugland | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
Nicolai Græsdal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | -1 | 21 | 10 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
Tommy Nesse | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 47 | -1 | 21 | 10 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.3 | 0.9 | |||
Terje Nilima Monsen | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
Bendik Dixon Sætre | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 29 | 2 | 12.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0.5 | |||
Jonathan Oaks | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0 | 0.79 | |||
Ole Martin Bale | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 29 | 2 | 18.8 | 68.8 | 6.3 | 6.3 | 0.71 | |||
Tom Arild Skorpa | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 0 | 29 | 2 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
Odd-jakob Andreassen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 48 | 0 | 29 | 2 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.79 | |||
Simen Kaasa Hellner | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 29 | 2 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
Vidar Hoem Ovesen | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 36 | 1 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
Alexander Bergfjord | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 36 | 1 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0 | 0.83 | |||
Stian Oldereide | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 49 | 1 | 36 | 1 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 | 1 | 36 | 1 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.97 | |||
Trond Mjøs | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 36 | 1 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
Andreas Woldsdal | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 49 | 1 | 36 | 1 | 43.8 | 18.8 | 25 | 12.5 | 1.09 | |||
Eirik Gjesdal | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 49 | 1 | 36 | 1 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
Kai-Morten Omdal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 49 | 1 | 36 | 1 | 12.5 | 75 | 6.3 | 6.3 | 0.66 | |||
John-Inge Skogseth | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 36 | 1 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
Tobias Kyrdalen Brennhovd | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | 45 | 1 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
Tormod Vaular | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | 45 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
Torstein Valen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | 45 | 1 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
Ruben Haugsvær | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 50 | 2 | 45 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
Simon Vaular | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2 | 45 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
Haakon Valen Hume Simpson | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 50 | 2 | 45 | 1 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 0.93 | |||
Svein Magne Ekeberg | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 51 | 1 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 0.95 | |||
Ruben Andersen | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 51 | 3 | 51 | 1 | 25 | 31.3 | 43.8 | 0 | 0.81 | |||
Vegard Huser | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 51 | 3 | 51 | 1 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 1.01 | |||
Morten Johnstad | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 52 | 4 | 54 | 1 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 1.09 | |||
Sondre Dybsland | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52 | 4 | 54 | 1 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0 | 0.75 | |||
Morten Arnes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 52 | 4 | 54 | 1 | 31.3 | 31.3 | 25 | 12.5 | 1.15 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 52 | 4 | 54 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 1.15 | |||
Ariell Meland | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 | 4 | 54 | 1 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | 0.83 | |||
Kyrre Sørensen | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 52 | 4 | 54 | 1 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | 0.9 | |||
Mads Markussen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 4 | 54 | 1 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | 0.66 | |||
Thomas Merkesdal | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 53 | 5 | 61 | 1 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.92 | |||
Thomas Løseth Haugen | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 54 | 6 | 62 | 1 | 18.8 | 37.5 | 31.3 | 12.5 | 0.93 | |||
Rune Skår | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 7 | 63 | 1 | 0 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0.61 | |||
Ruben Hellesøy | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 55 | 7 | 63 | 1 | 25 | 25 | 31.3 | 18.8 | 1.06 | |||
Daniel Rodriguez Turøy | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 55 | 7 | 63 | 1 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 1.12 | |||
Øyvind Sørheim | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 56 | 8 | 66 | 1 | 6.3 | 50 | 31.3 | 12.5 | 0.79 | |||
Lars Flokenes | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 56 | 8 | 66 | 1 | 12.5 | 43.8 | 25 | 18.8 | 0.94 | |||
Arve Oldereide | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 56 | 8 | 66 | 1 | 18.8 | 18.8 | 56.3 | 6.3 | 0.87 | |||
Thomas Heggestad | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 56 | 8 | 66 | 1 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 18.8 | 1 | |||
Frode Skarbøvik | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 57 | 9 | 70 | 1 | 6.3 | 62.5 | 18.8 | 12.5 | 1.32 | |||
Axel Bache-Wiig | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 57 | 9 | 70 | 1 | 0 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 0.7 | |||
Thomas Sundal | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 59 | 11 | 72 | 1 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 18.8 | 1.04 | |||
Thomas Storm Hansen | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 59 | 11 | 72 | 1 | 6.3 | 50 | 25 | 18.8 | 1.1 | |||
Tor Martin Olsen | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 59 | 11 | 72 | 1 | 6.3 | 43.8 | 25 | 25 | 0.92 | |||
Eivind Sandgrind | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 59 | 11 | 72 | 1 | 0 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0.68 | |||
Allan Gräff | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 59 | 11 | 72 | 1 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 18.8 | 1.04 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Eagle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Birdie | 16 | 54 | 1 | 46 | 22 | 21 | 14 | 45 | 20 | 54 | 46 | 28 | 20 | 22 | 5 | 8 | ||||||||||||
Par | 59 | 33 | 46 | 13 | 59 | 64 | 55 | 42 | 54 | 36 | 21 | 63 | 67 | 50 | 41 | 53 | ||||||||||||
Bogey | 17 | 12 | 37 | 37 | 17 | 9 | 22 | 11 | 22 | 8 | 30 | 7 | 9 | 22 | 38 | 30 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 8 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
Maks | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 59 | 93 | ||||||||||
Snitt | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 49.1 | 49.2 | ||||||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 31 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Til par | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 0 | -0 | -0 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | ||||||||||||
Rank | 12 | 2 | 16 | 9 | 6 | 7 | 13 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 14 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
Standardavvik | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
Rank | 6 | 11 | 13 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 7 | 14 | 12 | ||||||||||||
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 9 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 40 | 50 | 46 | 43 | 50 | 229 | |||||
Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 50 | 46 | 13 | 43 | 1 | 43 | 37 | 219 | ||
Stein Ødegård | 37 | 50 | 6 | 46 | 50 | 34 | 26 | 217 | |||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 32 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 18 | 212 | ||
Atle Svandal | 46 | 37 | 43 | 37 | 43 | 14 | 20 | 37 | 206 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 46 | 22 | 46 | 13 | 1 | 28 | 26 | 1 | 196 | |
Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 30 | 11 | 43 | 43 | 50 | 28 | 194 | ||||
Terje Nilima Monsen | 37 | 28 | 40 | 28 | 46 | 2 | 179 | ||||
Tom Arild Skorpa | 40 | 24 | 22 | 20 | 32 | 2 | 3 | 43 | 2 | 161 | |
Markus Nordberg | 15 | 1 | 37 | 22 | 32 | 1 | 43 | 13 | 149 | ||
Petter Dulsrud | 7 | 13 | 50 | 1 | 34 | 37 | 141 | ||||
Håvard G Frøysa | 26 | 37 | 32 | 40 | 135 | ||||||
Spencer Burk | 46 | 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 11 | 26 | 121 | ||
Andreas Pettersen | 43 | 13 | 1 | 14 | 43 | 114 | |||||
Nicolai Græsdal | 40 | 30 | 11 | 20 | 13 | 8 | 1 | 10 | 114 | ||
Odd Martin Hansen | 26 | 40 | 43 | 1 | 110 | ||||||
Simen Kaasa Hellner | 26 | 1 | 13 | 2 | 24 | 1 | 43 | 2 | 108 | ||
Vidar Hoem Ovesen | 32 | 28 | 1 | 24 | 22 | 1 | 107 | ||||
Mathias Simonsen | 13 | 4 | 43 | 46 | 106 | ||||||
Tommy Tusberg | 5 | 1 | 13 | 32 | 20 | 28 | 13 | 106 | |||
Eivind Bogen Brurok | 20 | 34 | 50 | 104 | |||||||
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 5 | 24 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 104 | ||
Tom S. Kosmo | 30 | 16 | 20 | 20 | 18 | 104 | |||||
Morten Dahlberg | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 9 | 26 | 10 | 101 | ||
Kai-Morten Omdal | 1 | 32 | 20 | 22 | 26 | 1 | 101 | ||||
Andreas Horváth Isaksen | 6 | 18 | 32 | 22 | 11 | 18 | 101 | ||||
Mikael Hansen | 13 | 15 | 11 | 37 | 13 | 20 | 3 | 98 | |||
Terje "Katana King" Rørmark | 15 | 13 | 32 | 22 | 14 | 96 | |||||
Stian Oldereide | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 46 | 20 | 1 | 91 | ||
Ruben Andersen | 13 | 11 | 13 | 1 | 1 | 9 | 43 | 1 | 89 | ||
Sebastian Køster | 24 | 32 | 20 | 10 | 86 | ||||||
Stefan Olofsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 46 | 73 | ||
Sondre Dybsland | 1 | 6 | 34 | 20 | 7 | 1 | 68 | ||||
Daniel Nordenborg | 40 | 8 | 6 | 8 | 1 | 63 | |||||
Ole Andreas Helland | 15 | 13 | 1 | 20 | 10 | 59 | |||||
Jonny Krogedal | 1 | 32 | 2 | 9 | 13 | 57 | |||||
Gunnar-André Myhrer | 18 | 13 | 20 | 1 | 52 | ||||||
Kjetil Sundfjord | 1 | 22 | 2 | 26 | 51 | ||||||
Ruben Hellesøy | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 50 | |||
Alexander Bergfjord | 18 | 6 | 16 | 9 | 1 | 50 | |||||
Pål Magnussen | 46 | 46 | |||||||||
Vegard Klevberg | 4 | 32 | 1 | 8 | 45 | ||||||
Andreas Woldsdal | 22 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 44 | ||||
Iben Instebø | 20 | 20 | 40 | ||||||||
Haakon Valen Hume Simpson | 13 | 1 | 22 | 1 | 1 | 38 | |||||
Rune Andersland | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 20 | 38 | ||||
Jonas Dein | 37 | 37 | |||||||||
Tormod Egeland | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||
Johan Haugland | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | |
Jørgen Frotaule | 4 | 28 | 32 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 28 | 28 | |||||||||
Espen Edvardsen | 11 | 7 | 10 | 28 | |||||||
Øyvind Haugland | 1 | 26 | 27 | ||||||||
Morten Arnes | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
Simon Vaular | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||
Erik Lambach | 24 | 1 | 25 | ||||||||
Thor Erik Hagesæter | 22 | 1 | 23 | ||||||||
Tim Fotland | 22 | 22 | |||||||||
Rikard Bakke | 22 | 22 | |||||||||
Tor Martin Rannestad | 13 | 9 | 22 | ||||||||
Ole Martin Bale | 11 | 6 | 2 | 2 | 21 | ||||||
Thomas Løseth Haugen | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | |||
Marius Grøneng | 20 | 20 | |||||||||
Håvard Stokker | 18 | 18 | |||||||||
Erlend Damm | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | |||||
John-Inge Skogseth | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | |||||
Rune Skår | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
Arve Oldereide | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 17 | |||||
