| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | -8 | 1 | 50 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 41 | -7 | 2 | 46 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Pål Magnussen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 3 | 43 | 31.3 | 68.8 | 0 | 0 | 0.46 | |||
| Stein Ødegård | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 3 | 43 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 44 | -4 | 5 | 37 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
| Jonny Krogedal | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 44 | -4 | 5 | 37 | 43.8 | 43.8 | 6.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 5 | 37 | 37.5 | 56.3 | 0 | 6.3 | 0.75 | |||
| John-Inge Skogseth | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 8 | 30 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Ruben Andersen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | -3 | 8 | 30 | 25 | 68.8 | 6.3 | 0 | 0.53 | |||
| Stian Oldereide | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 8 | 30 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | -3 | 8 | 30 | 43.8 | 31.3 | 25 | 0 | 0.81 | |||
| Eirik Lauritsen | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | -2 | 12 | 22 | 37.5 | 50 | 6.3 | 6.3 | 0.99 | |||
| Terje Nilima Monsen | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 46 | -2 | 12 | 22 | 50 | 18.8 | 25 | 6.3 | 0.99 | |||
| Håvard G Frøysa | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 14 | 18 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Kristian Risberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 15 | 16 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Andreas Horváth Isaksen | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 0 | 15 | 16 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Thor Erik Hagesæter | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 48 | 0 | 15 | 16 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Ruben Hellesøy | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | 1 | 18 | 13 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
| Sondre Dybsland | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 18 | 13 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
| Benjamin Teigland | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | 1 | 18 | 13 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.97 | |||
| Anders Lønne Nilsen | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 49 | 1 | 18 | 13 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | 0.75 | |||
| Jon Eirik Liseth | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 | 1 | 18 | 13 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 | 0.97 | |||
| Sander Hjartnes Åsbø | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 | 23 | 8 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
| Johannes Hopland | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 50 | 2 | 23 | 8 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Kai-Morten Omdal | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | 2 | 23 | 8 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 2 | 23 | 8 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Stefan Olofsson | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 51 | 3 | 27 | 4 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0 | 0.73 | |||
| Thomas Merkesdal | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 27 | 4 | 6.3 | 68.8 | 25 | 0 | 0.53 | |||
| Ole Martin Bale | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 51 | 3 | 27 | 4 | 12.5 | 62.5 | 18.8 | 6.3 | 0.73 | |||
| Simen Kaasa Hellner | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 51 | 3 | 27 | 4 | 6.3 | 75 | 12.5 | 6.3 | 0.63 | |||
| Morten Dahlberg | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 53 | 5 | 31 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 0.92 | |||
| Sander Simpson-Larsen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 31 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
| Axel Bache-Wiig | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 | 33 | 1 | 18.8 | 31.3 | 43.8 | 6.3 | 0.86 | |||
| Spencer Burk | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 54 | 6 | 33 | 1 | 31.3 | 25 | 25 | 18.8 | 1.22 | |||
| Michael White | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 55 | 7 | 35 | 1 | 6.3 | 56.3 | 25 | 12.5 | 0.79 | |||
| Johan Haugland | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 55 | 7 | 35 | 1 | 6.3 | 68.8 | 6.3 | 18.8 | 1 | |||
| Arve Oldereide | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 8 | 37 | 1 | 12.5 | 43.8 | 25 | 18.8 | 0.94 | |||
| Thomas Storm Hansen | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 | 10 | 38 | 1 | 0 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0.7 | |||
| Herman Jasser | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 58 | 10 | 38 | 1 | 6.3 | 50 | 18.8 | 25 | 0.93 | |||
| Christoffer Cliteur | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | 10 | 38 | 1 | 6.3 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 0.78 | |||
| Noah Svendsen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 11 | 41 | 1 | 0 | 31.3 | 68.8 | 0 | 0.46 | |||
| Kim Ingebrigtsen | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 60 | 12 | 42 | 1 | 0 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0.75 | |||
| Tom Arild Skorpa | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 67 | 19 | 43 | 1 | 18.8 | 31.3 | 18.8 | 31.3 | 1.88 | |||
| Anders Paulseth | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 81 | 33 | 44 | 1 | 6.3 | 0 | 50 | 43.8 | 1.6 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 27 | 2 | 39 | 27 | 23 | 20 | 66 | 9 | 50 | 27 | 18 | 14 | 18 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Par | 50 | 39 | 14 | 57 | 57 | 57 | 18 | 64 | 41 | 34 | 66 | 66 | 66 | 55 | 43 | 52 | ||||||||||||
| Bogey | 14 | 45 | 36 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 5 | 25 | 14 | 14 | 11 | 27 | 39 | 34 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 81 | 100 | ||||||||||
| Snitt | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 50.7 | 50.7 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 32 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 7 | 16 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Rank | 12 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 46 | 50 | 46 | 24 | 1 | 18 | 24 | 50 | 37 | 46 | 238 | |
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 43 | 46 | 46 | 40 | 50 | 40 | 50 | 1 | 37 | 37 | 235 | |
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 28 | 50 | 1 | 46 | 50 | 43 | 217 | |||
| Eivind Wengaard | 8 | 26 | 40 | 43 | 46 | 32 | 37 | 3 | 50 | 216 | ||
| Jonny Krogedal | 8 | 20 | 40 | 34 | 46 | 46 | 12 | 34 | 11 | 37 | 203 | |
| Markus Nordberg | 34 | 34 | 40 | 24 | 46 | 46 | 18 | 26 | 200 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 50 | 20 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 37 | 30 | 177 | |
| Mikael Hansen | 34 | 43 | 24 | 15 | 12 | 37 | 153 | |||||
| Ole Martin Bale | 28 | 3 | 15 | 18 | 28 | 37 | 1 | 37 | 4 | 148 | ||
| Petter Dulsrud | 1 | 12 | 13 | 50 | 18 | 1 | 5 | 26 | 37 | 144 | ||
| Atle Svandal | 1 | 34 | 1 | 34 | 13 | 46 | 128 | |||||
| Tom Arild Skorpa | 1 | 20 | 40 | 15 | 22 | 5 | 12 | 30 | 1 | 1 | 127 | |
| Terje Nilima Monsen | 28 | 3 | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 26 | 1 | 22 | 122 | |
| Eirik Lauritsen | 1 | 1 | 1 | 34 | 18 | 28 | 18 | 8 | 1 | 22 | 120 | |
| Tommy Tusberg | 28 | 34 | 1 | 1 | 18 | 1 | 37 | 118 | ||||
| Daniel Nordenborg | 28 | 1 | 20 | 50 | 1 | 1 | 18 | 1 | 117 | |||
| Vidar Hoem Ovesen | 8 | 34 | 20 | 1 | 1 | 40 | 1 | 13 | 115 | |||
| Stefan Olofsson | 8 | 26 | 1 | 34 | 1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 4 | 112 | |
| Patrick Ask | 12 | 1 | 30 | 1 | 24 | 30 | 13 | 109 | ||||
| Stian Oldereide | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 46 | 1 | 11 | 30 | 107 | |
| Thomas Merkesdal | 8 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 26 | 43 | 4 | 105 | |
| Sebastian Køster | 8 | 37 | 3 | 13 | 37 | 98 | ||||||
| Thor Erik Hagesæter | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | 37 | 1 | 18 | 16 | 98 | ||
| Ruben Hellesøy | 28 | 12 | 20 | 5 | 1 | 1 | 24 | 1 | 13 | 13 | 98 | |
| Morten Dahlberg | 14 | 3 | 13 | 18 | 1 | 5 | 43 | 1 | 1 | 93 | ||
| Eirik Gjesdal | 28 | 43 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 91 | |||
| Sander Simpson-Larsen | 46 | 43 | 1 | 90 | ||||||||
| Jon Eirik Liseth | 8 | 50 | 18 | 13 | 89 | |||||||
| Johan Henrik Pettersen | 14 | 28 | 46 | 1 | 89 | |||||||
| Andreas Romme | 28 | 20 | 6 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 89 | |||
| Spencer Burk | 1 | 24 | 1 | 18 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 89 | ||
| Jesper Lågøen | 22 | 28 | 1 | 37 | 88 | |||||||
| John-Inge Skogseth | 14 | 6 | 3 | 24 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 30 | 87 | |
| Gunnar-André Myhrer | 40 | 20 | 26 | 86 | ||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 1 | 3 | 15 | 30 | 11 | 1 | 13 | 1 | 16 | 85 | ||
| Pål Magnussen | 20 | 1 | 1 | 18 | 43 | 83 | ||||||
| Ruben Andersen | 14 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 76 | ||
| Sondre Dybsland | 1 | 1 | 28 | 1 | 9 | 1 | 8 | 18 | 13 | 76 | ||
| Ida Emilie Nesse | 1 | 1 | 5 | 37 | 26 | 70 | ||||||
| Michael White | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 68 | ||
| Sander Hjartnes Åsbø | 6 | 1 | 1 | 8 | 43 | 8 | 66 | |||||
| Tom S. Kosmo | 3 | 20 | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 65 | ||||
| Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 37 | 1 | 1 | 8 | 58 | |
| Håvard G Frøysa | 3 | 13 | 15 | 1 | 8 | 18 | 57 | |||||
| Mathias Simonsen | 8 | 34 | 12 | 1 | 55 | |||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 40 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 53 | |||||
| Anders Thormodsæter | 40 | 11 | 51 | |||||||||
| Tobias Brennhovd | 11 | 37 | 1 | 49 | ||||||||
| Ole Andreas Helland | 43 | 3 | 46 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 12 | 34 | 46 | |||||||||
| Andreas Woldsdal | 1 | 1 | 24 | 1 | 8 | 11 | 45 | |||||
| Tommy Nesse | 1 | 40 | 1 | 42 | ||||||||
| Simen Kaasa Hellner | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 4 | 41 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 13 | 26 | 1 | 40 | ||||||||
| Sander Sigvathsen | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 6 | 13 | 18 | 1 | 38 | |||||||
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 37 | 37 | ||||||||||
| Tim Fotland | 14 | 1 | 15 | 1 | 5 | 36 | ||||||
| Andreas Pettersen | 3 | 1 | 28 | 32 | ||||||||
| Jørgen Frotaule | 30 | 30 | ||||||||||
| Oscar Gusterud | 15 | 1 | 11 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| Kjetil-André Nord | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||||
| Vegard Klevberg | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 27 | ||||||
| Aleksander Hornes | 26 | 26 | ||||||||||
| Rune Andersland | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 26 | ||||
| Iben Instebø | 1 | 20 | 1 | 22 | ||||||||
| Simon Kimmlinghoff | 1 | 18 | 3 | 22 | ||||||||
| Kjetil Sundfjord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 22 | ||||
| Dennis Ludvigsen | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
| Nicolai Græsdal | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||
| Kristian Risberg | 1 | 16 | 17 | |||||||||
| Jon-Tore Vae | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Anders Lønne Nilsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | |||
| Benjamin Teigland | 3 | 13 | 16 | |||||||||
| Espen Tjessheim | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Johan Haugland | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Espen Hilleren | 15 | 15 | ||||||||||
| Kai-Morten Omdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||
| Eivind Ingebretsen | 13 | 13 | ||||||||||
| Morten Arnes | 3 | 9 | 1 | 13 | ||||||||
| Erlend Damm | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | ||||||
| Sivert Sulebakk | 1 | 11 | 12 | |||||||||
| Christoffer Cliteur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||
| Sindre Nikolai Nikolai Andersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||
| Lars Flokenes | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Simon Vaular | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
| Kevin Skaga | 9 | 1 | 10 | |||||||||
| Severin Andreassen | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| Johannes Hopland | 8 | 8 | ||||||||||
| Simen Gjøen | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| Kim Ingebrigtsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Marius Grøneng | 5 | 5 | ||||||||||
| Arve Oldereide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Gjermund Fure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Thomas Storm Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Axel Bache-Wiig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Sondre Nygård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Torstein Valen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Amund Lysaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Kristoffer Hesthammer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Thomas Sundal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Allan Gräff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Tor Martin Olsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Frode Skarbøvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Kristian Ask | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Mathias Sørheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Filip A. A. Alden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Alexander Bergfjord | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Joakim Wengaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Haakon Valen Hume Simpson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Rune Landro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Thomas Løseth Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Håvard Jensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Kjaran Ellefsen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Andreas Hammerbeck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Øyvind Sørheim | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Erlend Birknes Indrebø | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| August Berntsen-Øybø | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jakob Sunde Nielsen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Erik Lambach | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Herman Jasser | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ole Tobias Nilsen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Noah Svendsen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Tor Rasmussen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Joakim Jakobsen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Anders Paulseth | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Richard Espeseth | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Magnus bergtun | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Stine Krossøy | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ruben Ekren | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Cristine Son Bale | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Martin Hofstad | 1 | 1 | ||||||||||
| Daniel Simonsen | 1 | 1 | ||||||||||
| Henrik Aasen | 1 | 1 | ||||||||||
| Jonas Faye | 1 | 1 | ||||||||||
| Magnus Skrabeklev | 1 | 1 | ||||||||||
| Arild Degerstrøm | 1 | 1 | ||||||||||
| Nickolai Brende | 1 | 1 | ||||||||||
| Tobias Kyrdalen Brennhovd | 1 | 1 | ||||||||||
| Nicklas Sissener Jonasson | 1 | 1 | ||||||||||
| Andreas Rikstad | 1 | 1 | ||||||||||
| Walter Martinussen | 1 | 1 | ||||||||||
| Leander Stephansen | 1 | 1 | ||||||||||
| Lars Haldar | 1 | 1 | ||||||||||
| Rorbjørn Solberg | 1 | 1 | ||||||||||
| Rune Skår | 1 | 1 | ||||||||||
| Olianna Johansson | 1 | 1 | ||||||||||
| Odd-jakob Andreassen | 1 | 1 | ||||||||||
| Jørgen Wengaard | 1 | 1 | ||||||||||
| Vegar Jeremiassen | 1 | 1 | ||||||||||
| Eirik Nyseth | 1 | 1 | ||||||||||
| Kyrre Sørensen | 1 | 1 | ||||||||||
| Jens Petter Johansen | 1 | 1 | ||||||||||
| Eivind Sandgrind | 1 | 1 | ||||||||||
| Marita Gangås | 1 | 1 | ||||||||||
| Elias Austgulen | 1 | 1 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63 | 31 % | 9 | 7 | ||||||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 25 % | 9 | 5.6 | ||||||||
| Pål Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 11 % | 5 | 4.6 | ||||||||||||
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 26 | 13 % | 6 | 4.3 | |||||||||||
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17 | 8 % | 5 | 3.4 | ||||||||||||
