| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom S. Kosmo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | -12 | 1 | 50 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0.43 | |||
| Simen Fosse | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 0 | 0.79 | |||
| Tom Arild Skorpa | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | -7 | 3 | 43 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Ruben Hellesøy | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | -7 | 3 | 43 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | -7 | 3 | 43 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Sondre Dybsland | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 42 | -6 | 6 | 34 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 42 | -6 | 6 | 34 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
| Haakon Valen Hume Simpson | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 43 | -5 | 8 | 30 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
| Morten Dahlberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 8 | 30 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | 0.68 | |||
| Stefan Olofsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 44 | -4 | 10 | 26 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Kevin knutsen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 44 | -4 | 10 | 26 | 43.8 | 50 | 0 | 6.3 | 0.97 | |||
| Vidar Korsnes | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 44 | -4 | 10 | 26 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0 | 0.75 | |||
| Sander Simpson-Larsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | -3 | 13 | 20 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.73 | |||
| Petter Tennebø | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 13 | 20 | 31.3 | 62.5 | 0 | 6.3 | 0.73 | |||
| Andreas Woldsdal | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 46 | -2 | 15 | 16 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Frode Skarbøvik | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 46 | -2 | 15 | 16 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Rune Andersland | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | -2 | 15 | 16 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Johan Henrik Pettersen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | -2 | 15 | 16 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Daniel Nordenborg | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 6.3 | 6.3 | 0.78 | |||
| Tobias Brennhovd | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Spencer Burk | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Kai-Morten Omdal | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 47 | -1 | 21 | 10 | 37.5 | 50 | 0 | 12.5 | 1.09 | |||
| Kim Ingebrigtsen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 23 | 8 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Benjamin Bjordal | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 23 | 8 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Arve Oldereide | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 23 | 8 | 12.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0.5 | |||
| Erlend Damm | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 23 | 8 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Peter Nygård | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0 | 23 | 8 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
| Christer Duvfors | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0 | 23 | 8 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 49 | 1 | 29 | 2 | 25 | 56.3 | 6.3 | 12.5 | 0.9 | |||
| Eirik Gjesdal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 29 | 2 | 6.3 | 81.3 | 12.5 | 0 | 0.43 | |||
| Torstein Valen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 49 | 1 | 29 | 2 | 12.5 | 68.8 | 18.8 | 0 | 0.56 | |||
| Niklas Mork | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 29 | 2 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | 0.75 | |||
| Tor Johnny Eikemo | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 49 | 1 | 29 | 2 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Bjørn Kåre Fagerholt | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 29 | 2 | 12.5 | 68.8 | 18.8 | 0 | 0.56 | |||
| Are Nyhammer | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 49 | 1 | 29 | 2 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Alexander Bergfjord | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 36 | 1 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Thomas Sundal | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 50 | 2 | 36 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Rune Landro | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 51 | 3 | 38 | 1 | 12.5 | 62.5 | 18.8 | 6.3 | 0.73 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 51 | 3 | 38 | 1 | 6.3 | 75 | 12.5 | 6.3 | 0.63 | |||
| Sondre Stamnes | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 38 | 1 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 0.95 | |||
| Erik Lambach | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 52 | 4 | 41 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Kristoffer Hesthammer | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 41 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| remi Landøy-Mikkelsen | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 41 | 1 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.75 | |||
| Tor Larsen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 52 | 4 | 41 | 1 | 31.3 | 25 | 37.5 | 6.3 | 1.09 | |||
| Karoline Skålevik | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 5 | 45 | 1 | 12.5 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0.68 | |||
| Tina Skjellanger | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 45 | 1 | 6.3 | 62.5 | 25 | 6.3 | 0.68 | |||
| Kyrre Sørensen | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 45 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.77 | |||
| Eirik Lauritsen | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 | 5 | 45 | 1 | 18.8 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 0.85 | |||
| Preben Heggland | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 6 | 49 | 1 | 0 | 68.8 | 25 | 6.3 | 0.6 | |||
| Ivar J Søvde Vatle | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 55 | 7 | 50 | 1 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 1 | |||
| Håvel Marken Hamre | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 55 | 7 | 50 | 1 | 18.8 | 37.5 | 31.3 | 12.5 | 1.06 | |||
| Joakim Mork | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 10 | 52 | 1 | 0 | 56.3 | 25 | 18.8 | 0.78 | |||
| Eivind Vestenfor | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 61 | 13 | 53 | 1 | 0 | 43.8 | 31.3 | 25 | 0.81 | |||
| Thomas Merkesdal | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 112 | 64 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Eagle | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Birdie | 19 | 57 | 11 | 52 | 22 | 30 | 11 | 24 | 15 | 31 | 17 | 48 | 4 | 17 | 17 | 41 | ||||||||||||
| Par | 56 | 39 | 54 | 17 | 56 | 56 | 67 | 43 | 67 | 26 | 56 | 41 | 54 | 63 | 57 | 52 | ||||||||||||
| Bogey | 20 | 22 | 28 | 13 | 11 | 17 | 28 | 15 | 39 | 19 | 7 | 35 | 11 | 22 | 4 | |||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 112 | 112 | ||||||||||
| Snitt | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 49.3 | 49.2 | ||||||||||
| Min | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 31 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0.2 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | ||||||||||||
| Rank | 8 | 1 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| Rank | 8 | 4 | 13 | 16 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 15 | 12 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
De 9 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 46 | 46 | 46 | 24 | 32 | 43 | 50 | 24 | 50 | 30 | 43 | 46 | 50 | 34 | 420 | |||||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 10 | 50 | 10 | 34 | 50 | 7 | 46 | 43 | 50 | 43 | 46 | 40 | 34 | 402 | ||||||
| Eivind Wengaard | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 34 | 401 | |||||||||
| Tom Arild Skorpa | 26 | 32 | 50 | 34 | 26 | 7 | 2 | 40 | 43 | 40 | 43 | 34 | 20 | 37 | 40 | 46 | 43 | 382 | ||
| Stein Ødegård | 46 | 37 | 32 | 32 | 40 | 20 | 43 | 20 | 50 | 37 | 46 | 20 | 46 | 26 | 28 | 1 | 377 | |||
| Sondre Dybsland | 40 | 14 | 15 | 9 | 1 | 46 | 37 | 40 | 7 | 37 | 43 | 50 | 28 | 34 | 355 | |||||
| Jonny Krogedal | 26 | 32 | 40 | 26 | 37 | 40 | 16 | 12 | 46 | 43 | 306 | |||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 46 | 32 | 32 | 20 | 30 | 16 | 32 | 15 | 40 | 1 | 43 | 291 | |||||||
| Are Nyhammer | 1 | 1 | 10 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | 32 | 22 | 30 | 4 | 37 | 46 | 2 | 287 | ||
| Ruben Hellesøy | 10 | 1 | 46 | 24 | 32 | 1 | 7 | 20 | 34 | 11 | 46 | 43 | 266 | |||||||
| Severin Andreassen | 1 | 37 | 6 | 15 | 24 | 30 | 9 | 46 | 32 | 28 | 15 | 37 | 13 | 264 | ||||||
| Sander Simpson-Larsen | 26 | 14 | 43 | 1 | 6 | 13 | 40 | 34 | 46 | 20 | 20 | 256 | ||||||||
| Sander Hjartnes Åsbø | 32 | 6 | 18 | 20 | 1 | 40 | 50 | 40 | 15 | 26 | 247 | |||||||||
| Sebastian Køster | 32 | 24 | 1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 | 28 | 40 | 222 | |||||||||
| Morten Dahlberg | 1 | 32 | 50 | 9 | 12 | 22 | 10 | 1 | 34 | 15 | 11 | 13 | 30 | 219 | ||||||
| Michael White | 24 | 50 | 46 | 18 | 20 | 43 | 3 | 204 | ||||||||||||
| Atle Svandal | 32 | 18 | 20 | 40 | 20 | 32 | 37 | 1 | 200 | |||||||||||
| Simen Gjøen | 1 | 50 | 46 | 46 | 28 | 6 | 22 | 199 | ||||||||||||
| Stefan Olofsson | 26 | 1 | 40 | 32 | 1 | 1 | 20 | 37 | 11 | 26 | 194 | |||||||||
| Tom S. Kosmo | 2 | 34 | 40 | 10 | 16 | 22 | 13 | 50 | 187 | |||||||||||
| Petter Dulsrud | 15 | 26 | 1 | 1 | 9 | 1 | 30 | 13 | 24 | 28 | 12 | 30 | 187 | |||||||
| Mikael Hansen | 10 | 14 | 40 | 15 | 18 | 1 | 40 | 43 | 181 | |||||||||||
| Thomas Merkesdal | 1 | 18 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 13 | 24 | 32 | 22 | 22 | 3 | 16 | 14 | 1 | 176 | |||
| Terje Nilima Monsen | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 22 | 20 | 3 | 30 | 1 | 7 | 6 | 16 | 28 | 2 | 157 | |||
| Markus Nordberg | 26 | 46 | 15 | 24 | 26 | 16 | 1 | 154 | ||||||||||||
| Kjetil Sundfjord | 1 | 6 | 32 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 26 | 11 | 32 | 138 | ||||||||
| Sondre Stamnes | 6 | 15 | 15 | 1 | 22 | 40 | 34 | 1 | 134 | |||||||||||
| Eirik Lauritsen | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 46 | 6 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 16 | 18 | 1 | 128 | |||
| Spencer Burk | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 22 | 20 | 15 | 6 | 1 | 7 | 10 | 123 | ||||
| Daniel Nordenborg | 40 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | 34 | 16 | 121 | |||||||||||
| Håvard G Frøysa | 15 | 18 | 6 | 1 | 22 | 2 | 32 | 15 | 1 | 10 | 121 | |||||||||
| Matias Pettersen | 50 | 1 | 18 | 1 | 40 | 110 | ||||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 | 9 | 1 | 1 | 34 | 22 | 6 | 1 | 110 | |||||||
| Vidar Hoem Ovesen | 2 | 7 | 1 | 26 | 30 | 43 | 109 | |||||||||||||
| Tobias Brennhovd | 15 | 1 | 1 | 2 | 40 | 12 | 2 | 20 | 16 | 109 | ||||||||||
| Ruben Andersen | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 15 | 20 | 22 | 107 | |||||||
| Simen Fosse | 1 | 1 | 3 | 50 | 46 | 101 | ||||||||||||||
| Iben Instebø | 40 | 24 | 6 | 16 | 12 | 98 | ||||||||||||||
| Andreas Romme | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 1 | 93 | |||||||||||
| Haakon Valen Hume Simpson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 40 | 30 | 92 | ||||||||
| Eirik Gjesdal | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 | 18 | 2 | 91 | ||||||
| Johan Haugland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 30 | 20 | 7 | 88 | ||||||||
| Arve Oldereide | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 16 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 8 | 87 | ||||
| Stian Oldereide | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 16 | 9 | 81 | ||||||||||||
| Jon Eirik Liseth | 32 | 7 | 40 | 79 | ||||||||||||||||
| Ole Martin Bale | 10 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 28 | 79 | ||||||||||||
| Kevin knutsen | 2 | 14 | 32 | 26 | 74 | |||||||||||||||
| Patrick Ask | 1 | 24 | 46 | 1 | 72 | |||||||||||||||
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 32 | 40 | 72 | |||||||||||||||||
| Tim Fotland | 1 | 14 | 1 | 9 | 24 | 1 | 7 | 1 | 14 | 72 | ||||||||||
| Dennis Ludvigsen | 1 | 1 | 9 | 2 | 30 | 28 | 71 | |||||||||||||
| Vidar Korsnes | 1 | 16 | 28 | 26 | 71 | |||||||||||||||
| Sondre Skodvin Mjaatvedt | 20 | 16 | 24 | 1 | 1 | 7 | 69 | |||||||||||||
| Erik Lambach | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 18 | 1 | 69 | ||||||
| Rune Andersland | 2 | 14 | 24 | 8 | 16 | 64 | ||||||||||||||
| Oscar Gusterud | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 15 | 20 | 63 | ||||||||||
| Christoffer Cliteur | 6 | 1 | 12 | 1 | 9 | 32 | 1 | 62 | ||||||||||||
| Thor Erik Hagesæter | 1 | 6 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 62 | |||||||||
| Jesper Lågøen | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 61 | |||||||||||
| Preben Gjelsvik | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 28 | 60 | ||||||||||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 24 | 1 | 16 | 14 | 56 | ||||||||||||||
| Andreas Pettersen | 18 | 2 | 12 | 22 | 54 | |||||||||||||||
| Rikoll Eide | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 | 1 | 1 | 13 | 6 | 52 | ||||||||||
| Erlend Damm | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 52 | |||||||||||
| Tor Martin Olsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||
| Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 28 | 18 | 48 | |||||||||||||||
| Kai-Morten Omdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 3 | 10 | 47 | |||||||
| Tommy Tusberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 28 | 1 | 45 | |||||||||||
| Pål Magnussen | 2 | 1 | 12 | 1 | 28 | 44 | ||||||||||||||
| Johan Henrik Pettersen | 2 | 24 | 1 | 16 | 43 | |||||||||||||||
| Sander Sigvathsen | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 43 | ||||||||||
| Marius Grøneng | 14 | 28 | 42 | |||||||||||||||||
| Benjamin Bjordal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 8 | 42 | ||||||||
| Lars Flokenes | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | 40 | ||||||||||
| Jørgen Frotaule | 1 | 37 | 38 | |||||||||||||||||
| Sondre Ødegård Aksnes | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Øystein Kobbeltveit | 1 | 14 | 9 | 1 | 12 | 37 | ||||||||||||||
| Yngve Sundfjord | 9 | 26 | 35 | |||||||||||||||||
| Karoline Skålevik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||
| Peter Nygård | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 34 | ||||||||||||
| Gentian Subi | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 7 | 34 | ||||||||||||
| Ariell Meland | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Petter Tennebø | 12 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
| Alexander Bergfjord | 3 | 26 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| Andreas Woldsdal | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 28 | ||||||||||||||
| Simon Sæther | 1 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
| Even Olsbø | 10 | 1 | 15 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| Anders Lønne Nilsen | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 24 | ||||||||||||
| Frode Skarbøvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | |||||||||||
| Sebastian Øverhaug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 23 | |||||||||||
| Torstein Valen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | |||||
| remi Landøy-Mikkelsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | ||||||
