| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 39 | -9 | 1 | 50 | 56.3 | 43.8 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Markus Nordberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | -8 | 2 | 46 | 62.5 | 25 | 12.5 | 0 | 0.71 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | -8 | 2 | 46 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| Stein Ødegård | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 41 | -7 | 5 | 37 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Severin Andreassen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | -7 | 5 | 37 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Tom Arild Skorpa | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 42 | -6 | 7 | 32 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Jonny Krogedal | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | -6 | 7 | 32 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0.48 | |||
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 42 | -6 | 7 | 32 | 62.5 | 18.8 | 12.5 | 6.3 | 0.93 | |||
| Petter Dulsrud | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 43 | -5 | 10 | 26 | 50 | 31.3 | 18.8 | 0 | 0.77 | |||
| Johan Henrik Pettersen | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 11 | 24 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0.56 | |||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | -4 | 11 | 24 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0.83 | |||
| Iben Instebø | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 44 | -4 | 11 | 24 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0 | 0.75 | |||
| Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Andreas Pettersen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | -3 | 14 | 18 | 25 | 68.8 | 6.3 | 0 | 0.53 | |||
| Thomas Merkesdal | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Tim Fotland | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 46 | -2 | 17 | 14 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Rune Andersland | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 46 | -2 | 17 | 14 | 43.8 | 25 | 31.3 | 0 | 0.86 | |||
| Øystein Kobbeltveit | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 46 | -2 | 17 | 14 | 37.5 | 50 | 6.3 | 6.3 | 0.99 | |||
| Mikael Hansen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 46 | -2 | 17 | 14 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | 0.78 | |||
| Jesper Lågøen | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 46 | -2 | 17 | 14 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Kevin knutsen | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 46 | -2 | 17 | 14 | 37.5 | 50 | 6.3 | 6.3 | 0.99 | |||
| Sondre Dybsland | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 46 | -2 | 17 | 14 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Sander Simpson-Larsen | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 | -2 | 17 | 14 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Terje Nilima Monsen | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 47 | -1 | 25 | 6 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | 12.5 | 0.97 | |||
| Kjetil Sundfjord | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 25 | 6 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Erlend Damm | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 25 | 6 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Christoffer Cliteur | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 47 | -1 | 25 | 6 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Arve Oldereide | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 47 | -1 | 25 | 6 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.3 | 0.9 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 47 | -1 | 25 | 6 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | 0.83 | |||
| Sondre Stamnes | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 25 | 6 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | 0.66 | |||
| Daniel Nordenborg | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 25 | 6 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 33 | 1 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | 0.79 | |||
| Thor Erik Hagesæter | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 48 | 0 | 33 | 1 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
| Haakon Valen Hume Simpson | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | 0 | 33 | 1 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | 6.3 | 0.87 | |||
| Josh Kilbride | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 48 | 0 | 33 | 1 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Kristoffer Hesthammer | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 1 | 37 | 1 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
| Oscar Gusterud | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 49 | 1 | 37 | 1 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.75 | |||
| John-Inge Skogseth | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | 1 | 37 | 1 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | 0.66 | |||
| Lars Flokenes | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 49 | 1 | 37 | 1 | 25 | 56.3 | 6.3 | 12.5 | 0.9 | |||
| Dennis Ludvigsen | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 49 | 1 | 37 | 1 | 43.8 | 25 | 18.8 | 12.5 | 1.2 | |||
| Stefan Olofsson | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 49 | 1 | 37 | 1 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Victor Hilland | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 49 | 1 | 37 | 1 | 31.3 | 43.8 | 12.5 | 12.5 | 0.97 | |||
| Mark Anthony Soddano | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2 | 44 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Eirik Lauritsen | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2 | 44 | 1 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 0.93 | |||
| Are Nyhammer | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | 2 | 44 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.78 | |||
| Stian Oldereide | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 | 2 | 44 | 1 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
| Jørgen Frotaule | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 2 | 44 | 1 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
| Ruben Hellesøy | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 51 | 3 | 49 | 1 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
| Jan Ove Hennøy | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 51 | 3 | 49 | 1 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
| Anders Lønne Nilsen | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | 3 | 49 | 1 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 0.95 | |||
| Marius Larsen | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 3 | 49 | 1 | 12.5 | 56.3 | 31.3 | 0 | 0.63 | |||
| Ruben Andersen | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 51 | 3 | 49 | 1 | 25 | 37.5 | 31.3 | 6.3 | 0.88 | |||
| Ole Martin Bale | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 51 | 3 | 49 | 1 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
| Sander Sigvathsen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52 | 4 | 55 | 1 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | 0.66 | |||
| Sebastian Øverhaug | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 52 | 4 | 55 | 1 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | 0.83 | |||
| Johan Haugland | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 55 | 1 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | 0.75 | |||
| Terje Myrseth | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 52 | 4 | 55 | 1 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | 0.9 | |||
| Ruben Haugsvær | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 59 | 1 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 0.85 | |||
| Pål Magnussen | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 53 | 5 | 59 | 1 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | 0.85 | |||
| Andreas Romme | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 54 | 6 | 61 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 1.05 | |||
| Stian Mjøen Westlund | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 54 | 6 | 61 | 1 | 6.3 | 50 | 43.8 | 0 | 0.6 | |||
| Markus Heimdal | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 54 | 6 | 61 | 1 | 12.5 | 50 | 25 | 12.5 | 0.86 | |||
| Kai-Morten Omdal | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 55 | 7 | 64 | 1 | 6.3 | 50 | 37.5 | 6.3 | 0.7 | |||
| Even Olsbø | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 55 | 7 | 64 | 1 | 6.3 | 62.5 | 18.8 | 12.5 | 0.93 | |||
| Runar Skoglund Gravvold | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | 7 | 64 | 1 | 0 | 56.3 | 43.8 | 0 | 0.5 | |||
| Karoline Skålevik | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 7 | 64 | 1 | 0 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0.61 | |||
| Tor Larsen | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 56 | 8 | 68 | 1 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 0.87 | |||
| Torstein Valen | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 56 | 8 | 68 | 1 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 18.8 | 1 | |||
| Preben Gjelsvik | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 57 | 9 | 70 | 1 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 25 | 1 | |||
| Morten Arnes | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | 10 | 71 | 1 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 25 | 1.11 | |||
| Erik Lambach | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 58 | 10 | 71 | 1 | 12.5 | 43.8 | 25 | 18.8 | 1.17 | |||
| Preben Heggland | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 58 | 10 | 71 | 1 | 6.3 | 43.8 | 37.5 | 12.5 | 0.93 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 59 | 11 | 74 | 1 | 6.3 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 0.85 | |||
| Tor Martin Olsen | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 61 | 13 | 75 | 1 | 6.3 | 37.5 | 31.3 | 25 | 1.01 | |||
| Kyrre Sørensen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | 13 | 75 | 1 | 0 | 56.3 | 18.8 | 25 | 1.07 | |||
| Øyvind Sørheim | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 64 | 16 | 77 | 1 | 0 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 1.37 | |||
| Tina Skjellanger | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 64 | 16 | 77 | 1 | 0 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0.87 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 26 | 6 | 54 | 22 | 26 | 21 | 35 | 12 | 54 | 42 | 35 | 24 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||
| Par | 59 | 51 | 4 | 56 | 58 | 68 | 14 | 65 | 36 | 33 | 56 | 63 | 56 | 45 | 37 | 60 | ||||||||||||
| Bogey | 13 | 29 | 37 | 22 | 13 | 10 | 37 | 17 | 8 | 17 | 6 | 10 | 19 | 32 | 36 | 19 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 13 | 3 | ||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 64 | 90 | ||||||||||
| Snitt | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 49.5 | 49.5 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 32 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0 | -0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||
| Rank | 4 | 15 | 7 | 9 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 16 | 10 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||
| Rank | 5 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | 8 | 3 | 11 | 12 | 14 | 4 | ||||||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
| # | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|
| Matias Pettersen | 50 | 50 | ||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 10 | 50 | 50 | |
| Stein Ødegård | 46 | 37 | 46 | |
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 46 | 46 | |
| Markus Nordberg | 26 | 46 | 46 | |
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 46 | 46 | 46 | |
| Sondre Dybsland | 40 | 14 | 40 | |
| Iben Instebø | 40 | 24 | 40 | |
| Daniel Nordenborg | 40 | 6 | 40 | |
| Severin Andreassen | 1 | 37 | 37 | |
| Tom Arild Skorpa | 26 | 32 | 32 | |
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 32 | 32 | ||
| Jonny Krogedal | 26 | 32 | 32 | |
| Sander Hjartnes Åsbø | 32 | 32 | ||
| Ariell Meland | 32 | 32 | ||
| Sebastian Køster | 32 | 32 | ||
| Petter Dulsrud | 15 | 26 | 26 | |
| Andreas Romme | 26 | 1 | 26 | |
| Stefan Olofsson | 26 | 1 | 26 | |
| Sander Simpson-Larsen | 26 | 14 | 26 | |
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 24 | 24 | |
| Johan Henrik Pettersen | 2 | 24 | 24 | |
| Andreas Pettersen | 18 | 18 | ||
| Thomas Merkesdal | 1 | 18 | 18 | |
| Håvard G Frøysa | 15 | 18 | 18 | |
| Ruben Andersen | 15 | 1 | 15 | |
| Preben Gjelsvik | 15 | 1 | 15 | |
| Erlend Damm | 15 | 6 | 15 | |
| Kevin knutsen | 2 | 14 | 14 | |
| Rune Andersland | 2 | 14 | 14 | |
| Jesper Lågøen | 1 | 14 | 14 | |
| Mikael Hansen | 10 | 14 | 14 | |
| Øystein Kobbeltveit | 1 | 14 | 14 | |
| Tim Fotland | 1 | 14 | 14 | |
| Adrian Nodeland | 10 | 10 | ||
| Ole Martin Bale | 10 | 1 | 10 | |
| Even Olsbø | 10 | 1 | 10 | |
| Andreas Nilsen | 10 | 10 | ||
| Terje Nilima Monsen | 10 | 6 | 10 | |
| Ruben Hellesøy | 10 | 1 | 10 | |
| Christoffer Cliteur | 6 | 6 | ||
| Arve Oldereide | 1 | 6 | 6 | |
| Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 6 | ||
| Sondre Stamnes | 6 | 6 | ||
| Kjetil Sundfjord | 1 | 6 | 6 | |
| Vidar Hoem Ovesen | 2 | 2 | ||
| Tom S. Kosmo | 2 | 2 | ||
| Stian Oldereide | 2 | 1 | 2 | |
| Pål Magnussen | 2 | 1 | 2 | |
| Josh Kilbride | 1 | 1 | ||
| Haakon Valen Hume Simpson | 1 | 1 | 1 | |
| Thor Erik Hagesæter | 1 | 1 | ||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | |
| Simon Kimmlinghoff | 1 | 1 | ||
| Stian Mjøen Westlund | 1 | 1 | 1 | |
| John-Inge Skogseth | 1 | 1 | ||
| Oscar Gusterud | 1 | 1 | ||
| Lars Flokenes | 1 | 1 | 1 | |
| Victor Hilland | 1 | 1 | ||
| Dennis Ludvigsen | 1 | 1 | 1 | |
| Kristoffer Hesthammer | 1 | 1 | 1 | |
| Atsada Pasomsat | 1 | 1 | ||
| Simen Gjøen | 1 | 1 | ||
| Jørgen Frotaule | 1 | 1 | ||
| Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | ||
| Eirik Lauritsen | 1 | 1 | 1 | |
| Are Nyhammer | 1 | 1 | 1 | |
| Morten Dahlberg | 1 | 1 | ||
| Marius Larsen | 1 | 1 | ||
| Anders Lønne Nilsen | 1 | 1 | 1 | |
| Jan Ove Hennøy | 1 | 1 | 1 | |
| Terje Myrseth | 1 | 1 | 1 | |
| Spencer Burk | 1 | 1 | ||
| Sebastian Øverhaug | 1 | 1 | ||
| Sander Sigvathsen | 1 | 1 | ||
| Johan Haugland | 1 | 1 | ||
| Terje Olsen | 1 | 1 | ||
| Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 1 | |
| Joachim Sekkngstad | 1 | 1 | ||
| Christer Duvfors | 1 | 1 | ||
| Rune Landro | 1 | 1 | ||
| Markus Heimdal | 1 | 1 | ||
| Kai-Morten Omdal | 1 | 1 | ||
| Runar Skoglund Gravvold | 1 | 1 | ||
| Karoline Skålevik | 1 | 1 | ||
| Preben Heggland | 1 | 1 | 1 | |
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | |
| Christer Rønhovde | 1 | 1 | ||
| Benjamin Bjordal | 1 | 1 | ||
| Torstein Valen | 1 | 1 | 1 | |
| Tor Larsen | 1 | 1 | 1 | |
| Stian Rongved | 1 | 1 | ||
| Thomas Sundal | 1 | 1 | ||
| Allan Gräff | 1 | 1 | ||
| Erik Lambach | 1 | 1 | ||
| Morten Arnes | 1 | 1 | ||
| Eirik Gjesdal | 1 | 1 | ||
| Kyrre Sørensen | 1 | 1 | ||
| Kristen Hauge | 1 | 1 | ||
| remi Landøy-Mikkelsen | 1 | 1 | ||
| Tor Martin Olsen | 1 | 1 | ||
| Jan Anders Emmerhoff | 1 | 1 | ||
| Øyvind Sørheim | 1 | 1 | ||
| Tina Skjellanger | 1 | 1 | 1 | |
