| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Ødegård | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41 | -7 | 1 | 50 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | 0.61 | |||
| Severin Andreassen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | -6 | 2 | 46 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0.7 | |||
| Michael White | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 | -6 | 2 | 46 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | 0.6 | |||
| Tom Arild Skorpa | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 4 | 40 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
| Sander Hjartnes Åsbø | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 4 | 40 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | 0.58 | |||
| Tobias Brennhovd | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | -5 | 4 | 40 | 56.3 | 25 | 12.5 | 6.3 | 0.92 | |||
| Atle Svandal | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 4 | 40 | 31.3 | 68.8 | 0 | 0 | 0.46 | |||
| Vidar Hoem Ovesen | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | -4 | 8 | 30 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | 0.66 | |||
| Are Nyhammer | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | -4 | 8 | 30 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0 | 0.75 | |||
| Andreas Romme | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | -4 | 8 | 30 | 50 | 37.5 | 0 | 12.5 | 0.97 | |||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 45 | -3 | 11 | 24 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 6.3 | 0.95 | |||
| Petter Dulsrud | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | -3 | 11 | 24 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.73 | |||
| Thomas Merkesdal | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 45 | -3 | 11 | 24 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | 0.73 | |||
| Tim Fotland | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 11 | 24 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | 0.63 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | 0.7 | |||
| Sondre Skodvin Mjaatvedt | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 6.3 | 0.86 | |||
| Kjetil Sundfjord | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | -2 | 15 | 16 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | |||
| Jonny Krogedal | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | 6.3 | 0.86 | |||
| Henrik Aasen | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 47 | -1 | 19 | 12 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 18.8 | 1.3 | |||
| Runar Bergjord | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 19 | 12 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | 0.75 | |||
| Morten Dahlberg | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0 | 21 | 10 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Tommy Tusberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 48 | 0 | 21 | 10 | 31.3 | 50 | 6.3 | 12.5 | 0.94 | |||
| Allan Gräff | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 21 | 10 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0.71 | |||
| Tom S. Kosmo | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 21 | 10 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | 0 | 0.61 | |||
| Eirik Lauritsen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 25 | 6 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Simen Gjøen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 | 1 | 25 | 6 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | 0.83 | |||
| Sander Simpson-Larsen | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 49 | 1 | 25 | 6 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | 0.75 | |||
| Terje Nilima Monsen | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 28 | 3 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | 0.86 | |||
| Preben Heggland | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | 28 | 3 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | 0.6 | |||
| Preben Gjelsvik | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 50 | 2 | 28 | 3 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | 1.05 | |||
| Ruben Andersen | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 50 | 2 | 28 | 3 | 18.8 | 50 | 31.3 | 0 | 0.7 | |||
| Spencer Burk | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 2 | 28 | 3 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.93 | |||
| Thor Erik Hagesæter | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 51 | 3 | 33 | 1 | 25 | 50 | 6.3 | 18.8 | 1.01 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 33 | 1 | 18.8 | 50 | 25 | 6.3 | 0.81 | |||
| Tor Larsen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | 3 | 33 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.95 | |||
| Frode Skarbøvik | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 51 | 3 | 33 | 1 | 12.5 | 62.5 | 18.8 | 6.3 | 0.73 | |||
| Bjørn Jacobsen | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 51 | 3 | 33 | 1 | 25 | 56.3 | 6.3 | 12.5 | 1.24 | |||
| Gentian Subi | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 52 | 4 | 38 | 1 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0 | 0.75 | |||
| Martin Skaar | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 52 | 4 | 38 | 1 | 12.5 | 62.5 | 6.3 | 18.8 | 1.03 | |||
| Stian Rongved | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 52 | 4 | 38 | 1 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | 0.83 | |||
| Karoline Skålevik | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 52 | 4 | 38 | 1 | 0 | 81.3 | 12.5 | 6.3 | 0.56 | |||
| remi Landøy-Mikkelsen | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 42 | 1 | 25 | 31.3 | 31.3 | 12.5 | 0.98 | |||
| Joachim Sekkngstad | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 53 | 5 | 42 | 1 | 18.8 | 43.8 | 25 | 12.5 | 0.92 | |||
| Anders Ulvestad | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 5 | 42 | 1 | 12.5 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0.68 | |||
| Erik Lambach | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 54 | 6 | 45 | 1 | 25 | 25 | 37.5 | 12.5 | 0.99 | |||
| Eirik Gjesdal | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 6 | 45 | 1 | 6.3 | 56.3 | 31.3 | 6.3 | 0.7 | |||
| Andreas Woldsdal | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 54 | 6 | 45 | 1 | 12.5 | 50 | 31.3 | 6.3 | 0.93 | |||
| Johan Haugland | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 55 | 7 | 48 | 1 | 6.3 | 43.8 | 50 | 0 | 0.61 | |||
| Tor Martin Olsen | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 55 | 7 | 48 | 1 | 18.8 | 37.5 | 25 | 18.8 | 1 | |||
| Benjamin Bjordal | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 57 | 9 | 50 | 1 | 12.5 | 37.5 | 31.3 | 18.8 | 0.93 | |||
| Runar Skoglund Gravvold | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 58 | 10 | 51 | 1 | 6.3 | 43.8 | 37.5 | 12.5 | 0.93 | |||
| Tina Skjellanger | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 58 | 10 | 51 | 1 | 12.5 | 25 | 56.3 | 6.3 | 0.93 | |||
| Daniel Birkeland | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 61 | 13 | 53 | 1 | 6.3 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 1.07 | |||
| Sondre Angeltveit | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 61 | 13 | 53 | 1 | 6.3 | 37.5 | 31.3 | 25 | 1.01 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Eagle | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Birdie | 20 | 7 | 56 | 30 | 24 | 31 | 35 | 9 | 52 | 39 | 24 | 19 | 26 | 4 | 13 | 15 | ||||||||||||
| Par | 56 | 52 | 9 | 54 | 63 | 46 | 17 | 63 | 33 | 28 | 65 | 63 | 57 | 54 | 39 | 56 | ||||||||||||
| Bogey | 17 | 37 | 28 | 9 | 9 | 15 | 30 | 20 | 9 | 26 | 9 | 19 | 13 | 33 | 39 | 22 | ||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 17 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||
| Maks | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 61 | 88 | ||||||||||
| Snitt | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 49.4 | 49.3 | ||||||||||
| Min | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 29 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Til par | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0 | -0.1 | 0 | -0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
| Rank | 10 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 16 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||
| Rank | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 10 | 16 | 5 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | ||||||||||||
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 9 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 46 | 46 | 46 | 24 | 32 | 43 | 50 | 24 | 231 | ||
| Eivind Wengaard | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 43 | 217 | ||||
| Stein Ødegård | 46 | 37 | 32 | 32 | 40 | 20 | 43 | 20 | 50 | 216 | |
| Tom Arild Skorpa | 26 | 32 | 50 | 34 | 26 | 7 | 2 | 40 | 182 | ||
| Sondre Dybsland | 40 | 14 | 15 | 9 | 1 | 46 | 37 | 40 | 178 | ||
| Simen Gjøen | 1 | 50 | 46 | 46 | 28 | 6 | 176 | ||||
| Jonny Krogedal | 26 | 32 | 40 | 26 | 37 | 40 | 16 | 175 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 46 | 32 | 32 | 20 | 30 | 16 | 160 | |||
| Erlend "The Double Trouble" Johnsen | 10 | 50 | 10 | 34 | 50 | 7 | 154 | ||||
| Severin Andreassen | 1 | 37 | 6 | 15 | 24 | 30 | 9 | 46 | 152 | ||
| Markus Nordberg | 26 | 46 | 15 | 24 | 26 | 16 | 1 | 138 | |||
| Mikael Hansen | 10 | 14 | 40 | 15 | 18 | 1 | 40 | 127 | |||
| Morten Dahlberg | 1 | 32 | 50 | 9 | 12 | 22 | 10 | 126 | |||
| Michael White | 24 | 50 | 46 | 120 | |||||||
| Stefan Olofsson | 26 | 1 | 40 | 32 | 1 | 1 | 20 | 119 | |||
| Sander Hjartnes Åsbø | 32 | 6 | 18 | 20 | 1 | 40 | 116 | ||||
| Ruben Hellesøy | 10 | 1 | 46 | 24 | 32 | 1 | 113 | ||||
| Matias Pettersen | 50 | 1 | 18 | 1 | 40 | 110 | |||||
| Atle Svandal | 32 | 18 | 20 | 40 | 110 | ||||||
| Sebastian Køster | 32 | 24 | 1 | 32 | 7 | 13 | 108 | ||||
| Petter Dulsrud | 15 | 26 | 1 | 1 | 9 | 1 | 30 | 13 | 24 | 108 | |
| Are Nyhammer | 1 | 1 | 10 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 30 | 106 | |
| Sander Simpson-Larsen | 26 | 14 | 43 | 1 | 6 | 90 | |||||
| Andreas Romme | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 90 | |||
| Tom S. Kosmo | 2 | 34 | 40 | 10 | 86 | ||||||
| Iben Instebø | 40 | 24 | 6 | 16 | 86 | ||||||
| Stian Oldereide | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 16 | 9 | 79 | |||
| Thomas Merkesdal | 1 | 18 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 13 | 24 | 77 | |
| Terje Nilima Monsen | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 22 | 20 | 3 | 76 | |
| Patrick Ask | 1 | 24 | 46 | 1 | 72 | ||||||
| Eirik Gjuvsland Skjelnes | 32 | 40 | 72 | ||||||||
| Eirik Lauritsen | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 46 | 6 | 71 | ||
| Daniel Nordenborg | 40 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | 70 | ||||
| Vidar Hoem Ovesen | 2 | 7 | 1 | 26 | 30 | 66 | |||||
| Håvard G Frøysa | 15 | 18 | 6 | 1 | 22 | 2 | 63 | ||||
| Tobias Brennhovd | 15 | 1 | 1 | 2 | 40 | 59 | |||||
| Kjetil Sundfjord | 1 | 6 | 32 | 1 | 1 | 2 | 16 | 57 | |||
| Ole Martin Bale | 10 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 50 | ||||
| Tim Fotland | 1 | 14 | 1 | 9 | 24 | 49 | |||||
| Ruben Andersen | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 49 | ||
| Kevin knutsen | 2 | 14 | 32 | 48 | |||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 | 9 | 1 | 47 | |||
| Spencer Burk | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 45 | ||
| Eirik Gjesdal | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 43 | ||
| Håvard "Hold Brillan" Eggestøl | 1 | 24 | 1 | 16 | 42 | ||||||
| Rune Andersland | 2 | 14 | 24 | 40 | |||||||
| Jon Eirik Liseth | 32 | 7 | 39 | ||||||||
| Arve Oldereide | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 39 | ||
| Jørgen Frotaule | 1 | 37 | 38 | ||||||||
| Jesper Lågøen | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 1 | 37 | ||||
| Sondre Stamnes | 6 | 15 | 15 | 1 | 37 | ||||||
| Sondre Skodvin Mjaatvedt | 20 | 16 | 36 | ||||||||
| Thor Erik Hagesæter | 1 | 6 | 11 | 1 | 16 | 1 | 35 | ||||
| Ariell Meland | 32 | 32 | |||||||||
| Alexander Bergfjord | 3 | 26 | 29 | ||||||||
| Sander Sigvathsen | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 29 | ||||
| Preben Gjelsvik | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 29 | ||||
| Christoffer Cliteur | 6 | 1 | 12 | 1 | 9 | 29 | |||||
| Simon Sæther | 1 | 26 | 27 | ||||||||
| Johan Henrik Pettersen | 2 | 24 | 1 | 27 | |||||||
| Even Olsbø | 10 | 1 | 15 | 1 | 27 | ||||||
| Øystein Kobbeltveit | 1 | 14 | 9 | 1 | 25 | ||||||
| Erlend Damm | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||
| Erik Lambach | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 15 | 21 | ||||||||
| Andreas Pettersen | 18 | 2 | 20 | ||||||||
| Lars Flokenes | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20 | |||
| Oscar Gusterud | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 20 | ||||
| Haakon Valen Hume Simpson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | ||||
| Gunnar-André Myhrer | 16 | 16 | |||||||||
| Pål Magnussen | 2 | 1 | 12 | 1 | 16 | ||||||
| Victor Hilland | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| Bjørn Jacobsen | 1 | 12 | 1 | 14 | |||||||
| Allan Gräff | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||
| Tommy Tusberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||
| Runar Bergjord | 1 | 12 | 13 | ||||||||
| Dennis Ludvigsen | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | ||||||
| Henrik Aasen | 12 | 12 | |||||||||
| Rikoll Eide | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||||||
| Andreas Nilsen | 10 | 10 | |||||||||
| Adrian Nodeland | 10 | 10 | |||||||||
| Tommy Nesse | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||
| Anders Lønne Nilsen | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Ruben Haugsvær | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Yngve Sundfjord | 9 | 9 | |||||||||
| Kjaran Ellefsen | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 7 | 7 | |||||||||
| Preben Heggland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| Terje Myrseth | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Anders Thormodsæter | 6 | 6 | |||||||||
| Tor Martin Olsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Kai-Morten Omdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Tor Larsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Johan Haugland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Torstein Valen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Kristoffer Hesthammer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Stian Rongved | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| remi Landøy-Mikkelsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Karoline Skålevik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Benjamin Bjordal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Daniel Birkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Tina Skjellanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Peter Nygård | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Joachim Sekkngstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Marius Larsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Josh Kilbride | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Frode Skarbøvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| John-Inge Skogseth | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Gentian Subi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Sebastian Øverhaug | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Martin Storesund | 3 | 3 | |||||||||
| Johannes André Wiig | 3 | 3 | |||||||||
| Martin Skaar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Terje Olsen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Morten Svestad | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Runar Skoglund Gravvold | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Thomas Sundal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Simen Fosse | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Lukas Gurvin | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Stian Mjøen Westlund | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Atsada Pasomsat | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kristine Frotvedt | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jan Ove Hennøy | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Morten Arnes | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Christer Rønhovde | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jan Anders Emmerhoff | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kristen Hauge | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kyrre Sørensen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Øyvind Sørheim | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bjarte Osberg | 1 | 1 | |||||||||
| Simon Kimmlinghoff | 1 | 1 | |||||||||
| Thomas Systad | 1 | 1 | |||||||||
| Gjermund Fure | 1 | 1 | |||||||||
| Anders Ulvestad | 1 | 1 | |||||||||
| leo Nilsen | 1 | 1 | |||||||||
| Mathias Kausland | 1 | 1 | |||||||||
| Andreas Woldsdal | 1 | 1 | |||||||||
| Kristian Alver | 1 | 1 | |||||||||
| Sondre Angeltveit | 1 | 1 | |||||||||
| Magnus bergtun | 1 | 1 | |||||||||
| Christer Duvfors | 1 | 1 | |||||||||
| Robert Marinovic | 1 | 1 | |||||||||
| Pål Hammersland | 1 | 1 | |||||||||
| patrick kvamme | 1 | 1 | |||||||||
| Rune Landro | 1 | 1 | |||||||||
| Markus Heimdal | 1 | 1 | |||||||||
| Sondre Nygård | 1 | 1 | |||||||||
