| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 1 | 1 | 50 | 5.6 | 83.3 | 11.1 | 0 | 0.4 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 9 | 2 | 46 | 0 | 83.3 | 5.6 | 11.1 | 1.42 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| Bogey | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintuple-Bogey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sextuple-Bogey | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||||||||||
| Maks | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 64 | ||||||||||
| Snitt | 4.5 | 6 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 59 | ||||||||||
| Min | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 54 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 1.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rank | 17 | 18 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rank | 14 | 18 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 40 | 34 | 46 | 46 | 50 | 46 | 142 | |
| Tom "med tommelen" Trondsen | 46 | 50 | 46 | 142 | ||||
| Kjetil Gryt | 43 | 46 | 40 | 129 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 32 | 50 | 43 | 125 | ||||
| Olav Breistein | 32 | 40 | 40 | 112 | ||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 28 | 28 | 37 | 34 | 99 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 37 | 50 | 87 | |||||
| Andreas Kråkenes | 43 | 43 | 86 | |||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 43 | 80 | |||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 26 | 37 | 63 | |||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 26 | 34 | 60 | |||||
| Jimmy Varøy | 24 | 32 | 56 | |||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 50 | 50 | ||||||
| Kjetil Åbø | 43 | 43 | ||||||
| Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 43 | 43 | ||||||
| Håvard G Frøysa | 43 | 43 | ||||||
| Eirik Helvig | 34 | 34 | ||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 32 | 32 | ||||||
| David Ness | 30 | 30 | ||||||
| Kyrre Sørensen | 24 | 24 | ||||||
| Vidar Høyland | 22 | 22 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 60 | 100 % | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 0 | 127 | 250 | 157 | 267 | 0 | 801 | |
| Tom "med tommelen" Trondsen | 260 | 152 | 57 | 469 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 39 | 130 | 177 | 346 | ||||
| Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 221 | 221 | ||||||
| Kjetil Gryt | 80 | 112 | 15 | 207 | ||||
| Håvard G Frøysa | 201 | 201 | ||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 70 | 127 | 197 | |||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 84 | 100 | 184 | |||||
| Olav Breistein | 21 | 0 | 155 | 176 | ||||
| Andreas Kråkenes | 77 | 82 | 159 | |||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 20 | 0 | 67 | 42 | 129 | |||
| Kjetil Åbø | 107 | 107 | ||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 30 | 42 | 72 | |||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 60 | 60 | ||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 30 | 30 | ||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 9 | 12 | 21 | |||||
| David Ness | 15 | 15 | ||||||
| Eirik Helvig | 0 | 0 | ||||||
| Jimmy Varøy | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kyrre Sørensen | 0 | 0 | ||||||
| Vidar Høyland | 0 | 0 |
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 6 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 | 4 | |
| Tom "med tommelen" Trondsen | 6 | 8 | 3 | 17 | 5.7 | ||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | ||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 5 | 9 | 4.5 | |||||
| Andreas Kråkenes | 5 | 4 | 9 | 4.5 | |||||
| Kjetil Gryt | 3 | 4 | 1 | 8 | 2.7 | ||||
| Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||
| Håvard G Frøysa | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1.8 | |||
| Olav Breistein | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Kjetil Åbø | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Leif "Laffen" Molvik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | ||||||
| David Ness | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Eirik Helvig | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jimmy Varøy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vidar Høyland | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 35 | 36 | 13 | 24 | 21 | 1 | 130 | 22 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
| # | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 55 | 63 | 4 | 2 | Christer Ellenberger, Roar Gjøsæter | |
| Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
| 59.0000 | 55 | 63 | 4 | 2 | Min | |
| 59 | 55 | 63 | 4 | 2 | Snitt | |
| 59.0000 | 55 | 63 | 4 | 2 | Max |