| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 | -5 | 1 | 50 | 38.9 | 50 | 11.1 | 0 | 0.65 | |||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 53 | -1 | 2 | 46 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | 0.78 | |||
| Terje "Katana King" Rørmark | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 53 | -1 | 2 | 46 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | 0.78 | |||
| Marcus Soddano Jorde | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | 0 | 4 | 40 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 0 | 0.67 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 59 | 5 | 5 | 37 | 22.2 | 38.9 | 33.3 | 5.6 | 0.99 | |||
| Olav Breistein | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 60 | 6 | 6 | 34 | 11.1 | 50 | 33.3 | 5.6 | 0.75 | |||
| Eirik Strand | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 6 | 6 | 34 | 16.7 | 44.4 | 33.3 | 5.6 | 0.94 | |||
| Kjetil Åbø | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 63 | 9 | 8 | 30 | 11.1 | 50 | 27.8 | 11.1 | 1.12 | |||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 67 | 13 | 9 | 28 | 0 | 50 | 38.9 | 11.1 | 0.93 | |||
| Jostein Jensen | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 67 | 13 | 9 | 28 | 0 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 0.99 | |||
| Terje Aksnes | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 68 | 14 | 11 | 24 | 5.6 | 38.9 | 33.3 | 22.2 | 0.97 | |||
| Sindre 2014 07 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 74 | 20 | 12 | 22 | 5.6 | 27.8 | 33.3 | 33.3 | 1.2 | |||
| Håkon Jansen | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 76 | 22 | 13 | 20 | 5.6 | 27.8 | 22.2 | 44.4 | 1.23 | |||
| Sampsa | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 76 | 22 | 13 | 20 | 0 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.13 | |||
| Peter Alvheim | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 81 | 27 | 15 | 16 | 0 | 22.2 | 27.8 | 50 | 1.07 | |||
| Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Birdie | 13 | 40 | 13 | 13 | 13 | 33 | 7 | 20 | 13 | 7 | 27 | 27 | 7 | |||||||||||||||||
| Par | 7 | 47 | 53 | 47 | 47 | 67 | 40 | 47 | 27 | 40 | 67 | 47 | 47 | 20 | 73 | 33 | 47 | 33 | ||||||||||||
| Bogey | 33 | 27 | 7 | 27 | 33 | 27 | 20 | 13 | 33 | 33 | 13 | 13 | 47 | 47 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
| Dobbel-Bogey | 13 | 7 | 13 | 7 | 7 | 27 | 7 | 20 | 20 | 7 | 20 | 13 | 27 | |||||||||||||||||
| Trippel-Bogey | 20 | 7 | 13 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Quadruple-Bogey | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||||||||||
| Maks | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 81 | 95 | ||||||||||
| Snitt | 5.3 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 64 | 64 | ||||||||||
| Min | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 41 | ||||||||||
| Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Til par | 2.3 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 8 | 1 | 16 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 17 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Standardavvik | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
| Rank | 18 | 10 | 3 | 14 | 6 | 5 | 17 | 15 | 10 | 8 | 1 | 16 | 4 | 13 | 2 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders "ADHD" Haugen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 37 | 396 | ||||||||
| Håvard G Frøysa | 50 | 43 | 46 | 11 | 46 | 50 | 43 | 43 | 50 | 50 | 378 | |||||||
| Marcus Soddano Jorde | 34 | 40 | 50 | 50 | 22 | 50 | 20 | 50 | 34 | 50 | 37 | 40 | 367 | |||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 24 | 37 | 34 | 46 | 37 | 32 | 46 | 40 | 30 | 30 | 32 | 37 | 50 | 46 | 339 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 40 | 30 | 43 | 34 | 34 | 37 | 28 | 40 | 28 | 37 | 46 | 43 | 46 | 32 | 43 | 37 | 338 | |
| Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 50 | 43 | 30 | 32 | 34 | 34 | 50 | 46 | 319 | |||||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 32 | 30 | 34 | 43 | 315 | ||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 28 | 32 | 30 | 22 | 37 | 46 | 40 | 30 | 30 | 43 | 46 | 304 | ||||||
| Kjetil Gryt | 34 | 37 | 37 | 32 | 37 | 34 | 32 | 43 | 40 | 294 | ||||||||
| Kjetil Åbø | 28 | 24 | 46 | 37 | 24 | 15 | 22 | 32 | 15 | 32 | 43 | 26 | 28 | 30 | 276 | |||
| Mark Anthony Soddano | 20 | 28 | 37 | 34 | 18 | 34 | 14 | 34 | 37 | 43 | 26 | 273 | ||||||
| Atle Svandal | 16 | 28 | 32 | 26 | 22 | 15 | 32 | 30 | 32 | 218 | ||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 34 | 34 | 46 | 40 | 16 | 43 | 213 | |||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 40 | 13 | 22 | 18 | 9 | 18 | 24 | 24 | 43 | 202 | ||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 16 | 34 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 | 20 | 190 | |||||||||
| Rune Åbø | 14 | 30 | 28 | 46 | 24 | 18 | 20 | 180 | ||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 50 | 40 | 46 | 37 | 173 | |||||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 12 | 20 | 15 | 13 | 24 | 11 | 24 | 16 | 26 | 26 | 18 | 169 | ||||||
| Aleksander Vines | 24 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 26 | 147 | |||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 22 | 34 | 46 | 37 | 139 | |||||||||||||
| Eirik Strand | 22 | 15 | 37 | 22 | 34 | 130 | ||||||||||||
| Elling Aarseth | 28 | 14 | 20 | 13 | 26 | 28 | 129 | |||||||||||
| Eyvind Vestvik | 20 | 22 | 18 | 30 | 12 | 26 | 128 | |||||||||||
| Andreas Askeland | 40 | 50 | 37 | 127 | ||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 16 | 28 | 16 | 18 | 28 | 106 | ||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 10 | 24 | 24 | 26 | 18 | 102 | ||||||||||||
| May Helen Bjerga | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 18 | 15 | 97 | |||||||||
| Andreas Kråkenes | 32 | 40 | 20 | 92 | ||||||||||||||
| Marius Østby | 22 | 34 | 22 | 78 | ||||||||||||||
| Eirik Helvig | 16 | 12 | 13 | 18 | 59 | |||||||||||||
| Frank Willians | 9 | 10 | 15 | 24 | 58 | |||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 24 | 30 | 54 | |||||||||||||||
| Eirik Helvig | 28 | 26 | 54 | |||||||||||||||
| Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 46 | 46 | ||||||||||||||||
| Martin Gjøen | 22 | 10 | 13 | 45 | ||||||||||||||
| Øystein Håvik | 26 | 13 | 39 | |||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 37 | 37 | ||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 15 | 22 | 37 | |||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 12 | 24 | 36 | |||||||||||||||
| Martin Godal | 16 | 20 | 36 | |||||||||||||||
| Olav Breistein | 34 | 34 | ||||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 15 | 18 | 33 | |||||||||||||||
| Jon Anders | 12 | 20 | 32 | |||||||||||||||
| Johan Olav Synnes | 15 | 16 | 31 | |||||||||||||||
| Jostein Jensen | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| Terje Aksnes | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Sindre 2014 07 15 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| Håkon Jansen | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Linn Bastiansen | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Sampsa | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Espen Ss. | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Peter Alvheim | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| stian Fløtre | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Sindre sindre | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Fabian Selheim | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Kjartan Vestvik | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Nikolas Portise | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Runar Gravvoll | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Idar "Kungen" Landro | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Martin Ljosdal | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Erling | 6 | 6 |
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | 67 % | 7 | 38.6 | ||||||||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | 29 % | 5 | 23 | ||||||||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 72 | 18 % | 5 | 14.4 | ||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 22 % | 4 | 22.5 | |||||||||||||||
| Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 72 | 18 % | 4 | 18 | |||||||||||||||
| Olav Breistein | 1 | 1 | 9 | 22 | 5 % | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| Eirik Strand | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 10 % | 3 | 13.3 | ||||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 1 | 1 | 6 | 42 | 10 % | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 12 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Jostein Jensen | 12 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Terje Aksnes | 1 | 8 | 30 | 7 % | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
| Sindre 2014 07 15 | 1 | 11 | 12 | 3 % | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Håkon Jansen | 1 | 10 | 15 | 4 % | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sampsa | 12 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Peter Alvheim | 12 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
| Antall | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | |||||
| Verdi | 0 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 12 | 60 | 20 | 30 | 60 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | 402 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Soddano Jorde | 58 | 87 | 198 | 142 | 34 | 115 | 50 | 306 | 147 | 208 | 48 | 90 | 1483 | |||||
| Anders "ADHD" Haugen | 86 | 230 | 141 | 89 | 193 | 119 | 221 | 219 | 122 | 1420 | ||||||||
| Håvard G Frøysa | 136 | 121 | 47 | 67 | 101 | 135 | 30 | 97 | 132 | 270 | 1136 | |||||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 16 | 80 | 87 | 80 | 47 | 70 | 94 | 74 | 58 | 101 | 48 | 107 | 80 | 115 | 1057 | |||
| Luis "Lost disc" Garcia | 32 | 52 | 135 | 44 | 64 | 75 | 32 | 40 | 61 | 53 | 85 | 45 | 72 | 80 | 112 | 72 | 1054 | |
| Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 150 | 184 | 60 | 38 | 43 | 111 | 228 | 119 | 933 | |||||||||
| Kjetil Gryt | 85 | 103 | 87 | 110 | 43 | 56 | 56 | 121 | 73 | 734 | ||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 73 | 42 | 21 | 104 | 59 | 54 | 40 | 17 | 65 | 88 | 72 | 635 | ||||||
| Kjetil Åbø | 29 | 28 | 85 | 41 | 7 | 30 | 22 | 89 | 19 | 52 | 102 | 8 | 52 | 42 | 606 | |||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 44 | 100 | 96 | 65 | 61 | 49 | 43 | 39 | 107 | 604 | ||||||||
| Mark Anthony Soddano | 36 | 29 | 70 | 42 | 14 | 72 | 30 | 40 | 45 | 45 | 58 | 481 | ||||||
| Atle Svandal | 63 | 24 | 100 | 37 | 84 | 13 | 55 | 47 | 55 | 478 | ||||||||
| Andreas Askeland | 182 | 155 | 92 | 429 | ||||||||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 69 | 47 | 61 | 27 | 19 | 95 | 318 | |||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 118 | 50 | 72 | 61 | 301 | |||||||||||||
| Rune Åbø | 19 | 25 | 86 | 52 | 73 | 34 | 9 | 298 | ||||||||||
| Elling Aarseth | 85 | 40 | 25 | 7 | 84 | 50 | 291 | |||||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 22 | 42 | 42 | 27 | 19 | 35 | 7 | 13 | 60 | 267 | ||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 69 | 42 | 73 | 66 | 250 | |||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 19 | 35 | 0 | 5 | 43 | 26 | 80 | 9 | 217 | |||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 27 | 9 | 0 | 9 | 13 | 15 | 25 | 17 | 32 | 20 | 20 | 187 | ||||||
| Aleksander Vines | 35 | 23 | 6 | 13 | 32 | 0 | 28 | 46 | 183 | |||||||||
| Andreas Kråkenes | 76 | 77 | 13 | 166 | ||||||||||||||
| Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 44 | 21 | 0 | 14 | 16 | 23 | 118 | |||||||||||
| Eirik Helvig | 74 | 32 | 106 | |||||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 34 | 25 | 12 | 27 | 0 | 98 | ||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 9 | 84 | 93 | |||||||||||||||
| Eirik Strand | 0 | 0 | 43 | 8 | 40 | 91 | ||||||||||||
| Marius Østby | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 27 | 35 | 62 | |||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 12 | 7 | 14 | 13 | 11 | 57 | ||||||||||||
| Eirik Helvig | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 | |||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 42 | 42 | ||||||||||||||||
| Johan Olav Synnes | 32 | 7 | 39 | |||||||||||||||
| Martin Godal | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 11 | 23 | 34 | |||||||||||||||
| Øystein Håvik | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
| Espen Ss. | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| Terje Aksnes | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Olav Breistein | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||
| Håkon Jansen | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Kjartan Vestvik | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
| Sindre 2014 07 15 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| Jon Anders | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Sindre sindre | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Martin Gjøen | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Erling | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fabian Selheim | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Jostein Jensen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Linn Bastiansen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sampsa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Peter Alvheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| stian Fløtre | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Nikolas Portise | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Runar Gravvoll | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Idar "Kungen" Landro | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Martin Ljosdal | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kyrre Sørensen | 0 | 0 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis "Lost disc" Garcia | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 72 | 4.5 | |
| Marcus Soddano Jorde | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 69 | 5.8 | |||||
| Roar "RAGgen" Gjøsæter | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 66 | 4.7 | |||
| Anders "ADHD" Haugen | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 64 | 7.1 | ||||||||
| Håvard G Frøysa | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 60 | 6 | |||||||
| Daniel "Poncho Boy" Myrrusten | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 50 | 6.3 | |||||||||
| Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 49 | 4.5 | ||||||
| Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 46 | 5.1 | ||||||||
| Kjetil Gryt | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 4.8 | ||||||||
| Mark Anthony Soddano | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 | 3.5 | ||||||
| Kjetil Åbø | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 36 | 2.6 | |||
| Atle Svandal | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3.2 | ||||||||
| Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2.6 | ||||||||
| Tom "med tommelen" Trondsen | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3.7 | |||||||||||
| Jostein "Jojo" Gundersen | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 5 | |||||||||||||
| Rune Åbø | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2.9 | ||||||||||
| Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1.8 | ||||||
| Andreas Askeland | 6 | 7 | 6 | 19 | 6.3 | ||||||||||||||
| Lars Ørjan Tvete | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 4.3 | |||||||||||||
| Leif "Laffen" Molvik | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
| Aleksander Vines | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | |||||||||
| Elling Aarseth | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2.3 | |||||||||||
| Andreas Kråkenes | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| Eyvind Vestvik | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.8 | ||||||||||||
| Trond Erik "Teipen" Brekke | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.6 | ||||||||||||
| Torbjørn "Moe" Moe | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| Espen "møkkis" Møkkelgjerd | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Eirik Strand | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1.4 | ||||||||||||
| Marius Østby | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Eirik Helvig | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Eirik Helvig | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | |||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Øyvind Haugland | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Johan Olav Synnes | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Øystein Håvik | 3 | 0 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||
| Andrè "McEngis" Engene | 3 | 0 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||
| Martin Godal | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||
| Espen Ss. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Olav Breistein | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Kjartan Vestvik | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Anders Hjellvik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |||||||||||||
| Terje Aksnes | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Martin Gjøen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | ||||||||||||||
| Sindre 2014 07 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Håkon Jansen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jon Anders | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
| May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||||
| Eivind Mosland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sindre sindre | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Fabian Selheim | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Erling | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jostein Jensen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
