Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 47 | 1 | 50 | 50 | 38.9 | 11.1 | 0 | ||
Anders Haugen | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 51 | 2 | 46 | 38.9 | 44.4 | 11.1 | 5.6 | ||
Christer Ellenberger | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 | 3 | 43 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | ||
Olav H. Breistein | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 52 | 3 | 43 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 0 | ||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 5 | 37 | 27.8 | 50 | 22.2 | 0 | ||
Luis Garcia | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 54 | 6 | 34 | 38.9 | 38.9 | 5.6 | 16.7 | ||
Mark Anthony Soddano | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 6 | 34 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 5.6 | ||
Terje Rørmark | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 54 | 6 | 34 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | 11.1 | ||
Kjetil Åbø | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 57 | 9 | 28 | 27.8 | 44.4 | 16.7 | 11.1 | ||
Kjetil Gryt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | 10 | 26 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 0 | ||
Trond Erik Brekke | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 61 | 11 | 24 | 33.3 | 27.8 | 11.1 | 27.8 | ||
Aleksander Vines | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | 12 | 22 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | ||
Håvard G Frøysa | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 62 | 12 | 22 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | ||
Eirik Strand | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 65 | 14 | 18 | 11.1 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | ||
Tore Svenbalrud | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 69 | 15 | 16 | 5.6 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | ||
Idar Landro | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 77 | 16 | 15 | 5.6 | 16.7 | 38.9 | 38.9 | ||
Simon Simenes. | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 77 | 16 | 15 | 0 | 16.7 | 55.6 | 27.8 | ||
May Helen Bjerga | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 80 | 18 | 13 | 0 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 71 | 21.91 | ||||||||
Par | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 132 | 40.74 | |||||||
Bogey | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 78 | 24.07 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 8.95 | |||||||||||||
Trippel-Bogey | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3.09 | |||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 2 | 2 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 80 | 94 | |||||||
Snitt | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.3 | 60.7 | |||||||
Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 37 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 2.2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||||||
Rank | 18 | 11 | 2 | 13 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 16 | 13 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | |||||||||
Rank | 18 | 10 | 9 | 16 | 6 | 12 | 13 | 7 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 5 | 15 | 17 | |||||||||
De 9 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 17 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 37 | 46 | 442 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 50 | 43 | 46 | 11 | 46 | 50 | 43 | 43 | 50 | 50 | 22 | 421 | |||||||
Marcus Soddano Jorde | 34 | 40 | 50 | 50 | 22 | 50 | 20 | 50 | 34 | 50 | 37 | 40 | 37 | 404 | |||||
Roar Gjøsæter | 24 | 37 | 34 | 46 | 37 | 32 | 46 | 40 | 30 | 30 | 32 | 37 | 50 | 46 | 50 | 389 | |||
Luis Garcia | 40 | 30 | 43 | 34 | 34 | 37 | 28 | 40 | 28 | 37 | 46 | 43 | 46 | 32 | 43 | 37 | 34 | 375 | |
Christer Ellenberger | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 32 | 30 | 34 | 43 | 43 | 358 | ||||||||
Terje Rørmark | 28 | 32 | 30 | 22 | 37 | 46 | 40 | 30 | 30 | 43 | 46 | 34 | 338 | ||||||
Kjetil Gryt | 34 | 37 | 37 | 32 | 37 | 34 | 32 | 43 | 40 | 26 | 326 | ||||||||
Daniel Myrrusten | 50 | 43 | 30 | 32 | 34 | 34 | 50 | 46 | 319 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 20 | 28 | 37 | 34 | 18 | 34 | 14 | 34 | 37 | 43 | 26 | 34 | 307 | ||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 46 | 37 | 24 | 15 | 22 | 32 | 15 | 32 | 43 | 26 | 28 | 30 | 28 | 304 | |||
Olav H. Breistein | 40 | 13 | 22 | 18 | 9 | 18 | 24 | 24 | 43 | 43 | 245 | ||||||||
Atle Svandal | 16 | 28 | 32 | 26 | 22 | 15 | 32 | 30 | 32 | 233 | |||||||||
Tom Trondsen | 34 | 34 | 46 | 40 | 16 | 43 | 213 | ||||||||||||
Leif Molvik | 16 | 34 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 | 20 | 190 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 12 | 20 | 15 | 13 | 24 | 11 | 24 | 16 | 26 | 26 | 18 | 182 | |||||||
Rune Åbø | 14 | 30 | 28 | 46 | 24 | 18 | 20 | 180 | |||||||||||
Jostein Gundersen | 50 | 40 | 46 | 37 | 173 | ||||||||||||||
Aleksander Vines | 24 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 26 | 22 | 169 | |||||||||
Eirik Strand | 22 | 15 | 37 | 22 | 34 | 18 | 148 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 22 | 34 | 46 | 37 | 139 | ||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 16 | 28 | 16 | 18 | 28 | 24 | 130 | ||||||||||||
Elling Aarseth | 28 | 14 | 20 | 13 | 26 | 28 | 129 | ||||||||||||
Eyvind Vestvik | 20 | 22 | 18 | 30 | 12 | 26 | 128 | ||||||||||||
Andreas Askeland | 40 | 50 | 37 | 127 | |||||||||||||||
May Helen Bjerga | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 18 | 15 | 13 | 110 | |||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 10 | 24 | 24 | 26 | 18 | 102 | |||||||||||||
Andreas Kråkenes | 32 | 40 | 20 | 92 | |||||||||||||||
Marius Østby | 22 | 34 | 22 | 78 | |||||||||||||||
Eirik Helvig | 16 | 12 | 13 | 18 | 59 | ||||||||||||||
Frank Willians | 9 | 10 | 15 | 24 | 58 | ||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 24 | 30 | 54 | ||||||||||||||||
Eirik Helvig | 28 | 26 | 54 | ||||||||||||||||
Espen Møkkelgjerd | 46 | 46 | |||||||||||||||||
Martin Gjøen | 22 | 10 | 13 | 45 | |||||||||||||||
Øystein Håvik | 26 | 13 | 39 | ||||||||||||||||
Andrè Engene | 15 | 22 | 37 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 37 | 37 | |||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 12 | 24 | 36 | ||||||||||||||||
Martin Godal | 16 | 20 | 36 | ||||||||||||||||
Olav Breistein | 34 | 34 | |||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||||
Jon Anders | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 15 | 16 | 31 | ||||||||||||||||
Anders Hjellvik | 28 | 28 | |||||||||||||||||
Jostein Jensen | 28 | 28 | |||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
Terje Aksnes | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Idar Landro | 8 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
Sindre 2014 07 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Sampsa Sampsa | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Håkon Jansen | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Espen Ss. | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Peter Alvheim | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Eivind Mosland | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Simon Simenes. | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Stein Ødegård | 14 | 14 | |||||||||||||||||
stian Fløtre | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Sindre sindre | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Kjartan Vestvik | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Fabian Selheim | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Runar Gravvoll | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Nikolas Portise | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Martin Ljosdal | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Erling Erling | 6 | 6 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 179 | 20 | ||||||||||
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 96 | 14 | ||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83 | 17 | ||||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 73 | 15 | ||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 109 | 22 | ||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 110 | 16 | ||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 43 | 11 | |||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 84 | 12 | ||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 62 | 12 | ||||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 76 | 13 | |||||||||||||
Aleksander Vines | 1 | 15 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 57 | 14 | |||||||||||||||
Eirik Strand | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 1 | 14 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Idar Landro | 1 | 16 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Simon Simenes. | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
May Helen Bjerga | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 71 | ||||
Verdi | 0 | 20 | 8 | 20 | 20 | 9 | 30 | 15 | 15 | 60 | 5 | 15 | 30 | 9 | 12 | 60 | 20 | 20 | 368 |
De 17 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 17 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Soddano Jorde | 58 | 87 | 198 | 142 | 34 | 115 | 50 | 306 | 147 | 208 | 48 | 90 | 109 | 1592 | |||||
Anders Haugen | 86 | 230 | 141 | 89 | 193 | 119 | 221 | 219 | 122 | 96 | 1516 | ||||||||
Roar Gjøsæter | 16 | 80 | 87 | 80 | 47 | 70 | 94 | 74 | 58 | 101 | 48 | 107 | 80 | 115 | 179 | 1236 | |||
Håvard G Frøysa | 136 | 121 | 47 | 67 | 101 | 135 | 30 | 97 | 132 | 270 | 57 | 1193 | |||||||
Luis Garcia | 32 | 52 | 135 | 44 | 64 | 75 | 32 | 40 | 61 | 53 | 85 | 45 | 72 | 80 | 112 | 72 | 110 | 1164 | |
Daniel Myrrusten | 150 | 184 | 60 | 38 | 43 | 111 | 228 | 119 | 933 | ||||||||||
Kjetil Gryt | 85 | 103 | 87 | 110 | 43 | 56 | 56 | 121 | 73 | 14 | 748 | ||||||||
Terje Rørmark | 73 | 42 | 21 | 104 | 59 | 54 | 40 | 17 | 65 | 88 | 72 | 84 | 719 | ||||||
Christer Ellenberger | 44 | 100 | 96 | 65 | 61 | 49 | 43 | 39 | 107 | 83 | 687 | ||||||||
Kjetil Åbø | 29 | 28 | 85 | 41 | 7 | 30 | 22 | 89 | 19 | 52 | 102 | 8 | 52 | 42 | 62 | 668 | |||
Mark Anthony Soddano | 36 | 29 | 70 | 42 | 14 | 72 | 30 | 40 | 45 | 45 | 58 | 43 | 524 | ||||||
Atle Svandal | 63 | 24 | 100 | 37 | 84 | 13 | 55 | 47 | 55 | 478 | |||||||||
Andreas Askeland | 182 | 155 | 92 | 429 | |||||||||||||||
Olav H. Breistein | 22 | 42 | 42 | 27 | 19 | 35 | 7 | 13 | 60 | 73 | 340 | ||||||||
Tom Trondsen | 69 | 47 | 61 | 27 | 19 | 95 | 318 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 118 | 50 | 72 | 61 | 301 | ||||||||||||||
Rune Åbø | 19 | 25 | 86 | 52 | 73 | 34 | 9 | 298 | |||||||||||
Elling Aarseth | 85 | 40 | 25 | 7 | 84 | 50 | 291 | ||||||||||||
Jostein Gundersen | 69 | 42 | 73 | 66 | 250 | ||||||||||||||
Leif Molvik | 19 | 35 | 0 | 5 | 43 | 26 | 80 | 9 | 217 | ||||||||||
Aleksander Vines | 35 | 23 | 6 | 13 | 32 | 0 | 28 | 46 | 9 | 192 | |||||||||
Hanna Hugosson | 27 | 9 | 0 | 9 | 13 | 15 | 25 | 17 | 32 | 20 | 20 | 187 | |||||||
Trond Erik Brekke | 34 | 25 | 12 | 27 | 0 | 76 | 174 | ||||||||||||
Andreas Kråkenes | 76 | 77 | 13 | 166 | |||||||||||||||
Espen Møkkelgjerd | 133 | 133 | |||||||||||||||||
Eyvind Vestvik | 44 | 21 | 0 | 14 | 16 | 23 | 118 | ||||||||||||
Eirik Helvig | 74 | 32 | 106 | ||||||||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 43 | 8 | 40 | 13 | 104 | ||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 9 | 84 | 93 | ||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 27 | 35 | 62 | ||||||||||||||||
Marius Østby | 0 | 62 | 0 | 62 | |||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 12 | 7 | 14 | 13 | 11 | 57 | |||||||||||||
Eirik Helvig | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 42 | 42 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 32 | 7 | 39 | ||||||||||||||||
Martin Godal | 17 | 20 | 37 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 11 | 23 | 34 | ||||||||||||||||
Øystein Håvik | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||||||
Espen Ss. | 32 | 32 | |||||||||||||||||
Terje Aksnes | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Olav Breistein | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Andrè Engene | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||||
Håkon Jansen | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Eivind Mosland | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Kjartan Vestvik | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Sindre 2014 07 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Anders Hjellvik | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Stein Ødegård | 10 | 10 | |||||||||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Jon Anders | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Sindre sindre | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Erling Erling | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Idar Landro | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Fabian Selheim | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Simon Simenes. | 0 | 0 | |||||||||||||||||
stian Fløtre | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Peter Alvheim | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jostein Jensen | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Runar Gravvoll | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nikolas Portise | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Sampsa Sampsa | 0 | 0 |
De 17 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 17 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 79 | 4.6 | |
Roar Gjøsæter | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 75 | 5 | |||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 74 | 5.7 | |||||
Anders Haugen | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 71 | 7.1 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 64 | 5.8 | |||||||
Terje Rørmark | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 56 | 4.7 | ||||||
Christer Ellenberger | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 51 | 5.1 | ||||||||
Daniel Myrrusten | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 50 | 6.3 | ||||||||||
Kjetil Gryt | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 45 | 4.5 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 | 3.6 | ||||||
Kjetil Åbø | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 41 | 2.7 | |||
Atle Svandal | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3.2 | |||||||||
Olav H. Breistein | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28 | 2.8 | ||||||||
Tom Trondsen | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3.7 | ||||||||||||
Jostein Gundersen | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 5 | ||||||||||||||
Hanna Hugosson | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1.8 | |||||||
Rune Åbø | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2.9 | |||||||||||
Andreas Askeland | 6 | 7 | 6 | 19 | 6.3 | |||||||||||||||
Aleksander Vines | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1.9 | |||||||||
Lars Ørjan Tvete | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 4.3 | ||||||||||||||
Leif Molvik | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | ||||||||||
Elling Aarseth | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2.3 | ||||||||||||
Trond Erik Brekke | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2.3 | ||||||||||||
Andreas Kråkenes | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||
Eyvind Vestvik | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.8 | |||||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1.5 | ||||||||||||
Torbjørn Moe | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
Espen Møkkelgjerd | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Marius Østby | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Eirik Helvig | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Eirik Helvig | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | ||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Espen Ss. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Øystein Håvik | 3 | 0 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||
Andrè Engene | 3 | 0 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||
Martin Godal | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||||||||||
Olav Breistein | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Kjartan Vestvik | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||
Fabian Selheim | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Eivind Mosland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Idar Landro | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||
Sindre sindre | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sindre 2014 07 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||||
Martin Gjøen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | |||||||||||||||
Anders Hjellvik | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
