Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | -5 | 1 | 50 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | 0.63 | |||
Håvard G Frøysa | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | -3 | 2 | 46 | 27.8 | 61.1 | 11.1 | 0 | 0.66 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 53 | -2 | 3 | 43 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 0 | 0.7 | |||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 61 | 6 | 4 | 40 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | 1.16 | |||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | 7 | 5 | 37 | 5.6 | 66.7 | 11.1 | 16.7 | 0.96 | |||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 64 | 9 | 6 | 34 | 0 | 61.1 | 27.8 | 11.1 | 0.83 | |||
Johan Pettersen | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 68 | 13 | 7 | 32 | 5.6 | 38.9 | 33.3 | 22.2 | 0.97 | |||
Petter Stai | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 74 | 19 | 8 | 30 | 11.1 | 16.7 | 44.4 | 27.8 | 1.24 | |||
Scorefordeling % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Birdie | 13 | 38 | 25 | 13 | 38 | 25 | 63 | 13 | 13 | 63 | ||||||||||||||||||||
Par | 25 | 63 | 63 | 13 | 50 | 13 | 50 | 75 | 63 | 63 | 25 | 63 | 75 | 50 | 38 | 63 | 63 | 50 | ||||||||||||
Bogey | 13 | 38 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 13 | 38 | 38 | 38 | 13 | 38 | ||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 38 | 13 | 13 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
Maks | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 74 | 84 | ||||||||||
Snitt | 5.1 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 60.5 | 60.8 | ||||||||||
Min | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 45 | ||||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Til par | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | ||||||||||||
Rank | 18 | 8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 15 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 17 | 14 | ||||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Standardavvik | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | ||||||||||||
Rank | 17 | 2 | 2 | 15 | 13 | 17 | 14 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | 11 | ||||||||||||
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 28 | 46 | 50 | 46 | 50 | 192 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 34 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 186 | ||
Atle Svandal | 46 | 43 | 50 | 34 | 173 | ||||
Kjetil Åbø | 37 | 37 | 34 | 50 | 158 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 50 | 46 | 50 | 146 | |||||
Håvard G Frøysa | 40 | 43 | 46 | 129 | |||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 46 | 43 | 34 | 123 | |||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 40 | 40 | 40 | 120 | |||||
Petter Stai | 34 | 37 | 30 | 101 | |||||
Johan Pettersen | 32 | 30 | 32 | 94 | |||||
Mark Anthony Soddano | 30 | 40 | 70 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 32 | 37 | 69 | ||||||
Kjetil Gryt | 46 | 46 | |||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 37 | 37 | |||||||
David Ness | 32 | 32 | |||||||
Johan Olav Synnes | 32 | 32 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 154 | 42 % | 6 | 25.7 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 134 | 37 % | 5 | 26.8 | ||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 194 | 53 % | 6 | 32.3 | |||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 | 12 % | 3 | 14.7 | ||||||||||||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 1 | 6 | 30 | 8 % | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 8 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 1 | 7 | 12 | 3 % | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
Petter Stai | 1 | 1 | 5 | 32 | 9 % | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
Verdi | 60 | 0 | 20 | 30 | 60 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 364 |
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 35 | 120 | 285 | 80 | 154 | 674 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 60 | 120 | 152 | 45 | 30 | 194 | 601 | ||
Atle Svandal | 155 | 60 | 195 | 80 | 490 | ||||
Håvard G Frøysa | 150 | 192 | 134 | 476 | |||||
Luis "Lost disc" Garcia | 215 | 92 | 140 | 447 | |||||
Kjetil Åbø | 60 | 30 | 32 | 240 | 362 | ||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 120 | 135 | 0 | 255 | |||||
Kjetil Gryt | 200 | 200 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 60 | 100 | 160 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 85 | 72 | 157 | ||||||
Petter Stai | 30 | 0 | 32 | 62 | |||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 44 | 44 | |||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 30 | 30 | |||||||
David Ness | 30 | 30 | |||||||
Johan Olav Synnes | 20 | 20 | |||||||
Johan Pettersen | 0 | 0 | 12 | 12 |
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20 | 4 | |||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | ||
Atle Svandal | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 | 4.3 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 8 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | |||||
Håvard G Frøysa | 4 | 4 | 5 | 13 | 4.3 | |||||
Kjetil Åbø | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2.5 | ||||
Kjetil Gryt | 7 | 7 | 7 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||||||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.7 | |||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||
Petter Stai | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | |||||||
Johan Pettersen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | |||||
David Ness | 1 | 1 | 1 | |||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total | 43 | 9 | 19 | 6 | 16 | 10 | 24 | 127 | 18 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje "Katana King" Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 6 | 0 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 5 | 0 | ||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 6 | 0 | |||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 1 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Petter Stai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 221 | |||||||
Antall | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||||||||||||
Ca birdiecupverdi | 60 | 20 | 30 | 60 | 20 | 30 | 12 | 60 | 60 | 12 | ||||||||||||||
Gris vs ca birdie | 25 | 5 | 50 | 25 | 75 | 17 | 125 | 25 | 33 | 167 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis "Lost disc" Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kjetil Åbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Atle Svandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Terje "Katana King" Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Håvard G Frøysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kjetil Gryt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Petter Stai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marcus Soddano Jorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Johan Pettersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
David Ness | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Johan Olav Synnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 6 | 3 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.44 | ||||||||||||||||
Terje Rørmark | 6 | 2 | -0.8 | -0.5 | -0.67 | |||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 5 | 4 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.45 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 5 | 3 | -0.6 | -0.2 | 0 | -0.27 | ||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 4 | 10 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 0 | -0.3 | -0.3 | -0.33 | |||||||||
Olav H. Breistein | 4 | 5 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | ||||||||||||||
Hanna Hugosson | 4 | 3 | -0.3 | 0 | -0.5 | -0.25 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 3 | 6 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.7 | -0.44 | |||||||||||||
Petter Stai | 3 | 2 | -0.7 | 0 | -0.33 | |||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 2 | 8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 | -0.31 | |||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 2 | 6 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 17 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.41 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | ||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | ||||||||
David Ness | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.25 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||||
% | 7 % | 33 % | 93 % | 20 % | 27 % | 40 % | 27 % | 27 % | 67 % | 13 % | 73 % | 13 % | 40 % | 20 % | 53 % | 27 % | 33 % | 33 % | ||||
Snitt score | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0 | -0.1 | -0.1 |
Oversikt over hull fullført med birdie (eller bedre ...)
# | Namn | Antall hull | Oppnådd i runde | Runder brukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Atle Svandal | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Luis Garcia | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Roar Gjøsæter | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Kjetil Åbø | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Terje Rørmark | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Olav H. Breistein | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Kjetil Gryt | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Hanna Hugosson | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Petter Stai | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
David Ness | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Johan Pettersen | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall spillere | 3 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
% | 19 | 44 | 75 | 44 | 44 | 56 | 19 | 31 | 50 | 6 | 75 | 6 | 13 | 50 | 50 | 19 | 13 | 19 | ||||
Antall nam nam | 3 | 9 | 23 | 8 | 8 | 18 | 3 | 8 | 10 | 1 | 24 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 2 | 3 | ||||
Flest | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Snitt pr spiller | 1 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 |
Tall for de ulike gruppene (Bare tilgjengelig fra 2024)
# | Snitt | Min | Max | Std | Antall | Spillere |
---|---|---|---|---|---|---|
60.5 | 50 | 74 | 7.84 | 8 | Terje Rørmark, Hanna Hugosson, Johan Pettersen, Håvard G Frøysa, Ola Brunes Stakkeland, Petter Stai, Roar Gjøsæter, Olav H. Breistein | |
Snitt | Min | Max | Std | Antall | Hva | |
60.5000 | 50 | 74 | 7.8422 | 8 | Min | |
60.5 | 50 | 74 | 7.84 | 8 | Snitt | |
60.5000 | 50 | 74 | 7.8422 | 8 | Max |