Tom Arild Skorpa
Dato: 2024-06-11 00:00:00 Serie: Stormcup Score: 42 (-6)
Hullscores
| Hull | Par | Score | Resultat | Kumulativ | +/- tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull 1 | 3 | 2 | Birdie | 2 | -1 |
| Hull 2 | 3 | 3 | Par | 5 | -1 |
| Hull 3 | 3 | 2 | Birdie | 7 | -2 |
| Hull 4 | 3 | 3 | Par | 10 | -2 |
| Hull 5 | 3 | 2 | Birdie | 12 | -3 |
| Hull 6 | 3 | 4 | Bogey | 16 | -2 |
| Hull 7 | 3 | 2 | Birdie | 18 | -3 |
| Hull 8 | 3 | 4 | Bogey | 22 | -2 |
| Hull 9 | 3 | 2 | Birdie | 24 | -3 |
| Hull 10 | 3 | 2 | Birdie | 26 | -4 |
| Hull 11 | 3 | 3 | Par | 29 | -4 |
| Hull 12 | 3 | 2 | Birdie | 31 | -5 |
| Hull 13 | 3 | 2 | Birdie | 33 | -6 |
| Hull 14 | 3 | 2 | Birdie | 35 | -7 |
| Hull 15 | 3 | 3 | Par | 38 | -7 |
| Hull 16 | 3 | 4 | Bogey | 42 | -6 |
Resultat importert fra DGMetrix result id 2967308