Hole-in-one!

Anders "ADHD" Haugen

Dato: 2012-08-21 00:00:00 Serie: Stormcup Score: 51 (-5)

Hullscores

Hull Par Score Resultat Kumulativ +/- tot.
Ein Thomas 3 3 Par 3 E
Mandobjørka 4 4 Par 7 E
Dobbel mando 3 3 Par 10 E
Nye ned i dumpa 3 2 Birdie 12 -1
Lekeplassen 3 3 Par 15 -1
Opp på haugen 3 4 Bogey 19 E
Kirketårnet langt 4 3 Birdie 22 -1
NR 3 1 ACE ! 23 -3
Ut av dalen 3 2 Birdie 25 -4
Langs kirken 3 2 Birdie 27 -5
HaugenHøyden 3 3 Par 30 -5
Ned fra kanten 3 3 Par 33 -5
Kanalen 3 3 Par 36 -5
Langs vannet 3 3 Par 39 -5
Einar 3 3 Par 42 -5
Andedamen 3 2 Birdie 44 -6
Søtten og ein halv 3 3 Par 47 -6
H-Atten 3 4 Bogey 51 -5

Stormcup

Plass: 2 Poeng: 46 Birdies: 5 (116 poeng)

Se alle fra denne runden →