Hullscores
| Hull | Par | Score | Resultat | Kumulativ | +/- tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull 1 | 3 | 3 | Par | 3 | E |
| Hull 2 | 3 | 4 | Bogey | 7 | +1 |
| Hull 3 | 3 | 3 | Par | 10 | +1 |
| Hull 4 | 3 | 3 | Par | 13 | +1 |
| Hull 5 | 3 | 4 | Bogey | 17 | +2 |
| Hull 6 | 3 | 3 | Par | 20 | +2 |
| Hull 7 | 3 | 3 | Par | 23 | +2 |
| Hull 8 | 3 | 2 | Birdie | 25 | +1 |
| Hull 9 | 3 | 1 | ACE ! | 26 | -1 |
| Hull 10 | 3 | 4 | Bogey | 30 | E |
| Hull 11 | 3 | 3 | Par | 33 | E |
| Hull 12 | 3 | 3 | Par | 36 | E |
| Hull 13 | 3 | 3 | Par | 39 | E |
| Hull 14 | 3 | 5 | Dobbel-Bogey | 44 | +2 |
| Hull 15 | 3 | 2 | Birdie | 46 | +1 |
Resultat importert fra DGMetrix result id 1781303