Stormcup Runde 11
Detaljer for runde 11 i Stormcup 2018 2018.
Runde: 11 Dato: 2018-06-12 Deltakere: 37 Snitt: 65.6
Beste score
Lavest totalscore i runden.
- 1. Håvard G Frøysa 49 (-7)
- 2. Olav Eggestøl 51 (-5)
- 3. Petter Alfsen 53 (-3)
Flest birdies
Antall birdies (eller bedre) i runden.
- 1. Håvard G Frøysa 8
- 2. Petter Alfsen 7
- 3. Olav Eggestøl 6
- 3. Roar Gjøsæter 6
- 3. Terje Rørmark 6
Birdiecup
Flest birdiepoeng i runden.
- 1. Håvard G Frøysa 114 bp
- 2. Roar Gjøsæter 86 bp
- 3. Olav Eggestøl 85 bp
Stormstyrke
Høyest stormstyrke i runden (500 = feltsnitt).
- 1. Håvard G Frøysa 602
- 2. Olav Eggestøl 589
- 3. Petter Alfsen 577
Flest par på rad
Lengste rekke med par på hull etter hverandre.
- 1. Jarle Øyerhamn 7 hull
- 1. Stein Ødegård 7 hull
- 3. Mikal Håland 5 hull
- 3. Stian Tvede 5 hull
- 3. Tommy Nesse 5 hull
Flest birdies på rad
Lengste rekke med birdie (eller bedre) på hull etter hverandre.
- 1. Petter Alfsen 4 hull
- 2. Håvard G Frøysa 3 hull
- 2. Jonas Dein 3 hull
- 2. Luis Garcia 3 hull
- 2. Roar Gjøsæter 3 hull
- 2. Sindre Frantzen 3 hull
Flest bounce back birdies
Birdie (eller bedre) rett etter bogey (eller verre) på forrige hull.
- 1. Christer Ellenberger 2
- 1. Jan Ove Hennøy 2
- 1. Svein Magne Ekeberg 2
Lengst uten bogey
Lengste rekke med par eller bedre på hull etter hverandre.
- 1. Håvard G Frøysa 17 hull
- 1. Olav Eggestøl 17 hull
- 3. Luis Garcia 10 hull
- 3. Sindre Frantzen 10 hull
Færrest bogeyer
Færrest hull med bogey eller verre i runden.
- 1. Håvard G Frøysa 1
- 1. Olav Eggestøl 1
- 3. Stein Ødegård 2
Jevnest spill
Lavest standardavvik på egne hullscorer (Konsis.).
- 1. Olav Eggestøl 0,60
- 2. Håvard G Frøysa 0,65
- 3. Viljar Rolfsen 0,67
Topp 10 Stormcup sammenlagt
Etter runde 11 — de 6 beste av 11 runder teller.
- 1. Petter Alfsen 292 p
- 2. Erlend Johnsen 274 p
- 3. Christer Ellenberger 257 p
- 4. Olav H. Breistein 252 p
- 5. Håvard G Frøysa 251 p
- 6. Stein Ødegård 247 p
- 7. Roar Gjøsæter 229 p
- 8. Terje Rørmark 228 p
- 9. Luis Garcia 226 p
- 10. Atle Svandal 211 p
| Navn | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | +/- | Plass | Poeng | Storm-styrke | Konsis. | Z×100 | Felt% | Pctl% | Kvartil | Birdies | Birdiepoeng | Birdie-streak | Bounce-Back | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 | -7 | 1 | 50 | 602 | 0.65 | -124 | 100 | 100 | Q1 | 8 | 114 | 3 | ||
| Olav Eggestøl | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 51 | -5 | 2 | 46 | 589 | 0.6 | -109 | 97 | 97 | Q1 | 6 | 85 | 2 | ||
| Petter Alfsen | Vis → | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 | -3 | 3 | 43 | 577 | 0.85 | -94 | 93 | 94 | Q1 | 7 | 63 | 4 | 1 | |
| Stein Ødegård | Vis → | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | -2 | 4 | 40 | 571 | 0.75 | -86 | 92 | 92 | Q1 | 4 | 29 | 2 | 1 | |
| Håvard Eggestøl | Vis → | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | -1 | 5 | 37 | 565 | 0.7 | -79 | 90 | 83 | Q1 | 3 | 38 | 2 | ||
| Terje Rørmark | Vis → | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | -1 | 5 | 37 | 565 | 0.91 | -79 | 90 | 83 | Q1 | 6 | 38 | 2 | 1 | |
| Jonas Dein | Vis → | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | -1 | 5 | 37 | 565 | 0.78 | -79 | 90 | 83 | Q1 | 5 | 50 | 3 | 1 | |
| Luis Garcia | Vis → | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 56 | E | 8 | 30 | 559 | 0.81 | -71 | 88 | 81 | Q1 | 5 | 69 | 3 | ||
| Roar Gjøsæter | Vis → | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 57 | +1 | 9 | 28 | 553 | 1.01 | -64 | 87 | 69 | Q2 | 6 | 86 | 3 | ||
| Christer Ellenberger | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | +1 | 9 | 28 | 553 | 0.9 | -64 | 87 | 69 | Q2 | 5 | 71 | 1 | 2 | |
| Hanna Hugosson | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 57 | +1 | 9 | 28 | 553 | 0.83 | -64 | 87 | 69 | Q2 | 4 | 31 | 2 | 1 | |
| Sindre Frantzen | Vis → | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 57 | +1 | 9 | 28 | 553 | 0.9 | -64 | 87 | 69 | Q2 | 5 | 42 | 3 | ||
| Mikal Håland | Vis → | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 59 | +3 | 13 | 20 | 540 | 0.93 | -49 | 83 | 67 | Q2 | 2 | 11 | 1 | ||
| Mark Anthony Soddano | Vis → | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 60 | +4 | 14 | 18 | 534 | 0.94 | -42 | 82 | 58 | Q2 | 3 | 16 | 1 | ||
| Viljar Rolfsen | Vis → | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 60 | +4 | 14 | 18 | 534 | 0.67 | -42 | 82 | 58 | Q2 | 2 | 13 | 1 | ||
| Stian Tvede | Vis → | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | +4 | 14 | 18 | 534 | 0.88 | -42 | 82 | 58 | Q2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| Sondre Furu | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 61 | +5 | 17 | 14 | 528 | 0.76 | -34 | 80 | 56 | Q2 | 2 | 12 | 1 | ||
| Eirik Knüver Presthus | Vis → | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | +6 | 18 | 13 | 522 | 1.01 | -27 | 78 | 47 | Q3 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
| Tommy Nesse | Vis → | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | +6 | 18 | 13 | 522 | 0.96 | -27 | 78 | 47 | Q3 | 2 | 7 | 1 | ||
| Kjetil Skippervik | Vis → | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | +6 | 18 | 13 | 522 | 0.68 | -27 | 78 | 47 | Q3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Jan Ove Hennøy | Vis → | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 63 | +7 | 21 | 10 | 516 | 0.76 | -19 | 77 | 42 | Q3 | 2 | 13 | 1 | 2 | |
| Erlend Johnsen | Vis → | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 | +7 | 21 | 10 | 516 | 1.01 | -19 | 77 | 42 | Q3 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| Jarle Øyerhamn | Vis → | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 64 | +8 | 23 | 8 | 510 | 0.76 | -12 | 75 | 39 | Q3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Thomas Aase | Vis → | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 65 | +9 | 24 | 7 | 504 | 0.89 | -4 | 73 | 36 | Q3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Svein Magne Ekeberg | Vis → | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 67 | +11 | 25 | 6 | 491 | 1.19 | +10 | 70 | 33 | Q3 | 3 | 45 | 1 | 2 | |
| Sten Fagernes | Vis → | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 68 | +12 | 26 | 5 | 485 | 1.03 | +18 | 68 | 31 | Q3 | 3 | 24 | 2 | 1 | |
| Nicolai Græsdal | Vis → | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 69 | +13 | 27 | 4 | 479 | 1.07 | +25 | 67 | 28 | Q3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
| Rune Landro | Vis → | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 70 | +14 | 28 | 3 | 473 | 1.15 | +33 | 65 | 22 | Q4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Odd Martin Hansen | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 70 | +14 | 28 | 3 | 473 | 1.15 | +33 | 65 | 22 | Q4 | 2 | 19 | 1 | 1 | |
| Tristan Storm | Vis → | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 71 | +15 | 30 | 1 | 467 | 1.35 | +40 | 63 | 17 | Q4 | 2 | 19 | 1 | 1 | |
| Rune Krogh Nøstdal | Vis → | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | +15 | 30 | 1 | 467 | 0.85 | +40 | 63 | 17 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Thomas Sundal | Vis → | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 | +17 | 32 | 0 | 455 | 1.08 | +55 | 60 | 14 | Q4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Are Markussen | Vis → | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | +24 | 33 | 0 | 412 | 1.34 | +107 | 48 | 11 | Q4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Kyrre Sørensen | Vis → | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 83 | +27 | 34 | 0 | 393 | 1.3 | +130 | 43 | 8 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Erlend Brosvik | Vis → | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 93 | +37 | 35 | 0 | 332 | 2.11 | +204 | 27 | 6 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Sandra Telstø Ekreskar | Vis → | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 106 | +50 | 36 | 0 | 252 | 1.24 | +301 | 5 | 3 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Amalie Øyerhamn | Vis → | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 109 | +53 | 37 | 0 | 234 | 1.39 | +323 | 0 | 0 | Q4 | 0 | 0 |
Kolonneforklaring
- Poeng
- Stormcup-poeng tildelt etter plassering i denne runden. Brukes i sammenlagtberegningen.
- Konsis.
- Standardavvik av egne hullscores i runden — måler konsistens. Lavt = jevn spiller (lignende score på alle hull), høyt = stor variasjon mellom hull. Ikke det samme som «Std.avvik felt» i hero-boksen, som måler spredningen i feltet.
- Z×100
- Hvor mange hundredels standardavvik du ligger fra feltets snitt. Negativt = bedre enn snitt, positivt = svakere. Eksempel: −150 betyr 1,5 standardavvik bedre enn gjennomsnittet. Beregnet mot feltets std.avvik («Std.avvik felt» i hero).
- Felt%
- Prosentvis plassering i feltet basert på score. 100 % = best score, 0 % = svakest score. Viser hvor du er på skalaen fra vinner til sist.
- Pctl%
- Percentilrangering: andelen av feltet du slo. 100 % = du slo alle, 0 % = du slo ingen. Eksempel: 75 betyr at du spilte bedre enn 75 % av deltakerne.
- Kvartil
- Hvilken kvartil du tilhører basert på percentilrangering. Q1 = topp 25 % (beste spillere), Q2 = 25–50 %, Q3 = 50–75 %, Q4 = nederst 25 %.
- Birdiepoeng
- Birdiepoeng teller ikke i Stormcup-sammenlagtpoengene — de brukes i en separat Birdiecup-konkurranse. Hvert hull du birdier gir poeng etter formelen ≈ 60 ÷ antall spillere som birdiet hullet: er du alene om birdien får du 60 poeng, er dere 2 får dere 30 hver, 3 spillere gir 20 poeng osv. Totale birdiepoeng er summen av poeng fra alle hull der du fikk birdie i denne runden.
Stormstyrke — forklaring
- Hva er Stormstyrke?
- Stormstyrke er et enkeltrundetall som viser hvor bra du spilte sammenlignet med resten av feltet. En gjennomsnittsspiller i runden får alltid 500. Bedre enn snittet gir over 500, svakere enn snittet gir under 500. Tallet er uavhengig av antall hull og gjør det mulig å sammenligne runder spilt på ulike baner.
- Analogi — den normaliserte prøven
- Tenk deg at karakterene på en prøve justeres etter klassens snitt. Du får ikke bare «70 av 100 poeng», men «hvor langt over eller under klassesnittet var du?». Var klassen generelt sterk, er det vanskeligere å skille seg ut. Var klassen svak, er det lettere å havne på topp. Stormstyrke fungerer på samme måte: det teller ikke bare hva du scoret, men hvor mye bedre enn feltet du var — og om feltet var krevende å slå.
- Hva betyr ett kast mer eller mindre?
- Ett kast bedre (lavere score) gir typisk +8 til +12 Stormstyrke, avhengig av spredningen i feltet og antall hull. Eksempel: spiller A scorer 54, snittet er 58 og standardavviket er 4 på en 18-hullsbane → Stormstyrke ≈ 500 + 10·(58−54)/4 ≈ 537. Hadde A scoret 55 i stedet, ville Stormstyrke vært ≈ 527 — altså ca. 10 poeng lavere per ekstra kast. På en runde der scorene er tett samlet (lavt standardavvik), gir hvert kast mer utslag enn på en runde der scorene spriker.
- Hva skjer når feltets snitt endrer seg?
- Hvis alle hadde scoret ett slag dårligere (snittet opp med 1): spilleren som lå nøyaktig på snittet ville fortsatt fått 500 — fordi man fortsatt er «gjennomsnittlig». Men den som lå ett slag under snittet ville profittert: avstanden til snittet er nå relativ til en ny fordeling, noe som kan endre Stormstyrken med typisk 5–15 poeng. Effekten er ikke symmetrisk: de som avviker mest fra snittet merker endringen mest.
- Matematisk formel
-
Stormstyrke = 500 + rund((μ − score) × 100 × 3,0 / (σ × μh))
μ = snittscore i feltet denne runden
score = din totalscore
σ (sigma) = standardavvik i feltet — mål på hvor tett scorene er samlet; lavt σ betyr at feltet spiller likt, høyt σ betyr stor spredning
μh = snitt per hull (= μ ÷ antall hull) — justerer for at 16-hullsbaner og 18-hullsbaner gir sammenlignbare tall
3,0 = referanseverdi for snitt per hull — holder skalaen stabil uavhengig av banens lengde
Telleren (μ − score) er positiv når du er bedre enn snittet. Nevneren (σ × μh) skalerer etter feltspredning og vanskelighetsgrad. Faktoren 100 × 3,0 gjør at ett kast bedre enn snittet typisk gir 8–12 poeng.
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendraget når det er spilt totalt 11 runder.
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sammenlagt | Antall runder | Tellende runder | Strøkne runder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petter Alfsen | 50 | 46 | 50 | 46 | 37 | 50 | 40 | 50 | 43 | 43 | 292 | 10 | 6 | 4 | ||
| Erlend Johnsen | 43 | 40 | 43 | 50 | 46 | 28 | 32 | 46 | 28 | 46 | 10 | 274 | 11 | 6 | 5 | |
| Christer Ellenberger | 37 | 24 | 40 | 37 | 22 | 50 | 28 | 43 | 50 | 28 | 257 | 10 | 6 | 4 | ||
| Olav H. Breistein | 43 | 26 | 46 | 26 | 30 | 43 | 34 | 40 | 46 | 15 | 252 | 10 | 6 | 4 | ||
| Håvard G Frøysa | 24 | 43 | 18 | 24 | 37 | 50 | 28 | 43 | 50 | 251 | 9 | 6 | 3 | |||
| Stein Ødegård | 32 | 34 | 43 | 32 | 50 | 30 | 37 | 43 | 30 | 40 | 247 | 10 | 6 | 4 | ||
| Roar Gjøsæter | 37 | 20 | 43 | 46 | 12 | 22 | 43 | 32 | 24 | 28 | 229 | 10 | 6 | 4 | ||
| Terje Rørmark | 16 | 50 | 32 | 34 | 26 | 24 | 32 | 43 | 37 | 228 | 9 | 6 | 3 | |||
| Luis Garcia | 46 | 34 | 24 | 26 | 43 | 22 | 43 | 16 | 30 | 30 | 226 | 10 | 6 | 4 | ||
| Atle Svandal | 24 | 34 | 30 | 40 | 16 | 43 | 30 | 34 | 24 | 211 | 9 | 6 | 3 | |||
| Håvard Eggestøl | 32 | 20 | 24 | 30 | 16 | 34 | 13 | 14 | 24 | 18 | 37 | 181 | 11 | 6 | 5 | |
| Olav Eggestøl | 32 | 7 | 14 | 30 | 12 | 24 | 32 | 46 | 178 | 8 | 6 | 2 | ||||
| Nicolai Græsdal | 24 | 40 | 15 | 28 | 24 | 13 | 13 | 12 | 30 | 4 | 161 | 10 | 6 | 4 | ||
| Viljar Rolfsen | 16 | 24 | 30 | 14 | 22 | 11 | 34 | 30 | 18 | 158 | 9 | 6 | 3 | |||
| Jonas Dein | 20 | 28 | 26 | 15 | 30 | 37 | 156 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Hanna Hugosson | 13 | 13 | 24 | 18 | 20 | 22 | 18 | 26 | 14 | 20 | 28 | 140 | 11 | 6 | 5 | |
| Mark Anthony Soddano | 32 | 9 | 43 | 30 | 7 | 18 | 139 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Kjetil Gryt | 11 | 34 | 32 | 18 | 43 | 138 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Anders Haugen | 46 | 50 | 34 | 130 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Mikal Håland | 14 | 20 | 22 | 18 | 16 | 20 | 110 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Kjetil Åbø | 11 | 12 | 10 | 28 | 10 | 9 | 24 | 16 | 101 | 8 | 6 | 2 | ||||
| Kjetil Skippervik | 14 | 13 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 74 | 7 | 6 | 1 | |||||
| Tommy Nesse | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 13 | 72 | 8 | 6 | 2 | ||||
| Eirik Knüver Presthus | 14 | 18 | 24 | 13 | 69 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Sondre Furu | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 14 | 66 | 8 | 6 | 2 | ||||
| Eyvind Vestvik | 34 | 30 | 64 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Tore Andre Rongved | 8 | 13 | 9 | 24 | 10 | 64 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Øyvind Haugland | 30 | 30 | 60 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Bård Kjetil | 20 | 40 | 60 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Tristan Storm | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 1 | 56 | 8 | 6 | 2 | ||||
| Stian Aksdal Pedersen | 3 | 20 | 3 | 8 | 11 | 45 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Sindre Frantzen | 15 | 28 | 43 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Martin Aag Sjursen | 18 | 20 | 38 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Tor Andre Eriksen | 37 | 37 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Thomas Sundal | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 34 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Jan Ove Hennøy | 9 | 13 | 10 | 32 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Rune Krogh Nøstdal | 30 | 1 | 31 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Christian Wilde | 11 | 3 | 12 | 4 | 30 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Endre Synnevåg | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| nicolai hedevang nielsen | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Rune Landro | 15 | 7 | 3 | 25 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Thomas Aase | 6 | 10 | 7 | 23 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Kyrre Sørensen | 9 | 3 | 8 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Jarle Øyerhamn | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Petter Tennebø | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Steinar Gilje Antonsen | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Stian Tvede | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Ron Kaspersen | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Daniel Moen | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Endre Olsen | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Christer Didriksen | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Endre Storm | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Tor Twist | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Eskil de Flon Arntsen | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Jakob Kallestad | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Marius Ludvigsen | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Sondre Vegard Edvardsdal | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Ingvill Andal | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Miriam Holen | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Svein Magne Ekeberg | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Cristian Del Rio | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Thomas Regin | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Sten Fagernes | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Odd Martin Hansen | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Ingrid Sande | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Lars Haldar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Are Markussen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Erlend Brosvik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Sandra Telstø Ekreskar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Amalie Øyerhamn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alle runder teller. Sortert etter snitt — høyeste verdi øverst. Formutvikling = snitt siste 3 minus totalt snitt.
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Snitt | Snitt s3 | Best | Form | Konsis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Haugen | 624 | 657 | 562 | 1843 | 614.3 | 614.3 | 657 | 0 | 39.4 | |||||||||
| Petter Alfsen | 646 | 619 | 620 | 609 | 581 | 637 | 603 | 607 | 570 | 577 | 6069 | 606.9 | 584.7 | 646 | -22.2 | 23.9 | ||
| Tor Andre Eriksen | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 0 | 0 | |||||||||||
| Erlend Johnsen | 602 | 594 | 578 | 621 | 628 | 542 | 554 | 627 | 545 | 577 | 516 | 6384 | 580.4 | 546 | 628 | -34.4 | 36.1 | |
| Stein Ødegård | 543 | 582 | 578 | 564 | 640 | 556 | 587 | 589 | 540 | 571 | 5750 | 575 | 566.7 | 640 | -8.3 | 27.1 | ||
| Christer Ellenberger | 558 | 558 | 598 | 581 | 515 | 635 | 537 | 589 | 585 | 553 | 5709 | 570.9 | 575.7 | 635 | +4.8 | 32.2 | ||
| Olav H. Breistein | 602 | 570 | 606 | 495 | 546 | 610 | 571 | 577 | 598 | 511 | 5686 | 568.6 | 562 | 610 | -6.6 | 38 | ||
| Håvard G Frøysa | 528 | 606 | 479 | 523 | 596 | 635 | 545 | 570 | 602 | 5084 | 564.9 | 572.3 | 635 | +7.4 | 47 | |||
| Eyvind Vestvik | 582 | 536 | 1118 | 559 | 559 | 582 | 0 | 23 | ||||||||||
| Atle Svandal | 528 | 582 | 536 | 598 | 499 | 610 | 538 | 567 | 537 | 4995 | 555 | 547.3 | 610 | -7.7 | 34.3 | |||
| nicolai hedevang nielsen | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 0 | 0 | |||||||||||
| Terje Rørmark | 484 | 631 | 550 | 575 | 528 | 516 | 563 | 570 | 565 | 4982 | 553.6 | 566 | 631 | +12.4 | 39.2 | |||
| Luis Garcia | 617 | 582 | 521 | 495 | 593 | 515 | 587 | 519 | 540 | 559 | 5528 | 552.8 | 539.3 | 617 | -13.5 | 38.6 | ||
| Roar Gjøsæter | 558 | 522 | 578 | 609 | 464 | 515 | 619 | 557 | 537 | 553 | 5512 | 551.2 | 549 | 619 | -2.2 | 43.3 | ||
