Stormcup Runde 9
Detaljer for runde 9 i Stormcup 2026 2026.
Runde: 9 Dato: 2026-06-02 Deltakere: 41 Snitt: 49.7
| Navn | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | +/- | Plass | Poeng | Storm- styrke |
Konsis. | Z×100 | Felt% | Pctl% | Kvartil | Birdies | Birdiepoeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Ødegård | Vis → | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 | -8 | 1 | 50 | 629 | 0.71 | -134 | 100 | 98 | Q1 | 10 | 62 | |
| Petter Dulsrud | Vis → | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | -8 | 1 | 50 | 629 | 0.71 | -134 | 100 | 98 | Q1 | 10 | 54 | |
| Olav H. Breistein | Vis → | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 42 | -6 | 3 | 43 | 603 | 0.78 | -106 | 95 | 95 | Q1 | 6 | 27 | |
| Erlend Johnsen | Vis → | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 4 | 40 | 589 | 0.77 | -93 | 93 | 88 | Q1 | 7 | 35 | |
| Eirik Lauritsen | Vis → | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 | -5 | 4 | 40 | 589 | 0.58 | -93 | 93 | 88 | Q1 | 6 | 30 | |
| Runar Skoglund Gravvold | Vis → | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 4 | 40 | 589 | 0.46 | -93 | 93 | 88 | Q1 | 5 | 22 | |
| Luis Garcia | Vis → | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 | -4 | 7 | 32 | 576 | 0.56 | -79 | 90 | 80 | Q1 | 5 | 30 | |
| Sander Hjartnes Åsbø | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 44 | -4 | 7 | 32 | 576 | 0.66 | -79 | 90 | 80 | Q1 | 6 | 28 | |
| Philip Rommetveit | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 44 | -4 | 7 | 32 | 576 | 0.66 | -79 | 90 | 80 | Q1 | 6 | 26 | |
| Raphael Aasen Marie | Vis → | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 | -3 | 10 | 26 | 563 | 0.73 | -65 | 88 | 78 | Q1 | 6 | 47 | |
| Morten Dahlberg | Vis → | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 46 | -2 | 11 | 24 | 549 | 0.7 | -51 | 85 | 68 | Q2 | 5 | 24 | |
| Terje Myrseth | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | -2 | 11 | 24 | 549 | 0.78 | -51 | 85 | 68 | Q2 | 5 | 20 | |
| Thor Erik Hagesæter | Vis → | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 11 | 24 | 549 | 0.7 | -51 | 85 | 68 | Q2 | 5 | 25 | |
| Michael White | Vis → | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 11 | 24 | 549 | 0.86 | -51 | 85 | 68 | Q2 | 6 | 34 | |
| Andreas Horváth Isaksen | Vis → | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 15 | 16 | 536 | 0.97 | -37 | 83 | 58 | Q2 | 6 | 34 | |
| Markus Nordberg | Vis → | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 15 | 16 | 536 | 0.56 | -37 | 83 | 58 | Q2 | 3 | 22 | |
| David Grøndahl | Vis → | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 47 | -1 | 15 | 16 | 536 | 0.97 | -37 | 83 | 58 | Q2 | 7 | 47 | |
| Daniel Birkeland | Vis → | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 15 | 16 | 536 | 0.9 | -37 | 83 | 58 | Q2 | 6 | 47 | |
| Kjetil Sundfjord | Vis → | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 48 | E | 19 | 12 | 523 | 0.71 | -24 | 80 | 50 | Q2 | 4 | 26 | |
| Endre Norén | Vis → | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 48 | E | 19 | 12 | 523 | 0.71 | -24 | 80 | 50 | Q2 | 3 | 11 | |
| Elias Songe | Vis → | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 48 | E | 19 | 12 | 523 | 0.79 | -24 | 80 | 50 | Q2 | 5 | 21 | |
| Roar Gjøsæter | Vis → | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | +2 | 22 | 9 | 496 | 0.6 | +4 | 76 | 38 | Q3 | 2 | 9 | |
| Terje Nilima Monsen | Vis → | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 50 | +2 | 22 | 9 | 496 | 0.78 | +4 | 76 | 38 | Q3 | 3 | 12 | |
| Johan Haugland | Vis → | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 50 | +2 | 22 | 9 | 496 | 0.93 | +4 | 76 | 38 | Q3 | 4 | 16 | |
| Spencer Burk | Vis → | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 50 | +2 | 22 | 9 | 496 | 1.11 | +4 | 76 | 38 | Q3 | 5 | 22 | |
| Simen Fosse | Vis → | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | +2 | 22 | 9 | 496 | 0.6 | +4 | 76 | 38 | Q3 | 2 | 8 | |
| David Strøm | Vis → | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | +3 | 27 | 4 | 483 | 0.53 | +18 | 73 | 28 | Q3 | 1 | 3 | |
| Thomas Merkesdal | Vis → | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 51 | +3 | 27 | 4 | 483 | 1.13 | +18 | 73 | 28 | Q3 | 5 | 28 | |
| Fredrik Steen-Hansen | Vis → | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 51 | +3 | 27 | 4 | 483 | 0.95 | +18 | 73 | 28 | Q3 | 4 | 13 | |
| Thomas Wilvang | Vis → | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | +3 | 27 | 4 | 483 | 1.01 | +18 | 73 | 28 | Q3 | 5 | 26 | |
| Tor Larsen | Vis → | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 52 | +4 | 31 | 1 | 469 | 0.9 | +32 | 71 | 25 | Q3 | 4 | 31 | |
| Espen Rygg | Vis → | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | +5 | 32 | 1 | 456 | 0.68 | +45 | 68 | 23 | Q4 | 2 | 12 | |
| Erik Lambach | Vis → | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | +6 | 33 | 1 | 443 | 0.78 | +59 | 66 | 15 | Q4 | 2 | 10 | |
| Tor Martin Olsen | Vis → | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | +6 | 33 | 1 | 443 | 0.48 | +59 | 66 | 15 | Q4 | 0 | 0 | |
| Tobias Brennhovd | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 54 | +6 | 33 | 1 | 443 | 1.22 | +59 | 66 | 15 | Q4 | 4 | 20 | |
| Tiril Leer Hokstad | Vis → | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | +7 | 36 | 1 | 429 | 0.7 | +73 | 63 | 13 | Q4 | 1 | 3 | |
| Tina Skjellanger | Vis → | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 56 | +8 | 37 | 1 | 416 | 0.71 | +87 | 61 | 8 | Q4 | 1 | 3 | |
| Erik Sandberg | Vis → | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 56 | +8 | 37 | 1 | 416 | 0.87 | +87 | 61 | 8 | Q4 | 1 | 9 | |
| Atle Svandal | Vis → | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 57 | +9 | 39 | 1 | 403 | 1.46 | +101 | 59 | 5 | Q4 | 5 | 39 | |
| Martine Falnes Meland | Vis → | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 68 | +20 | 40 | 1 | 256 | 1.15 | +253 | 32 | 3 | Q4 | 0 | 0 | |
| Sebastian Øverhaug | Vis → | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 81 | +33 | 41 | 1 | 83 | 1.75 | +432 | 0 | 0 | Q4 | 1 | 2 |
Kolonneforklaring
- Poeng
- Stormcup-poeng tildelt etter plassering i denne runden. Brukes i sammenlagtberegningen.
- Konsis.
- Standardavvik av egne hullscores i runden — måler konsistens. Lavt = jevn spiller (lignende score på alle hull), høyt = stor variasjon mellom hull. Ikke det samme som «Std.avvik felt» i hero-boksen, som måler spredningen i feltet.
- Z×100
- Hvor mange hundredels standardavvik du ligger fra feltets snitt. Negativt = bedre enn snitt, positivt = svakere. Eksempel: −150 betyr 1,5 standardavvik bedre enn gjennomsnittet. Beregnet mot feltets std.avvik («Std.avvik felt» i hero).
- Felt%
- Prosentvis plassering i feltet basert på score. 100 % = best score, 0 % = svakest score. Viser hvor du er på skalaen fra vinner til sist.
- Pctl%
- Percentilrangering: andelen av feltet du slo. 100 % = du slo alle, 0 % = du slo ingen. Eksempel: 75 betyr at du spilte bedre enn 75 % av deltakerne.
- Kvartil
- Hvilken kvartil du tilhører basert på percentilrangering. Q1 = topp 25 % (beste spillere), Q2 = 25–50 %, Q3 = 50–75 %, Q4 = nederst 25 %.
- Birdiepoeng
- Birdiepoeng teller ikke i Stormcup-sammenlagtpoengene — de brukes i en separat Birdiecup-konkurranse. Hvert hull du birdier gir poeng etter formelen ≈ 60 ÷ antall spillere som birdiet hullet: er du alene om birdien får du 60 poeng, er dere 2 får dere 30 hver, 3 spillere gir 20 poeng osv. Totale birdiepoeng er summen av poeng fra alle hull der du fikk birdie i denne runden.
Stormstyrke — forklaring
- Hva er Stormstyrke?
- Stormstyrke er et enkeltrundetall som viser hvor bra du spilte sammenlignet med resten av feltet. En gjennomsnittsspiller i runden får alltid 500. Bedre enn snittet gir over 500, svakere enn snittet gir under 500. Tallet er uavhengig av antall hull og gjør det mulig å sammenligne runder spilt på ulike baner.
- Analogi — den normaliserte prøven
- Tenk deg at karakterene på en prøve justeres etter klassens snitt. Du får ikke bare «70 av 100 poeng», men «hvor langt over eller under klassesnittet var du?». Var klassen generelt sterk, er det vanskeligere å skille seg ut. Var klassen svak, er det lettere å havne på topp. Stormstyrke fungerer på samme måte: det teller ikke bare hva du scoret, men hvor mye bedre enn feltet du var — og om feltet var krevende å slå.
- Hva betyr ett kast mer eller mindre?
- Ett kast bedre (lavere score) gir typisk +8 til +12 Stormstyrke, avhengig av spredningen i feltet og antall hull. Eksempel: spiller A scorer 54, snittet er 58 og standardavviket er 4 på en 18-hullsbane → Stormstyrke ≈ 500 + 10·(58−54)/4 ≈ 537. Hadde A scoret 55 i stedet, ville Stormstyrke vært ≈ 527 — altså ca. 10 poeng lavere per ekstra kast. På en runde der scorene er tett samlet (lavt standardavvik), gir hvert kast mer utslag enn på en runde der scorene spriker.
- Hva skjer når feltets snitt endrer seg?
- Hvis alle hadde scoret ett slag dårligere (snittet opp med 1): spilleren som lå nøyaktig på snittet ville fortsatt fått 500 — fordi man fortsatt er «gjennomsnittlig». Men den som lå ett slag under snittet ville profittert: avstanden til snittet er nå relativ til en ny fordeling, noe som kan endre Stormstyrken med typisk 5–15 poeng. Effekten er ikke symmetrisk: de som avviker mest fra snittet merker endringen mest.
- Matematisk formel
-
Stormstyrke = 500 + rund((μ − score) × 100 × 3,0 / (σ × μh))
μ = snittscore i feltet denne runden
score = din totalscore
σ (sigma) = standardavvik i feltet — mål på hvor tett scorene er samlet; lavt σ betyr at feltet spiller likt, høyt σ betyr stor spredning
μh = snitt per hull (= μ ÷ antall hull) — justerer for at 16-hullsbaner og 18-hullsbaner gir sammenlignbare tall
3,0 = referanseverdi for snitt per hull — holder skalaen stabil uavhengig av banens lengde
Telleren (μ − score) er positiv når du er bedre enn snittet. Nevneren (σ × μh) skalerer etter feltspredning og vanskelighetsgrad. Faktoren 100 × 3,0 gjør at ett kast bedre enn snittet typisk gir 8–12 poeng.
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendraget når det er spilt totalt 9 runder.
Alle runder teller. Sortert etter snitt — høyeste verdi øverst. Formutvikling = snitt siste 3 minus totalt snitt.
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Snitt | Snitt s3 | Best | Form | Konsis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivind Wengaard | 711 | 677 | 630 | 613 | 711 | 3342 | 668.4 | 651.3 | 711 | -17.1 | 40.6 | |||||
| Olav H. Breistein | 680 | 732 | 644 | 682 | 615 | 676 | 652 | 611 | 603 | 5895 | 655 | 622 | 732 | -33 | 39.6 | |
| Erlend Johnsen | 664 | 610 | 627 | 665 | 660 | 660 | 683 | 631 | 589 | 5789 | 643.2 | 634.3 | 683 | -8.9 | 28.9 | |
| Stein Ødegård | 664 | 570 | 710 | 682 | 600 | 613 | 591 | 711 | 629 | 5770 | 641.1 | 643.7 | 711 | +2.6 | 49.5 | |
| Sebastian Køster | 599 | 577 | 596 | 660 | 2432 | 608 | 611 | 660 | +3 | 31.2 | ||||||
| Stian Oldereide | 567 | 651 | 677 | 613 | 541 | 645 | 551 | 4245 | 606.4 | 579 | 677 | -27.4 | 49.9 | |||
| Andreas Pettersen | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 | 0 | |||||||||
| Sondre Skodvin Mjaatvedt | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 0 | 0 | |||||||||
| Tom Arild Skorpa | 583 | 550 | 593 | 682 | 512 | 534 | 622 | 631 | 4707 | 588.4 | 595.7 | 682 | +7.3 | 52.5 | ||
| Iben Instebø | 545 | 630 | 1175 | 587.5 | 587.5 | 630 | 0 | 42.5 | ||||||||
| Morten Dahlberg | 615 | 610 | 593 | 545 | 600 | 560 | 591 | 549 | 4663 | 582.9 | 566.7 | 615 | -16.2 | 25.8 | ||
| Vidar Hoem Ovesen | 615 | 550 | 1165 | 582.5 | 582.5 | 615 | 0 | 32.5 | ||||||||
| Raphael Aasen Marie | 535 | 550 | 610 | 613 | 674 | 582 | 591 | 511 | 563 | 5229 | 581 | 555 | 674 | -26 | 45.8 | |
| Patrick Ask | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 0 | 0 | |||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 566 | 591 | 1157 | 578.5 | 578.5 | 591 | 0 | 12.5 | ||||||||
| Sondre Stamnes | 632 | 560 | 579 | 586 | 582 | 560 | 531 | 4030 | 575.7 | 557.7 | 632 | -18 | 28.8 | |||
| Sander Hjartnes Åsbø | 583 | 550 | 577 | 579 | 556 | 606 | 576 | 4027 | 575.3 | 579.3 | 606 | +4 | 17 | |||
| Petter Dulsrud | 664 | 590 | 527 | 545 | 527 | 550 | 591 | 551 | 629 | 5174 | 574.9 | 590.3 | 664 | +15.4 | 44.8 | |
| Tommy Tusberg | 550 | 593 | 562 | 534 | 591 | 591 | 3421 | 570.2 | 572 | 593 | +1.8 | 23 | ||||
| Felix Holm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | |||||||||
| Sander Vallestad | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | |||||||||
| Emil Bruvik | 630 | 527 | 571 | 551 | 2279 | 569.8 | 549.7 | 630 | -20.1 | 38.1 | ||||||
| Sondre Dybsland | 599 | 610 | 627 | 550 | 591 | 431 | 3408 | 568 | 524 | 627 | -44 | 65.6 | ||||
| Severin Andreassen | 535 | 529 | 560 | 596 | 582 | 576 | 591 | 3969 | 567 | 583 | 596 | +16 | 24.6 | |||
| Yngve Sundfjord | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 0 | 0 | |||||||||
| Kevin knutsen | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 0 | 0 | |||||||||
| Mark Anthony Soddano | 577 | 545 | 600 | 487 | 545 | 631 | 3385 | 564.2 | 554.3 | 631 | -9.9 | 45.8 | ||||
| Mikal Turøy | 599 | 590 | 545 | 630 | 534 | 484 | 3382 | 563.7 | 549.3 | 630 | -14.4 | 48.2 | ||||
| Simen Gjøen | 509 | 648 | 560 | 531 | 2248 | 562 | 579.7 | 648 | +17.7 | 52.8 | ||||||
| Atle Svandal | 583 | 630 | 571 | 560 | 591 | 403 | 3338 | 556.3 | 518 | 630 | -38.3 | 72 | ||||
| Terje Rørmark | 543 | 566 | 1109 | 554.5 | 554.5 | 566 | 0 | 11.5 | ||||||||
| Øystein Kobbeltveit | 510 | 596 | 576 | 531 | 2213 | 553.3 | 567.7 | 596 | +14.4 | 34.3 | ||||||
| John Le | 503 | 590 | 577 | 665 | 541 | 597 | 515 | 431 | 4419 | 552.4 | 514.3 | 665 | -38.1 | 66.5 | ||
| Endre Norén | 560 | 562 | 582 | 530 | 523 | 2757 | 551.4 | 545 | 582 | -6.4 | 21.9 | |||||
| Michael White | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | |||||||||
| Gentian Subi | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | |||||||||
| Philip Rommetveit | 535 | 590 | 577 | 562 | 512 | 576 | 431 | 576 | 4359 | 544.9 | 527.7 | 590 | -17.2 | 49.3 | ||
| Thor Erik Hagesæter | 503 | 529 | 543 | 579 | 556 | 545 | 551 | 549 | 4355 | 544.4 | 548.3 | 579 | +3.9 | 20.5 | ||
| Nicolai Græsdal | 535 | 489 | 460 | 648 | 586 | 519 | 606 | 511 | 4354 | 544.3 | 545.3 | 648 | +1 | 59.5 | ||
| Tobias Brennhovd | 583 | 560 | 482 | 622 | 571 | 443 | 3261 | 543.5 | 545.3 | 622 | +1.8 | 61.4 | ||||
| Dennis Ludvigsen | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 0 | 0 | |||||||||
| Håvard G Frøysa | 519 | 529 | 593 | 459 | 556 | 550 | 545 | 591 | 4342 | 542.8 | 562 | 593 | +19.2 | 40.1 | ||
| Spencer Burk | 567 | 529 | 593 | 630 | 556 | 566 | 469 | 471 | 496 | 4877 | 541.9 | 478.7 | 630 | -63.2 | 52.1 | |
| Simen Fosse | 610 | 511 | 496 | 1617 | 539 | 539 | 610 | 0 | 50.6 | |||||||
| ivar j vatle | 527 | 551 | 1078 | 539 | 539 | 551 | 0 | 12 | ||||||||
| Markus Nordberg | 550 | 530 | 536 | 1616 | 538.7 | 538.7 | 550 | 0 | 8.4 | |||||||
| Arve Oldereide | 550 | 560 | 493 | 556 | 534 | 2693 | 538.6 | 527.7 | 560 | -10.9 | 24.5 | |||||
| Thomas Wilvang | 489 | 596 | 586 | 483 | 2154 | 538.5 | 555 | 596 | +16.5 | 52.7 | ||||||
| Stefan Olofsson | 551 | 550 | 527 | 556 | 582 | 530 | 471 | 3767 | 538.1 | 527.7 | 582 | -10.4 | 32.2 | |||
| Luis Garcia | 632 | 428 | 593 | 527 | 541 | 519 | 484 | 531 | 576 | 4831 | 536.8 | 530.3 | 632 | -6.5 | 56.6 | |
| Haakon Valen Hume Simpson | 615 | 527 | 472 | 531 | 2145 | 536.3 | 510 | 615 | -26.3 | 51.1 | ||||||
| Jesper Lågøen | 590 | 459 | 541 | 550 | 2140 | 535 | 516.7 | 590 | -18.3 | 47.6 | ||||||
| Eirik Lauritsen | 599 | 469 | 510 | 459 | 512 | 566 | 571 | 589 | 4275 | 534.4 | 575.3 | 599 | +40.9 | 50.7 | ||
| Oscar Gusterud | 551 | 510 | 1061 | 530.5 | 530.5 | 551 | 0 | 20.5 | ||||||||
| Simen Kaasa Hellner | 551 | 509 | 1060 | 530 | 530 | 551 | 0 | 21 | ||||||||
| Are Nyhammer | 567 | 493 | 1060 | 530 | 530 | 567 | 0 | 37 | ||||||||
| Anders Eskeland | 487 | 560 | 510 | 527 | 566 | 2650 | 530 | 534.3 | 566 | +4.3 | 29.8 | |||||
| Tom S. Kosmo | 551 | 527 | 510 | 1588 | 529.3 | 529.3 | 551 | 0 | 16.8 | |||||||
| Simon Sæther | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | |||||||||
| Mathias Tønnessen | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | |||||||||
| Joachim Sekkngstad | 503 | 550 | 1053 | 526.5 | 526.5 | 550 | 0 | 23.5 | ||||||||
| Tim Fotland | 519 | 543 | 510 | 1572 | 524 | 524 | 543 | 0 | 13.9 | |||||||
| Even Olsbø | 551 | 497 | 1048 | 524 | 524 | 551 | 0 | 27 | ||||||||
| John-Inge Skogseth | 535 | 527 | 512 | 519 | 2093 | 523.3 | 519.3 | 535 | -4 | 8.6 | ||||||
| Elias Songe | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 0 | 0 | |||||||||
| Terje Myrseth | 570 | 543 | 519 | 438 | 511 | 549 | 3130 | 521.7 | 499.3 | 570 | -22.4 | 42.1 | ||||
| Ole Martin Bale | 615 | 469 | 443 | 510 | 576 | 511 | 3124 | 520.7 | 532.3 | 615 | +11.6 | 59 | ||||
| Runar Skoglund Gravvold | 469 | 527 | 527 | 487 | 589 | 2599 | 519.8 | 534.3 | 589 | +14.5 | 41.3 | |||||
| Thomas Merkesdal | 551 | 529 | 493 | 512 | 424 | 545 | 611 | 483 | 4148 | 518.5 | 546.3 | 611 | +27.8 | 51.6 | ||
| Hsamwee Dee | 566 | 469 | 1035 | 517.5 | 517.5 | 566 | 0 | 48.5 | ||||||||
| Andreas Horváth Isaksen | 519 | 449 | 543 | 493 | 645 | 499 | 451 | 536 | 4135 | 516.9 | 495.3 | 645 | -21.6 | 58.4 | ||
| Petter Tennebø | 476 | 556 | 1032 | 516 | 516 | 556 | 0 | 40 | ||||||||
| Ivar Jørgensen Vasshus | 503 | 527 | 1030 | 515 | 515 | 527 | 0 | 12 | ||||||||
| Kai-Morten Omdal | 567 | 460 | 424 | 606 | 2057 | 514.3 | 496.7 | 606 | -17.6 | 74.6 | ||||||
| Atsada Pasomsat | 493 | 531 | 1024 | 512 | 512 | 531 | 0 | 19 | ||||||||
| Roar Gjøsæter | 407 | 550 | 510 | 510 | 600 | 487 | 560 | 471 | 496 | 4591 | 510.1 | 509 | 600 | -1.1 | 52.8 | |
| Matias Pettersen | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | |||||||||
| Arild Degerstrøm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | |||||||||
| Ruben Hellesøy | 503 | 562 | 456 | 1521 | 507 | 507 | 562 | 0 | 43.4 | |||||||
| Kjetil Sundfjord | 489 | 527 | 484 | 523 | 2023 | 505.8 | 511.3 | 527 | +5.5 | 19.4 | ||||||
| Torstein Valen | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | |||||||||
| Anders Thormodsæter | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | |||||||||
| Olav Lidal | 471 | 527 | 998 | 499 | 499 | 527 | 0 | 28 | ||||||||
| Johan Haugland | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | |||||||||
| Even Mellum Jondahl | 509 | 482 | 991 | 495.5 | 495.5 | 509 | 0 | 13.5 | ||||||||
| Rune Andersland | 487 | 449 | 543 | 1479 | 493 | 493 | 543 | 0 | 38.6 | |||||||
| Tommy Nesse | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | |||||||||
| Tor Martin Rannestad | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | |||||||||
| Sander Simpson-Larsen | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0 | 0 | |||||||||
| Benjamin Bjordal | 545 | 431 | 976 | 488 | 488 | 545 | 0 | 57 | ||||||||
| Preben Gjelsvik | 503 | 469 | 487 | 491 | 1950 | 487.5 | 482.3 | 503 | -5.2 | 12.2 | ||||||
| Andreas Woldsdal | 519 | 489 | 443 | 441 | 512 | 519 | 484 | 491 | 3898 | 487.3 | 498 | 519 | +10.7 | 29.1 | ||
| Runar Bergjord | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 0 | 0 | |||||||||
| Erik Lambach | 455 | 509 | 460 | 390 | 467 | 566 | 515 | 571 | 443 | 4376 | 486.2 | 509.7 | 571 | +23.5 | 55.8 | |
| Viljar Holm | 449 | 519 | 968 | 484 | 484 | 519 | 0 | 35 | ||||||||
| Terje Nilima Monsen | 439 | 477 | 579 | 411 | 496 | 2402 | 480.4 | 495.3 | 579 | +14.9 | 57.5 | |||||
| Sander Sigvathsen | 519 | 408 | 510 | 1437 | 479 | 479 | 519 | 0 | 50.3 | |||||||
